24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2016年3月全球粗钢生产统计(worldsteel)

2016-05-23 15:07:20   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2016年3月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 3月 前3月累计
2016 2015 2016/2015 2016 2015 2016/2015
奥地利 622 662 -6.1 1928 1991 -3.2
比利时 700e 705 -0.7 1965 1943 1.1
保加利亚 20e 50 -59.8 60 145 -58.7
克罗地亚 0e 18 100.0 0 43 -100
捷克 467 464 0.7 1312 1375 -4.6
芬兰 366 360 1.8 1042 1025 1.6
法国 1129 1435 -21.4 3778 4024 -6.1
德国 3811 3872 1.6 10782 11062 -2.5
希腊 90 103 12.6 238 222 7.2
匈牙利 87 148 41.2 237 411 -42.3
意大利 2024 2098 -3.5 5768 5971 -3.4
卢森堡 200e 204 -2.1 570 565 0.8
荷兰 616e 587 5.0 1789 1735 3.1
波兰 860e 818 5.2 2371 2402 -1.3
斯洛伐克 415 436 -4.8 1119 1251 -10.5
斯洛文尼亚 55 58 5.0 159 164 -3.5
西班牙 1160e 1400 -17.2 3453 3869 -10.8
瑞典 394 462 14.9 1155 1296 -10.8
英国 675e 1116 -39.5 1928 3143 -38.7
其它欧盟(28国) 433 478 -9.5 1233 1333 -7.5
欧盟(28国) 14124 15474 -8.7 40886 43973 -7
波黑 69 72 5.0 204 226 -9.6
马其顿 25e 21 16.4 77 46 67.2
挪威 53 56 -5.7 152 151 0.6
塞尔维亚 75 85 11.8 182 225 -19
土耳其 2729 2694 1.3 7697 7550 1.9
其它欧洲国家 2951 2929 0.7 8312 8198 1.4
白俄罗斯 165 246 32.9 468 660 -29.1
哈萨克斯坦 302 377 -19.9 935 868 7.7
摩尔多瓦 45e 35 28.6 130 55 136.4
俄罗斯 6012 6135 -2.0 17224 18171 -5.2
乌克兰 2173 1696 28.1 6082 5153 18
乌兹别克斯坦 45 57 -21.1 146 167 -12.6
独联体(6) 8742 8546 2.3 24985 25074 -0.4
加拿大 1145e 1061 7.9 3353 3032 10.6
古巴 15e 27 45.4 46 58 -20
萨尔瓦多 10e 8 17.8 27 25 8.1
危地马拉 30e 28 8.8 84 80 5
墨西哥 1535e 1558 1.5 4363 4672 -6.6
特立尼达和多巴哥 0 37 -100.0 36 108 -66.7
美国 6748 6434 4.9 19628 19879 -1.3
北美 9483 9154 3.6 27538 27854 -1.1
阿根廷 318 430 -26.1 986 1192 -17.3
巴西 2506 2768 -9.5 7392 8431 -12.3
智利 105e 83 26.3 306 276 11.1
哥伦比亚 90e 92 2.3 254 252 0.6
厄瓜多尔 50e 56 10.6 146 155 -5.7
巴拉圭 5e 3 44.1 10 8 21.1
秘鲁 70e 92 24.2 195 261 -25.4
乌拉圭 7e 7 1.8 15 15 0.7
委内瑞拉 60e 170 -64.8 171 443 -61.4
南美 3211 3703 -13.3 9473 11032 -14.1
埃及 424 555 -23.7 1156 1746 -33.8
利比亚 43 25 72.1 170 88 94.2
摩洛哥 30e 38 -21.3 85 137 -37.9
南非 536e 629 14.8 1537 1840 -16.5
非洲 1032 1247 -17.2 2948 3810 -22.6
伊朗 1455e 1315 10.6 4181 4089 2.2
卡塔尔 200e 229 -12.7 585 614 -4.7
沙特阿拉伯 400e 432 -7.4 1175 1499 -21.6
阿联酋 269 260 3.5 806 701 15.1
中东 2324 2236 3.9 6747 6903 -2.3
中国大陆 70650 68659 2.9 192010 198357 -3.2
印度 8059 7797 3.4 22913 22504 1.8
日本 8648 9282 -6.8 25770 26745 -3.6
韩国 5430e 5927 -8.4 16176 16908 -4.3
巴基斯坦 260e 240 8.1 750 692 8.4
中国台湾 1775e 2081 -14.7 5225 5845 -10.6
泰国 250e 323 22.7 735 1012 -27.4
亚洲 95072 94309 0.8 263579 272063 -3.1
澳大利亚 340 334 1.7 1074 1158 -7.3
新西兰 42e 69 39.2 129 207 -38
大洋洲 382 403 -5.3 1202 1366 -12
66国合计 137322 138002 -0.5 385671 400273 -3.6
扣除中国 66672 69343 -3.9 193661 201916 -4.1
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012