24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 建材

2016年5月全国钢材分海关关区出口统计

2016-06-23 14:54:51   来源:富宝资讯     打印 发表评论

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 247.628 1,484,394 1,364.07 8,184,741
天津海关 3,025,253.93 1,380,141,988 15,581,552.22 6,332,982,765
石家庄海关 1,153,074.52 390,694,288 6,009,653.92 1,782,243,803
太原海关 0 0 176.566 274,899
满洲里海关 7,714.67 5,421,394 21,039.31 21,826,978
呼和浩特海关 26,729.36 10,301,267 100,571.80 33,996,266
沈阳海关 58,048.79 19,077,754 120,433.87 34,572,916
大连海关 1,237,974.08 457,203,815 5,810,677.25 1,956,308,769
长春海关 2,852.72 1,586,404 11,755.32 6,309,531
哈尔滨海关 1,757.50 1,462,586 7,507.77 5,933,875
上海海关 911,906.32 731,012,048 4,133,371.71 3,160,529,613
南京海关 1,063,989.94 456,901,418 5,552,993.51 2,211,589,985
杭州海关 34,151.75 48,063,132 153,919.11 184,383,949
宁波海关 73,408.88 115,882,118 292,130.60 459,534,000
合肥海关 106,688.74 38,785,776 338,120.47 130,477,227
福州海关 30,694.66 36,496,980 137,421.13 144,384,968
厦门海关 46,174.32 41,758,383 188,174.93 169,047,281
南昌海关 87,584.27 27,563,850 504,500.47 150,922,058
青岛海关 903,498.77 460,827,468 4,593,091.79 1,974,466,565
郑州海关 66.683 197,703 584.163 1,628,644
武汉海关 34,652.08 21,795,511 268,740.15 133,288,945
长沙海关 79,969.13 30,168,224 354,008.38 167,638,093
广州海关 104,962.56 94,143,478 335,284.80 381,059,695
黄埔海关 101,627.44 151,585,033 378,621.92 869,652,479
深圳海关 50,800.13 63,348,816 216,677.67 276,822,716
拱北海关 30,018.89 23,054,774 126,484.48 101,064,870
汕头海关 1,151.12 3,029,877 8,045.44 15,002,937
海口海关 539.563 367,134 4,894.77 3,552,411
湛江海关 12,975.03 4,797,760 62,999.85 18,495,052
江门海关 14,342.33 9,277,055 41,190.68 26,921,562
南宁海关 55,562.85 25,313,260 235,122.62 105,975,107
成都海关 2,700.43 3,573,307 41,303.53 54,970,445
重庆海关 1,296.67 1,163,887 5,147.46 5,569,443
贵阳海关 123.072 93,288 2,647.35 1,731,716
昆明海关 29,085.92 16,279,143 145,727.12 77,972,638
拉萨海关 40.535 450,870 252.315 1,343,706
西安海关 187.171 364,570 689.772 1,458,151
乌鲁木齐海关 38,376.19 35,681,461 145,976.64 134,335,424
兰州海关 0 0 1,797.58 1,219,729
银川海关 6,174.17 4,130,758 22,636.79 16,703,646
济南海关 84,762.50 55,473,431 367,009.98 225,846,835
合计 9,421,165.29 4,768,954,403 46,324,299.25 21,390,224,433
于上月比增长率 3.80% 7.66% 25.53% 28.67%

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012