24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 建材

2016年5月棒材分国别出口统计

2016-06-27 15:49:52   来源:富宝资讯     打印 发表评论

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 23.198 18,755 200.055 150,386
孟加拉国 106,429.60 35,931,797 345,977.94 95,010,743
文莱 11,551.63 4,178,132 44,378.52 12,785,497
缅甸 65,443.07 22,876,535 384,321.21 108,978,264
柬埔寨 3,634.53 1,447,701 8,520.43 3,034,744
塞浦路斯 0 0 82.24 19,655
朝鲜 2,025.49 909,681 12,533.08 5,159,746
中国香港 217,578.65 68,408,218 738,226.33 205,377,579
印度 10,872.18 6,711,137 173,683.28 70,541,324
印度尼西亚 335,010.66 109,101,949 1,658,921.14 458,300,798
伊朗 1,896.94 1,277,372 38,332.05 14,871,932
伊拉克 18.274 46,404 398.061 191,772
以色列 621.655 288,176 9,151.84 2,622,260
日本 3,391.51 3,000,120 20,182.05 14,260,318
约旦 19,257.35 5,776,400 50,262.21 13,473,509
科威特 283.129 115,486 50,405.74 12,640,794
老挝 4,320.93 1,701,342 19,367.32 7,482,654
黎巴嫩 48,477.35 14,669,876 256,428.75 66,417,749
中国澳门 19,403.39 7,713,603 33,566.89 12,615,435
马来西亚 104,608.07 32,908,982 466,570.97 130,481,561
马尔代夫 392.04 166,386 1,472.61 550,888
蒙古 2,463.39 911,724 7,176.39 2,596,469
尼泊尔 0 0 0.092 802
阿曼 33,066.93 10,713,690 151,364.25 39,665,614
巴基斯坦 31,397.63 10,911,188 220,044.84 63,084,929
巴勒斯坦 0 0 106.492 32,324
菲律宾 339,854.72 111,778,867 1,233,641.12 347,337,191
卡塔尔 196.688 161,727 805.346 447,844
沙特阿拉伯 269,837.75 86,533,877 608,847.20 172,795,878
新加坡 116,083.59 35,306,771 655,135.73 173,005,422
韩国 288,056.70 102,404,265 1,323,766.09 414,425,531
斯里兰卡 28,906.77 9,670,770 130,684.13 37,967,842
叙利亚 27.514 18,640 232.129 107,196
泰国 194,857.06 63,196,359 1,451,821.50 439,940,985
土耳其 98,562.59 34,031,417 609,588.89 156,698,317
阿拉伯联合酋长国 83,661.95 30,254,744 153,712.01 49,227,406
也门共和国 0 0 5.5 3,300
越南 82,851.74 29,934,864 589,426.01 166,450,360
中国台湾 129,350.80 44,012,705 417,979.64 128,983,218
东帝汶 175.806 69,402 3,375.85 1,106,638
哈萨克斯坦 109.662 76,492 300.768 431,549
吉尔吉斯斯坦 4.293 2,565 16.698 55,947
塔吉克斯坦 18.513 45,981 1,178.26 1,004,915
土库曼斯坦 0 0 30.4 20,888
乌兹别克斯坦 6.318 20,969 46.141 66,633
阿尔及利亚 0 0 218,133.73 53,227,932
安哥拉 77.407 29,611 22,450.99 6,355,592
贝宁 3.035 4,553 5,376.32 1,559,433
博茨瓦那 0 0 7.8 16,000
布隆迪 0 0 7.65 3,745
喀麦隆 322.153 174,333 10,458.09 3,236,798
佛得角 2.316 834 315.856 89,215
乍得 20.993 19,839 21.873 20,427
科摩罗 2.8 21,280 207.369 163,056
刚果 2,306.71 745,384 10,648.41 3,066,763
吉布提 22,987.39 8,097,381 131,216.04 37,339,582
埃及 22,247.61 8,018,124 242,274.19 64,150,912
赤道几内亚 2,454.53 827,218 6,207.25 2,053,139
埃塞俄比亚 299.99 175,690 96,933.58 25,081,616
加蓬 9.615 4,060 6,000.89 2,019,698
冈比亚 89 35,286 1,961.81 637,260
加纳 25,271.09 7,631,538 53,214.99 15,278,586
几内亚 274.348 144,962 631.431 252,372
科特迪瓦共和国 1,810.43 501,751 11,214.42 3,395,473
肯尼亚 14,515.74 4,651,411 77,039.43 21,950,392
利比里亚 0.02 162 2,327.60 675,815
利比亚 0 0 5.96 3,429
马达加斯加 499.129 195,695 4,137.52 1,321,331
马拉维 0.108 68 44.008 16,087
马里 0 0 178.86 101,385
毛里塔尼亚 0.36 360 14,237.66 3,776,418
毛里求斯 574.122 203,513 1,747.50 570,579
摩洛哥 89.766 49,922 565.282 319,795
莫桑比克 898.976 367,698 12,765.82 4,044,694
纳米比亚 0 0 6,022.68 1,712,511
尼日尔 1.1 2,016 2.563 6,115
尼日利亚 10,296.49 4,001,426 80,895.38 21,722,012
留尼汪 0 0 11.763 4,431
卢旺达 0.9 1,278 7.042 4,739
塞内加尔 4,524.36 1,291,587 8,741.74 2,609,772
塞舌尔 51.58 21,944 150.152 58,295
塞拉利昂 693.88 300,511 2,415.36 945,604
索马里 26.99 9,177 1,730.47 572,099
南非 8,434.84 3,262,802 22,519.73 9,948,286
苏丹 0.986 8,016 51,473.80 13,576,168
坦桑尼亚 5,250.83 1,887,041 44,027.63 12,038,259
多哥 0 0 2,273.26 703,609
突尼斯 1,980.22 915,384 83,416.61 20,796,205
乌干达 2.87 1,512 162.152 75,167
布基纳法索 0 0 8,424.60 2,389,904
民主刚果 1.43 2,287 678.451 263,642
赞比亚 283.366 144,439 564.92 313,807
津巴布韦 11.578 8,196 113.473 48,973
莱索托 0 0 18.016 12,634
厄立特里亚 0 0 0.016 139
马约特岛 35.433 49,821 127.451 81,553
比利时 26,877.02 16,014,870 77,949.23 52,730,335
丹麦 0 0 3.892 12,441
英国 398.427 366,415 1,674.85 1,737,841
德国 4,013.60 4,394,497 12,451.24 16,825,179
法国 84.879 300,119 1,164.76 1,330,070
爱尔兰 10.819 17,327 38.884 42,891
意大利 9,397.80 5,133,673 208,676.75 70,285,015
荷兰 1,282.48 952,431 21,045.03 13,352,944
希腊 64.732 64,490 570.656 347,766
葡萄牙 100.121 135,796 1,150.72 701,798
西班牙 6,795.86 3,435,848 31,164.53 13,524,155
阿尔巴尼亚 27.45 10,782 34,021.94 8,325,059
奥地利 0 0 0.06 285
保加利亚 1,029.02 714,298 3,214.00 1,983,610
芬兰 0 0 1.862 28,297
匈牙利 5.728 27,959 50.088 146,861
马耳他 210.401 81,520 210.401 81,520
挪威 236.479 120,752 838.24 382,393
波兰 779.407 613,696 4,426.63 3,415,407
罗马尼亚 106.496 86,144 832.053 696,099
瑞典 133.993 51,036 251.377 205,455
瑞士 0 0 0.948 10,506
立陶宛 0 0 308.773 203,174
格鲁吉亚 2.482 798 3.382 2,349
白俄罗斯 0 0 4.894 14,661
俄罗斯联邦 76.459 235,097 284.422 618,238
乌克兰 73.317 135,492 377.888 725,842
斯洛文尼亚 117.053 90,437 308.913 240,085
克罗地亚 41.626 286,920 187.838 1,121,152
捷克 38.216 66,100 82.962 244,122
斯洛伐克 0.2 184 0.2 184
前南斯拉夫马其顿 3.569 2,463 3.569 2,463
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.022 450
塞尔维亚 960.876 319,730 961.602 327,539
阿根廷 514.662 649,870 2,502.48 3,132,695
玻利维亚 0 0 645.255 267,152
巴西 1,907.87 1,441,627 33,485.96 14,656,343
智利 6,019.39 2,532,165 41,923.43 15,898,400
哥伦比亚 2,091.72 994,514 44,489.40 13,814,862
多米尼克 0 0 1,148.30 430,885
哥斯达黎加 570.215 183,664 3,274.87 1,106,015
古巴 529.558 269,641 8,192.38 3,108,928
库腊索岛 0 0 30.839 300,490
多米尼加共和国 0 0 8,588.18 2,723,185
厄瓜多尔 1,658.55 732,184 6,467.18 2,598,541
法属圭亚那 8.17 6,699 19.794 14,604
危地马拉 7,883.88 2,461,181 60,293.74 15,156,997
圭亚那 50.673 26,603 4,380.79 1,257,604
海地 0 0 9,920.90 2,694,070
洪都拉斯 76.529 73,667 2,029.56 635,897
牙买加 5,071.42 1,381,051 23,101.96 5,766,323
墨西哥 5,305.98 2,466,338 61,532.95 22,594,905
尼加拉瓜 0 0 13,986.95 3,728,350
巴拿马 15,984.69 4,177,885 74,952.47 18,940,016
巴拉圭 8.42 18,975 1,210.02 438,465
秘鲁 16,299.09 6,004,033 94,148.91 30,719,890
波多黎各 0 0 138.479 45,141
萨尔瓦多 4,758.02 1,203,779 28,307.15 7,150,496
苏里南 0 0 9,883.43 2,608,690
特立尼达和多巴哥 32.96 15,359 3,431.61 1,032,494
乌拉圭 14.008 2,162 331.694 201,742
委内瑞拉 6.978 4,886 19,799.85 12,206,458
加拿大 4,567.28 2,226,369 25,986.14 11,479,731
美国 4,327.05 6,227,270 23,060.98 34,502,513
澳大利亚 11,019.27 5,031,169 60,834.97 25,236,315
斐济 38.643 23,612 322.424 133,526
新喀里多尼亚 23.149 17,190 101.097 55,932
瓦努阿图 108.317 44,641 539.303 361,345
新西兰 797.409 450,966 2,593.65 1,346,103
巴布亚新几内亚 425.143 223,061 2,938.62 1,306,720
所罗门群岛 5 44,500 1,415.13 779,164
汤加 0 0 0.528 470
萨摩亚 75.365 34,112 641.054 233,769
基里巴斯 0 0 19.77 7,641
马绍尔群岛共和国 0 0 105.495 270,081
帕劳共和国 18 23,400 132.065 78,325
法属波利尼西亚 2.38 1,809 64.255 32,971
大洋洲其他国家(地区) 6.805 5,086 31.885 14,337
合计 2,924,159.64 1,003,771,521 14,195,646.25 4,217,771,021
于上月比增长率 9.07% 23.03% 25.94% 31.23%

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012