24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 建材

2016年7月全国棒材分国别出口统计

2016-08-25 15:41:21   来源:富宝资讯     打印 发表评论

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 869.384 378,020 1,069.46 528,407
孟加拉国 31,663.29 9,794,959 408,756.14 113,946,586
文莱 24,560.53 8,377,364 68,935.56 21,161,228
缅甸 56,317.10 20,733,493 532,821.52 162,277,615
柬埔寨 11,440.04 4,333,111 21,604.54 7,977,296
塞浦路斯 0 0 82.24 19,655
朝鲜 2,234.78 834,989 22,881.37 9,131,388
中国香港 262,782.22 90,181,090 1,152,160.83 346,341,761
印度 28,563.78 14,324,957 229,681.29 97,933,992
印度尼西亚 261,173.21 80,243,298 2,230,817.95 638,603,226
伊朗 2,383.98 1,858,955 42,513.65 18,128,614
伊拉克 106.872 115,041 534.12 324,471
以色列 241.301 174,326 10,042.43 3,112,044
日本 2,515.47 2,253,058 28,083.11 19,279,406
约旦 4,324.02 1,368,233 128,968.90 42,479,750
科威特 565.249 241,442 103,123.48 31,183,711
老挝 2,466.44 1,021,218 24,575.88 9,573,151
黎巴嫩 49,479.58 16,628,596 447,465.08 128,374,271
中国澳门 10,599.97 3,469,906 58,608.65 21,337,321
马来西亚 224,900.98 84,376,838 876,156.73 280,578,854
马尔代夫 879.526 397,558 2,875.17 1,163,602
蒙古 6,683.46 2,273,175 20,028.76 7,009,411
尼泊尔 0 0 0.092 802
阿曼 19,109.86 5,694,739 217,578.64 60,018,862
巴基斯坦 17,871.00 5,792,542 280,052.80 83,051,113
巴勒斯坦 0 0 106.492 32,324
菲律宾 326,204.60 107,825,921 1,855,423.20 550,348,802
卡塔尔 201.464 132,266 1,283.56 808,322
沙特阿拉伯 122,585.82 35,839,264 908,837.10 271,598,640
新加坡 185,021.49 62,603,208 1,035,602.00 298,605,499
韩国 425,110.34 156,488,677 2,096,611.08 698,639,375
斯里兰卡 10,350.85 3,656,582 202,974.40 62,599,307
叙利亚 0 0 257.973 117,275
泰国 159,395.77 55,162,502 2,020,774.74 607,536,393
土耳其 116,550.57 37,140,519 819,636.76 240,120,231
阿拉伯联合酋长国 1,705.15 977,408 350,446.61 113,932,940
也门共和国 5.002 5,250 10.502 8,550
越南 55,812.58 20,907,755 711,076.26 211,400,823
中国台湾 72,572.46 25,629,634 604,974.07 195,523,003
东帝汶 3,060.91 1,083,915 6,915.84 2,341,801
哈萨克斯坦 129.335 326,844 642.292 1,207,662
吉尔吉斯斯坦 224.576 106,693 366.889 226,739
塔吉克斯坦 194.446 80,527 1,383.70 1,098,568
土库曼斯坦 0 0 30.4 20,888
乌兹别克斯坦 23.192 19,640 125.629 173,440
阿尔及利亚 5.443 7,330 218,145.79 53,254,046
安哥拉 22,323.60 8,619,361 44,785.13 14,982,610
贝宁 1,141.81 372,354 6,505.13 1,927,956
博茨瓦那 0.231 758 8.031 16,758
布隆迪 0 0 7.65 3,745
喀麦隆 10,259.80 3,171,649 29,687.57 9,142,457
佛得角 335.488 126,232 814.024 276,452
乍得 0 0 36.703 27,993
科摩罗 0 0 201.297 123,336
刚果 1,523.81 475,890 12,213.24 3,557,507
吉布提 26,253.80 9,371,516 194,164.08 59,247,607
埃及 293,855.25 86,148,758 628,434.14 184,327,959
赤道几内亚 1,307.74 544,307 8,034.17 2,779,848
埃塞俄比亚 962.447 368,166 115,709.69 31,839,538
加蓬 5,621.14 2,150,928 13,651.60 4,780,194
冈比亚 829.25 312,741 3,773.55 1,341,056
加纳 24,413.93 8,342,915 94,623.10 28,146,328
几内亚 182.54 80,386 880.008 363,407
几内亚(比绍) 27.94 11,316 270.94 102,441
科特迪瓦共和国 319.427 106,700 11,678.13 3,553,280
肯尼亚 31,350.78 11,356,334 138,682.40 44,228,538
利比里亚 1,131.42 337,953 3,697.84 1,107,071
利比亚 0 0 29.452 13,099
马达加斯加 1,095.20 424,371 5,658.02 1,901,735
马拉维 28.2 10,279 74.208 27,328
马里 0 0 196.19 137,231
毛里塔尼亚 14 6,756 20,982.71 5,903,454
毛里求斯 1,580.60 683,377 4,512.10 1,742,643
摩洛哥 213.622 124,784 787.005 458,962
莫桑比克 1,159.01 393,528 14,192.98 4,350,624
纳米比亚 2,444.13 1,081,726 8,466.80 2,794,237
尼日尔 2.47 1,436 3.895 4,195
尼日利亚 1,010.51 335,812 90,891.47 25,890,079
留尼汪 0 0 27.765 12,286
卢旺达 0 0 7.042 4,739
塞内加尔 1,870.86 691,714 18,725.64 6,159,933
塞舌尔 49.92 15,176 200.072 73,471
塞拉利昂 1,039.00 379,625 3,772.34 1,451,841
索马里 104.58 31,565 2,611.78 923,020
南非 7,790.17 3,406,931 34,150.93 14,926,287
苏丹 36,048.21 10,762,435 97,799.64 27,499,682
坦桑尼亚 1,592.77 562,628 56,502.23 15,821,258
多哥 574.901 225,248 3,227.58 1,070,487
突尼斯 1,207.95 634,261 85,094.58 21,649,588
乌干达 0.33 495 168.033 80,282
布基纳法索 0 0 8,424.60 2,389,904
民主刚果 1,264.47 564,402 1,944.34 835,129
赞比亚 2.65 1,495 567.57 315,302
津巴布韦 0 0 113.473 48,973
莱索托 0 0 18.016 12,634
厄立特里亚 0 0 0.016 139
马约特岛 0 0 115.401 41,787
比利时 5,935.98 5,218,164 95,783.07 66,324,830
丹麦 0.914 2,529 8.567 24,338
英国 180.464 318,720 2,069.67 2,447,134
德国 1,343.04 3,070,820 16,435.63 23,367,411
法国 40.057 267,291 1,310.87 1,838,850
爱尔兰 0 0 36.529 38,515
意大利 2,005.28 1,749,455 228,220.91 80,630,708
荷兰 15,734.02 7,659,003 39,563.19 22,919,706
希腊 199.476 81,076 807.968 474,574
葡萄牙 69.958 88,204 1,332.34 918,890
西班牙 1,214.50 839,148 37,299.69 16,941,360
阿尔巴尼亚 0 0 33,994.49 8,314,277
奥地利 0 0 0.613 2,246
保加利亚 646.401 285,992 5,414.00 2,965,230
芬兰 0 0 1.953 28,978
匈牙利 4.831 20,855 56.309 174,004
马耳他 0 0 210.401 81,520
挪威 168.638 88,817 1,295.84 621,644
波兰 231.051 210,144 4,915.60 4,039,512
罗马尼亚 78.104 62,661 1,136.34 973,250
瑞典 189.339 99,836 441.469 308,996
瑞士 0.4 10,800 1.428 22,022
立陶宛 1.142 2,684 474.989 336,631
格鲁吉亚 0 0 3.382 2,349
白俄罗斯 0 0 5.194 15,916
俄罗斯联邦 446.548 476,254 751.469 1,137,415
乌克兰 72.74 148,701 555.287 1,058,912
斯洛文尼亚 110.199 77,274 419.112 317,359
克罗地亚 20.553 118,272 249.244 1,504,892
捷克 50.764 34,186 235.702 405,508
斯洛伐克 0 0 5.2 2,834
前南斯拉夫马其顿 0 282 3.569 2,745
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.022 450
塞尔维亚 0.404 464 962.006 328,003
黑山 5 3,637 5 3,637
阿根廷 1,004.55 1,105,427 4,420.40 5,415,315
阿鲁巴岛 0 0 0.399 230
伯利兹 25.4 12,096 25.4 12,096
玻利维亚 1.281 743 646.536 267,895
巴西 21,534.63 8,096,552 58,313.55 25,156,429
智利 8,776.95 4,119,828 60,719.21 23,784,598
哥伦比亚 11,585.29 4,710,598 63,032.70 21,364,591
多米尼克 0 0 1,148.30 430,885
哥斯达黎加 11.119 7,477 3,285.98 1,113,492
古巴 1,350.61 798,458 10,022.56 4,169,170
库腊索岛 0 0 16.053 154,109
多米尼加共和国 22.002 36,326 9,331.06 3,029,889
厄瓜多尔 228.649 137,464 6,914.09 2,557,798
法属圭亚那 10.469 7,538 30.295 22,290
危地马拉 26,098.16 7,949,420 140,964.30 39,948,061
圭亚那 1,697.02 486,229 6,445.25 1,890,769
海地 0 0 10,761.70 2,975,738
洪都拉斯 227.336 83,915 6,748.04 2,139,396
牙买加 0 0 23,088.98 5,759,703
墨西哥 18,744.24 7,282,301 85,238.89 32,202,030
尼加拉瓜 5,187.34 1,695,825 44,928.86 15,557,040
巴拿马 11,205.30 3,860,713 148,997.97 43,763,064
巴拉圭 65.472 27,615 1,286.89 483,535
秘鲁 30,112.61 10,567,793 135,559.02 45,412,466
波多黎各 0 0 160.292 86,905
圣文森特和格林纳丁斯 24.147 9,066 24.147 9,066
萨尔瓦多 0.038 200 33,283.66 8,872,949
苏里南 4,112.63 1,224,260 13,996.06 3,832,950
特立尼达和多巴哥 109.352 57,299 3,758.06 1,175,529
乌拉圭 39.86 17,736 368.454 217,688
委内瑞拉 109.5 69,566 20,140.13 12,438,106
加拿大 4,362.05 2,134,742 37,592.88 17,048,941
美国 6,679.64 7,079,306 38,452.66 50,264,007
澳大利亚 10,071.43 4,916,697 80,460.25 34,559,319
斐济 160.779 83,431 480.871 215,883
新喀里多尼亚 1.607 2,268 102.704 58,200
瓦努阿图 75.961 30,322 665.888 324,661
新西兰 200.622 230,292 3,103.14 1,702,546
巴布亚新几内亚 580.249 338,160 3,729.19 1,752,388
所罗门群岛 278.618 138,212 1,946.74 982,615
汤加 78.613 34,600 79.141 35,070
萨摩亚 311.239 126,581 1,105.48 418,218
基里巴斯 0 0 19.77 7,641
马绍尔群岛共和国 0 0 105.495 270,081
帕劳共和国 0 0 132.065 78,325
法属波利尼西亚 2.472 1,360 72.939 37,189
大洋洲其他国家(地区) 0 0 31.885 14,337
合计 3,175,657.02 1,103,512,836 21,047,913.30 6,592,135,424
于上月比增长率 -13.78% -14.09% 17.77% 19.91%

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012