24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 建材

2016年7月全国钢筋分国别出口统计

2016-08-25 15:42:15   来源:富宝资讯     打印 发表评论

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 0 0 51.125 21,209
文莱 3.69 3,315 14.827 12,184
缅甸 469.293 222,069 6,560.47 3,067,109
柬埔寨 141.73 80,728 745.998 334,617
朝鲜 292.282 150,372 2,786.50 1,356,749
中国香港 0.54 209 678.542 491,732
印度 0 0 6.935 2,851
印度尼西亚 70.59 34,211 13,049.80 5,720,243
伊拉克 128.219 57,157 128.219 57,157
日本 0 0 51.661 43,443
老挝 95.612 59,302 2,815.11 1,674,887
中国澳门 15.584 6,206 15.584 6,206
马来西亚 0 0 45.652 20,362
马尔代夫 18.8 8,648 416.194 199,894
蒙古 10.51 5,492 345.77 206,251
尼泊尔 0 0 203.489 87,323
巴基斯坦 7,480.66 3,488,844 24,198.48 10,815,531
菲律宾 1.68 1,257 111.023 32,616
沙特阿拉伯 0 0 24.8 6,944
新加坡 0 0 0.1 60
韩国 0 0 0.091 431
斯里兰卡 0 0 1,031.59 526,267
泰国 0 0 79.3 30,560
越南 42.2 36,000 393.966 198,893
中国台湾 0 0 0.965 2,635
东帝汶 0 0 317.657 123,135
哈萨克斯坦 467.638 140,294 1,031.38 305,665
吉尔吉斯斯坦 0 0 3.35 1,136
塔吉克斯坦 0 0 1,213.18 520,130
阿尔及利亚 0 0 3.112 4,873
安哥拉 0 0 1,569.36 631,471
贝宁 8.1 3,726 8.1 3,726
布隆迪 0 0 912.945 372,876
喀麦隆 2,897.60 1,321,686 7,962.42 3,734,590
佛得角 28.208 15,070 54.924 26,701
乍得 0 0 682.481 342,556
科摩罗 0 0 72.202 34,586
刚果 202.1 90,585 1,355.23 576,369
吉布提 9.449 5,978 5,463.57 2,364,902
埃及 0 0 6 2,191
赤道几内亚 0 0 1,726.39 713,446
埃塞俄比亚 615.973 289,754 12,992.13 5,579,775
加蓬 523.936 252,876 2,585.35 1,067,885
加纳 0.405 546 41.918 14,782
几内亚 290 108,170 3,591.57 1,603,785
肯尼亚 770.387 267,853 1,379.64 467,492
利比里亚 0 0 8.2 2,809
马达加斯加 85.738 48,977 101.953 59,963
马里 0 0 98 40,180
毛里塔尼亚 1,006.47 477,061 1,053.00 497,991
毛里求斯 0.76 398 0.76 398
莫桑比克 1.859 1,213 4,270.47 1,849,517
纳米比亚 0.172 2,957 0.858 3,236
尼日尔 0 0 0.292 154
尼日利亚 0 0 106.936 53,180
卢旺达 235 113,403 1,480.95 612,633
塞内加尔 1,079.84 470,714 3,248.57 1,616,500
塞舌尔 0 0 86.896 36,689
塞拉利昂 0 0 52.14 22,165
南非 0 0 216.212 81,793
苏丹 7 3,780 529.967 222,835
坦桑尼亚 11.467 4,931 2,317.76 863,353
多哥 180.54 88,265 1,315.42 543,997
乌干达 0 0 576.589 261,980
民主刚果 19.584 8,851 3,988.60 1,601,200
赞比亚 172 76,204 289.053 122,960
津巴布韦 0 0 413.881 169,304
荷兰 0 0 5.8 2,137
马耳他 0 0 5.3 1,684
瑞典 0 0 12.16 8,310
白俄罗斯 0 0 26 10,660
俄罗斯联邦 1,836.43 705,704 1,906.86 734,193
乌克兰 0 0 6.24 2,122
黑山 0 0 31.332 10,941
阿根廷 425.334 208,592 425.334 208,592
巴巴多斯 0 0 20.473 10,288
玻利维亚 2 1,744 29 14,218
巴西 122.816 60,943 122.816 60,943
智利 0 0 2,484.81 927,064
古巴 0 0 17.25 8,899
格林纳达 0 0 70.12 39,546
圭亚那 0 0 109.04 43,970
洪都拉斯 0 0 17.436 7,149
牙买加 0 0 129.641 56,489
墨西哥 0 0 0.03 110
巴拿马 80 54,288 80 54,288
秘鲁 18.72 8,491 18.82 8,661
委内瑞拉 0 0 57.052 25,278
加拿大 0 0 28.721 13,262
美国 0 0 6.002 3,541
澳大利亚 68.638 36,300 427.145 230,621
斐济 51 23,069 438.1 189,504
瓦努阿图 0 0 2,557.60 1,139,545
新西兰 1.386 1,650 16.207 8,977
巴布亚新几内亚 72.979 29,949 1,564.99 710,593
所罗门群岛 0 0 76 36,572
汤加 316.803 142,113 355.914 159,018
萨摩亚 170.967 85,638 435.946 200,295
密克罗尼西亚联邦 0 0 12.878 6,889
法属波利尼西亚 0 0 7.246 3,985
合计 20,552.69 9,305,583 128,387.84 57,009,407
于上月比增长率 13.42% 9.92% 19.01% 19.45%

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012