24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2016年7月美国钢铁进口统计(分国别)

2016-08-26 16:43:16   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2016年7月美国钢铁进口统计(分国别)
  2016年7月初值 2016年6月初值 2016年6月终值 2015年7月终值 2015年6月终值
进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值
总计 2876153 2025872 2386237 1779486 2559982 1861809 2980650 2404091 2812686 2369731
北美 639287 496401 656852 515257 657574 516471 751450 595731 677331 586558
加拿大 403851 330653 457620 359015 458201 360139 439197 374085 492654 429010
墨西哥 235436 165748 199232 156242 199373 156333 312253 221646 184677 157548
欧洲 849909 662268 820291 642326 853228 667974 909956 837909 762705 757750
欧盟 367369 440588 408475 459449 421625 477228 479503 619326 435578 581607
奥地利 14606 22875 13985 20893 14006 21191 10544 29186 11997 26367
比利时 10410 12486 17727 17710 17883 18006 10308 16060 7776 12491
捷克 3400 20338 14405 10778 14405 10778 9797 16887 4343 7005
芬兰 6294 6756 3823 4915 3857 4965 2069 2996 3630 5385
法国 55090 54051 34683 40705 34703 41104 34433 51522 38134 52495
德国 78960 109437 112351 147400 116329 151071 137039 190952 135232 179938
意大利 37008 54440 32040 47643 32049 47808 34962 58044 41154 66609
荷兰 75434 54689 54523 40625 54525 40674 80627 55641 51167 38959
波兰 232 269 310 468 310 468 522 812 289 479
西班牙 18500 16882 32728 18673 36679 21394 19411 21679 16227 23142
瑞典 17798 30987 33995 48396 34048 48702 25470 46700 22906 45324
英国 28955 34871 30163 33569 31607 37064 49987 56064 37792 53992
其它欧盟国家 20682 22507 27742 27675 31223 34003 64335 72783 64930 69420
挪威 418 519 33 235 1155 1779 570 957 3 21
俄罗斯 190931 75996 215667 71500 233100 76753 186955 69231 160780 67235
瑞士 1368 4878 1206 3990 1207 3994 1284 4616 1252 4487
土耳其 272991 133710 178001 98260 179232 99327 234470 133271 146125 87150
乌克兰 6974 3814 13840 7953 13840 7953 1568 4592 13153 10482
其它欧洲国家 9858 2763 3070 939 3070 939 5605 5914 5814 6769
欧元区国家 315836 351127 326803 362290 338454 376254 388923 489725 367574 469532
太平洋沿岸 752502 567045 592621 451478 660988 484210 822270 698734 876970 746151
澳大利亚 18576 11198 2673 2196 2673 2196 34648 16265 58745 24183
中国 56938 65088 60829 68123 61418 69034 257527 213209 173737 168620
香港 46 35 5434 2631 5434 2631 1558 1073 1 11
印尼 884 1814 1495 1900 1495 1900 425 896 923 1476
日本 177028 147461 132245 105546 179104 123662 162992 154923 236687 205234
韩国 387468 250331 302745 189502 321300 201105 278569 214519 285534 220555
新加坡 19 63 58 229 454 497 60 233 38 143
中国台湾 105275 86893 85021 79275 86914 80917 70422 88743 99317 111780
其它太平洋沿岸国家 6268 4163 2123 2075 2197 2268 16070 8873 21988 14149
中南美洲 496591 205184 199853 90875 271268 113307 379039 163789 364544 162262
阿根廷 10339 8120 4688 4875 4688 4875 637 1625 4190 6989
巴西 458858 184445 187963 80219 259285 102561 375742 159574 348995 148076
智利 (-) (-) 5 3 5 3 (-) (-) 55 74
哥伦比亚 1802 1252 2417 2612 2456 2640 705 611 875 1318
委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 6671 2610
其它中南美洲国家 25593 11367 4780 3166 4833 3228 1954 1978 3759 3195
其它国家 137863 94974 116620 79550 116924 79847 117935 107929 131136 117009
印度 45558 43982 13749 22088 13769 22127 74315 68547 79887 73634
南非 20365 13656 15936 9836 15936 9836 8832 8621 6117 4614
泰国 5803 3298 2136 2007 2136 2007 6706 6742 10528 9978
其它 66136 34039 84800 45619 85084 45876 28082 24019 34605 28782
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012