24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 建材

2016年8月全国钢筋分国别出口统计

2016-09-27 11:53:58   来源:富宝资讯     打印 发表评论

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 1.593 735 52.718 21944
文莱 23.662 19986 38.489 32170
缅甸 645.607 319803 7206.073 3386912
柬埔寨 0.266 342 746.264 334959
朝鲜 274.664 151442 3031.16 1495891
中国香港 0 0 678.542 491732
印度 1.2 504 8.135 3355
印度尼西亚 295.08 136129 13344.876 5856372
伊朗 2.21 2060 2.21 2060
伊拉克 0 0 128.219 57157
日本 0 0 51.661 43443
约旦 14.916 7888 14.916 7888
老挝 8.154 5040 2823.262 1679927
中国澳门 0 0 15.584 6206
马来西亚 21.967 7569 67.619 27931
马尔代夫 17.647 7989 433.841 207883
蒙古 74.17 43563 419.94 249814
尼泊尔 0 0 203.489 87323
巴基斯坦 6934.065 3681561 31132.546 14497092
菲律宾 0 0 111.023 32616
沙特阿拉伯 0 0 24.8 6944
新加坡 0 0 0.1 60
韩国 0 0 0.091 431
斯里兰卡 0 0 1031.59 526267
泰国 0 0 79.3 30560
越南 0 0 393.966 198893
中国台湾 0 0 0.965 2635
东帝汶 511.658 235363 829.315 358498
哈萨克斯坦 310.393 97377 1341.773 403042
吉尔吉斯斯坦 0 0 3.35 1136
塔吉克斯坦 0 0 1213.18 520130
阿尔及利亚 0 0 3.112 4873
安哥拉 0 0 1569.359 631471
贝宁 0 0 8.1 3726
布隆迪 0 0 912.945 372876
喀麦隆 0 0 7962.422 3734590
佛得角 136.42 49111 191.344 75812
乍得 0 0 682.481 342556
科摩罗 192.88 96815 265.082 131401
刚果 62.62 24890 1417.846 601259
吉布提 680.273 326531 6143.84 2691433
埃及 0 0 6 2191
赤道几内亚 0 0 1726.393 713446
埃塞俄比亚 859.72 368037 13851.845 5947812
加蓬 15 7200 2600.349 1075085
加纳 0 0 41.918 14782
几内亚 2155.375 879081 5746.945 2482866
肯尼亚 14.485 12064 1394.12 479556
利比里亚 0 0 8.2 2809
马达加斯加 0 0 101.953 59963
马里 0 0 98 40180
毛里塔尼亚 0 0 1053.002 497991
毛里求斯 0 0 0.76 398
莫桑比克 84.861 47391 4355.332 1896908
纳米比亚 0 0 0.858 3236
尼日尔 0 0 0.292 154
尼日利亚 55.317 34968 162.253 88148
卢旺达 0 0 1480.95 612633
塞内加尔 0 0 3248.569 1616500
塞舌尔 45.969 20753 132.865 57442
塞拉利昂 73.38 35222 125.52 57387
南非 0 0 216.212 81793
苏丹 0 0 529.967 222835
坦桑尼亚 17.673 8483 2335.434 871836
多哥 453.472 217973 1768.889 761970
乌干达 0 0 576.589 261980
民主刚果 0 0 3988.599 1601200
赞比亚 0 0 289.053 122960
津巴布韦 0 0 413.881 169304
法国 0.273 180 0.273 180
荷兰 0 0 5.8 2137
匈牙利 1.55 609 1.55 609
马耳他 0 0 5.3 1684
瑞典 9.12 6232 21.28 14542
白俄罗斯 0 0 26 10660
俄罗斯联邦 0 0 1906.859 734193
乌克兰 0 0 6.24 2122
黑山 0 0 31.332 10941
阿根廷 0 0 425.334 208592
巴巴多斯 0 0 20.473 10288
玻利维亚 0 0 29 14218
巴西 26.426 13213 149.242 74156
智利 0 0 2484.807 927064
多米尼克 149.74 74587 149.74 74587
古巴 0 0 17.25 8899
格林纳达 0 0 70.12 39546
圭亚那 0 0 109.04 43970
洪都拉斯 0 0 17.436 7149
牙买加 276.086 132520 405.727 189009
墨西哥 0 0 0.03 110
巴拿马 0 0 80 54288
秘鲁 0 0 18.82 8661
委内瑞拉 0 0 57.052 25278
加拿大 0 0 28.721 13262
美国 1.79 1000 7.792 4541
澳大利亚 54.485 34041 481.63 264662
斐济 377 182009 815.1 371513
瓦努阿图 17 3578 2574.6 1143123
新西兰 0 0 16.207 8977
巴布亚新几内亚 292.793 145483 1857.787 856076
所罗门群岛 25.4 12446 101.4 49018
汤加 0 0 355.914 159018
萨摩亚 32.5 11700 468.446 211995
密克罗尼西亚联邦 0 0 12.878 6889
法属波利尼西亚 0 0 7.246 3985
合计 15248.86 7463468 143606.702 64460575
于上月比增长率 -25.806% -19.796% 11.854% 13.070%

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012