24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 建材

2016年9月份全国棒材分国别出口统计

2016-10-27 16:51:08   来源:富宝资讯     打印 发表评论

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 22.063 17122 1558.282 727395
孟加拉国 92.731 62086 408910.46 113741958
文莱 20150.56 6226407 89197.445 27428726
缅甸 55797.583 18642885 596088.125 183622024
柬埔寨 3764.113 1338121 27820.577 10315460
塞浦路斯 0 0 87.191 31884
朝鲜 1465.659 570107 25133.578 10037127
中国香港 103193.579 82547574 1381402.378 469661182
印度 28409.675 13188442 282503.952 123249565
印度尼西亚 321272.464 107630477 2806455.508 823353663
伊朗 1302.596 798280 45915.264 20349048
伊拉克 2022.584 670564 2616.31 1032635
以色列 419.269 279269 21016.749 6846641
日本 2851.874 2687447 36478.999 25900849
约旦 1.354 1452 128972.379 42483802
科威特 103.002 50222 103656.149 31431424
老挝 1105.399 471180 26756.893 10508077
黎巴嫩 42674.94 16047907 527019.222 156946590
中国澳门 3117.755 1086443 69128.371 24890786
马来西亚 121508.16 41958214 1122394.659 363498701
马尔代夫 2126.08 1299004 11021.986 6879925
蒙古 3256.014 1095608 26314.353 9147930
尼泊尔 0 0 0.092 802
阿曼 51.81 22687 217659.43 60055379
巴基斯坦 7886.038 3390732 296035.611 89558106
巴勒斯坦 0 0 106.492 32324
菲律宾 272652.551 90223546 2335850.14 704700325
卡塔尔 26.898 11166 1731.375 1111966
沙特阿拉伯 87025.26 28384722 1006901.647 305076694
新加坡 221166.402 71788398 1492777.168 451552134
韩国 280010.271 103000387 2642548.477 898714437
斯里兰卡 22394.642 6968392 253357.812 78130170
叙利亚 5.5 4880 263.473 122155
泰国 111472.133 38631645 2178994.418 663869919
土耳其 16648.729 6552143 843573.981 251140010
阿拉伯联合酋长国 1505.276 1076920 354639.406 116625286
也门共和国 200.06 70021 210.662 78781
越南 53543.612 21201680 804848.818 248103420
中国台湾 63736.224 22762734 715841.396 237058465
东帝汶 3443.485 1217373 11748.769 4373432
哈萨克斯坦 32.916 76536 678.287 1292293
吉尔吉斯斯坦 831.866 355043 1328.846 640346
塔吉克斯坦 96.723 168577 1809.312 1447045
土库曼斯坦 1.47 1252 31.87 22140
乌兹别克斯坦 1.402 3799 131.021 178962
阿尔及利亚 0.689 400 220003.772 54005911
安哥拉 21.129 11796 48039.347 16335709
贝宁 1359.802 410869 8116.375 2488494
博茨瓦那 0 0 22.266 39013
布隆迪 0 0 7.65 3745
喀麦隆 1960.72 693253 42802.979 13547939
佛得角 138.6 61033 1035.804 367256
乍得 0.35 212 40.508 29889
科摩罗 0.854 478 202.151 123814
刚果 901.975 395112 16702.871 5625056
吉布提 3245.087 1377637 265419.059 81148368
埃及 484.791 290816 657471.556 196878275
赤道几内亚 0 0 8236.001 2871712
埃塞俄比亚 2551.226 1066449 128354.247 36315906
加蓬 30.03 15285 13681.626 4795479
冈比亚 17.65 8472 4060.459 1438384
加纳 5270.782 1841331 104854.803 31775970
几内亚 0.969 492 1262.025 542204
几内亚(比绍) 23.12 9374 294.078 111898
科特迪瓦共和国 1740.897 601580 13419.1 4154915
肯尼亚 10480.543 3403028 167802.85 53592094
利比里亚 22.163 7254 3895.59 1186624
利比亚 27.53 13351 56.982 26450
马达加斯加 138.386 49187 6367.323 2152318
马拉维 27.174 11585 114.478 54939
马里 0 0 411.57 205937
毛里塔尼亚 1010.81 345613 22019.878 6260387
毛里求斯 1329.119 466402 8414.731 3095986
摩洛哥 0 0 933.922 552309
莫桑比克 1386.369 574232 16801.629 5426447
纳米比亚 0 0 10771.176 3525389
尼日尔 0 0 3.895 4195
尼日利亚 21.55 42515 90931.203 25943953
留尼汪 0 0 27.765 12286
卢旺达 0.13 64 7.172 4803
塞内加尔 1413.43 475146 22163.013 7329068
塞舌尔 9.986 5547 235.398 87634
塞拉利昂 0 0 3772.343 1451841
索马里 0 0 2832.52 1004950
南非 2461.544 1530548 40337.198 18359192
苏丹 0 0 107720.24 30354617
坦桑尼亚 7025.098 2404371 63543.873 18235102
多哥 347.93 117586 3576.513 1193274
突尼斯 972.781 454283 86553.959 22347695
乌干达 0.865 1298 173.74 89940
布基纳法索 0 0 8424.595 2389904
民主刚果 5.16 1806 1952.26 843306
赞比亚 40.614 37142 2865.736 1278630
津巴布韦 0 0 113.473 48973
莱索托 0 0 18.016 12634
厄立特里亚 0 0 0.016 139
马约特岛 0 0 115.401 41787
非洲其他国家(地区) 0 0 1172.73 375274
比利时 19004.527 11779662 127185.185 87187777
丹麦 0 0 8.567 24338
英国 1159.856 807688 4677.958 4269084
德国 2094.943 2741783 22844.722 31895256
法国 127.059 286424 1592.684 2480068
爱尔兰 25.904 19980 62.433 58495
意大利 8564.74 5101215 266689.383 98847279
荷兰 23120.347 8867955 100911.554 47412477
希腊 8.384 8117 1033.113 576225
葡萄牙 352.604 245644 3238.984 1901373
西班牙 5770.963 3045185 60970.681 28697304
阿尔巴尼亚 0 0 33999.982 8334590
奥地利 0 0 9.026 43909
保加利亚 1036.144 500139 8901.877 4771342
芬兰 0.165 1098 2.118 30076
匈牙利 5.37 24252 64.902 213209
马耳他 0 0 210.401 81520
挪威 358.679 159446 1660.018 789985
波兰 1301.636 1086356 9144.543 6904762
罗马尼亚 114.888 79360 1569.15 1296556
瑞典 1.321 2412 722.932 466482
瑞士 0.205 227 1.633 22249
爱沙尼亚 0 0 5.844 7247
立陶宛 145.468 84196 620.457 420827
格鲁吉亚 0 0 5.588 3412
白俄罗斯 1.908 806 7.102 16722
俄罗斯联邦 146.958 282932 1243.774 1914255
乌克兰 74.498 152312 718.611 1376544
斯洛文尼亚 2.525 3030 611.988 452793
克罗地亚 22.662 14591 289.044 1631442
捷克 69.13 49525 306.666 457699
斯洛伐克 0 0 5.2 2834
前南斯拉夫马其顿 0 0 72.794 39785
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.022 450
塞尔维亚 0 0 968.006 356252
黑山 0 0 5 3637
阿根廷 665.35 859004 6394.18 7273576
阿鲁巴岛 0 0 0.399 230
巴巴多斯 0 0 0.27 295
伯利兹 0 0 25.4 12096
玻利维亚 0.904 2197 648.34 271292
巴西 3279.137 2279676 67534.725 31189540
智利 9321.135 3879557 84827.222 34215034
哥伦比亚 559.623 337994 65647.852 22764071
多米尼克 0 0 1148.301 430885
哥斯达黎加 11.839 11438 27874.263 8673743
古巴 346.968 227950 12001.846 5097867
库腊索岛 0 0 16.053 154109
多米尼加共和国 386.231 143133 10150.21 3355549
厄瓜多尔 220.93 159899 7489.042 2975271
法属圭亚那 6.508 5337 25.179 19722
瓜德罗普岛 8.978 7811 8.978 7811
危地马拉 35795.539 11931782 205018.38 59999214
圭亚那 494.837 179378 6873.077 2047216
海地 0 0 12351.715 3527756
洪都拉斯 682.443 224945 15143.229 4804400
牙买加 4078.31 1285751 35182.814 10204414
马提尼克岛 4.228 2368 8.503 4772
墨西哥 14934.191 5934790 108477.733 42135856
尼加拉瓜 25.68 11863 45859.812 15856869
巴拿马 11908.984 3933127 167098.215 49917280
巴拉圭 27.433 13230 1316.594 502865
秘鲁 9021.365 3475003 164408.72 56371329
波多黎各 0 0 160.292 86905
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 24.147 9066
萨尔瓦多 14328.201 4353689 53619.863 15109106
苏里南 77.539 30511 14059.467 3854700
特立尼达和多巴哥 83.44 33205 11524.852 3642285
乌拉圭 16.082 3255 401.746 255869
委内瑞拉 2341.842 981509 22419.293 13392587
加拿大 5268.103 2590169 48584.936 22448074
美国 6719.979 8032458 52728.835 66834519
澳大利亚 5711.445 2877151 98238.247 43406761
斐济 146.251 58939 645.98 288759
新喀里多尼亚 18.939 11070 121.643 69270
瓦努阿图 94.231 41430 1008.474 462449
新西兰 266.835 117287 3997.754 2102500
巴布亚新几内亚 2434.351 859947 6346.911 2563599
社会群岛 9.595 6108 9.595 6108
所罗门群岛 35.512 49906 2019.782 1047840
汤加 0 0 235.233 100882
萨摩亚 184.012 75722 1591.093 613788
基里巴斯 0 0 19.77 7641
密克罗尼西亚联邦 0 0 21.634 11829
马绍尔群岛共和国 0 0 105.495 270081
帕劳共和国 0 0 132.116 78431
法属波利尼西亚 4.364 2653 111.671 58266
大洋洲其他国家(地区) 0 0 35.182 16367
合计 2094892.793 799682568 25123732.2 8107596996
于上月比增长率 7.028% 12.839% 9.212% 11.057%

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012