24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 建材

2016年10月份全国钢筋分国别出口统计

2016-11-23 16:36:51   来源:富宝资讯     打印 发表评论

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 0 0 52.718 21944
文莱 0 0 108.976 103891
缅甸 495.15 235608 7332.372 3414561
柬埔寨 0 0 746.664 335247
朝鲜 675.104 313648 4045.192 1990047
中国香港 0 0 678.542 491732
印度 0 0 12.135 5035
印度尼西亚 492.51 216650 13838.366 6074057
伊朗 0 0 2.21 2060
伊拉克 0.067 80 128.286 57237
日本 0 0 72.41 60385
约旦 0 0 14.916 7888
老挝 211.438 133677 2737.907 1646657
中国澳门 0 0 15.584 6206
马来西亚 21.96 7752 90.089 36030
马尔代夫 11.092 6023 465.613 222313
蒙古 8.36 4839 973.735 511590
尼泊尔 295 161646 621.989 308964
巴基斯坦 3925.855 1964407 42046.917 20089208
菲律宾 0 0 111.023 32616
沙特阿拉伯 0 0 24.8 6944
新加坡 0 0 0.1 60
韩国 0 0 0.091 431
斯里兰卡 24.092 12046 1055.682 538313
泰国 78.908 39454 182.34 79950
越南 0 0 502.228 249560
中国台湾 0 0 0.965 2635
东帝汶 0 0 840.81 364009
哈萨克斯坦 8.316 2495 1577.407 473733
吉尔吉斯斯坦 0 0 3.35 1136
塔吉克斯坦 87.7 42395 1300.88 562525
阿尔及利亚 0 0 3.112 4873
安哥拉 0 0 1569.359 631471
贝宁 0 0 29.1 13806
布隆迪 0 0 912.945 372876
喀麦隆 626.918 301561 8948.863 4215913
佛得角 18.992 7497 210.336 83309
乍得 0 0 682.481 342556
科摩罗 0 0 289.382 142265
刚果 0 0 1417.846 601259
吉布提 38.22 20075 8331.533 3651411
埃及 0 0 6 2191
赤道几内亚 0 0 1726.393 713446
埃塞俄比亚 2165.971 1140697 17008.14 7561590
加蓬 0 0 3396.81 1476193
加纳 26.455 14286 67.373 28708
几内亚 589.898 202370 6336.843 2685236
科特迪瓦共和国 0 0 4.013 2229
肯尼亚 1.245 769 1989.363 772278
利比里亚 0 0 8.2 2809
马达加斯加 0 0 101.953 59963
马里 0 0 98 40180
毛里塔尼亚 13.89 6945 1066.892 504936
毛里求斯 0 0 0.76 398
莫桑比克 32.9 15925 4736.974 2086342
纳米比亚 0 0 0.858 3236
尼日尔 0 0 0.292 154
尼日利亚 0 0 165.753 89498
卢旺达 0 0 1480.95 612633
塞内加尔 0 0 3248.569 1616500
塞舌尔 0 0 142.151 61435
塞拉利昂 13.195 6962 153.715 70949
南非 2.2 1078 218.412 82871
苏丹 76 35559 605.967 258394
坦桑尼亚 30.258 16975 3097.876 1254127
多哥 397 189573 2445.789 1093225
乌干达 0 0 1145.843 544242
民主刚果 0 0 4198.002 1701713
赞比亚 0 0 289.053 122960
津巴布韦 83.598 36811 496.496 205717
法国 0 0 0.371 243
荷兰 0 0 5.8 2137
匈牙利 0 0 1.55 609
马耳他 0 0 5.3 1684
瑞典 0 0 21.28 14542
白俄罗斯 0 0 470.831 225575
俄罗斯联邦 0 0 1906.859 734193
乌克兰 0 0 6.24 2122
黑山 0 0 31.332 10941
阿根廷 0 0 425.334 208592
巴巴多斯 0 0 20.473 10288
玻利维亚 0 0 29 14218
巴西 0 0 716.036 355760
智利 0 0 2484.807 927064
多米尼克 331.396 178847 481.136 253434
哥斯达黎加 0 0 4.761 3324
古巴 0 0 17.25 8899
格林纳达 0 0 108.16 54956
圭亚那 0 0 109.04 43970
洪都拉斯 0 0 17.436 7149
牙买加 141.516 63599 1129.858 480986
墨西哥 0 0 0.03 110
巴拿马 0 0 80 54288
秘鲁 0 0 18.82 8661
委内瑞拉 0 0 57.052 25278
荷属安地列斯群岛 0 0 6.4 3116
加拿大 0 0 28.721 13262
美国 0 0 7.792 4541
澳大利亚 31.117 15368 560.774 311366
库克群岛 6.51 3816 6.51 3816
斐济 0 0 881 404194
瓦努阿图 50 26461 2954.543 1332098
新西兰 16.786 29775 32.993 38752
巴布亚新几内亚 304.281 144154 2677.336 1268801
所罗门群岛 34.288 18115 115.688 56533
汤加 0 0 355.914 159018
萨摩亚 0 0 471.446 213495
密克罗尼西亚联邦 0 0 12.878 6889
法属波利尼西亚 0 0 7.246 3985
合计 11368.186 5617938 172484.691 78679745
于上月比增长率 39.540% 39.511% 6.864% 7.455%

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012