24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2016年10月全球粗钢生产统计(worldsteel)

2016-11-24 15:18:47   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2016年10月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 10月 前10月累计
2016 2015 2016/2015 2016 2015 2016/2015
奥地利 635 618 2.7 6155 6383 -3.6
比利时 650 467 39.1 6364 6086 4.6
保加利亚 40e 29 37.9 421 502 -16.1
克罗地亚 0 5 99.9 0 117 -100
捷克 399 420 -5.0 4436 4466 -0.7
芬兰 380e 327 16.3 3458 3355 3.1
法国 1320e 1170 12.8 11937 12827 -6.9
德国 3506 3639 3.7 35517 36210 -1.9
希腊 95e 87 9.2 919 786 16.9
匈牙利 131 145 9.7 1029 1434 -28.2
意大利 2133 1915 11.4 19451 18667 4.2
卢森堡 200e 177 13.0 1863 1813 2.8
荷兰 604 604 0.0 5815 5927 -1.9
波兰 780e 761 2.5 7319 7922 -7.6
斯洛伐克 446 427 4.4 4034 3965 1.8
斯洛文尼亚 56 55 1.5 525 520 1
西班牙 1189 1328 -10.5 11637 12691 -8.3
瑞典 360 436 17.4 3853 3672 4.9
英国 707 909 -22.3 6467 9569 -32.4
其它欧盟(28国) 420e 484 -13.3 4206 4473 -6
欧盟(28国) 14051 14005 0.3 135407 141384 -4.2
波黑 48 19 155.3 669 674 -0.7
马其顿 20e 26 -23.9 157 121 29.3
挪威 53 57 -6.9 509 479 6.4
塞尔维亚 103 85 22.2 915 819 11.7
土耳其 2975 2740 8.6 27413 26209 4.6
其它欧洲国家 3200 2927 9.3 29663 28302 4.8
白俄罗斯 190e 178 6.7 1813 2201 -17.6
哈萨克斯坦 350 284 23.3 3512 3166 10.9
摩尔多瓦 0e 44 100.0 71 356 -80.1
俄罗斯 5942 5825 2.0 58598 59457 -1.4
乌克兰 1931 2056 6.1 20188 19149 5.4
乌兹别克斯坦 50e 50 0.0 564 551 2.4
独联体(6) 8463 8437 0.3 84746 84880 -0.2
加拿大 1035e 937 10.5 10723 10441 2.7
古巴 20e 28 27.6 202 225 -10.3
萨尔瓦多 10e 12 -17.1 85 98 -12.9
危地马拉 25e 39 36.2 265 318 -16.6
墨西哥 1650e 1355 21.7 15604 15487 0.8
特立尼达和多巴哥 0 59 -100.0 36 463 -92.2
美国 6382 6546 -2.5 65969 67049 -1.6
北美 9122 8976 1.6 92885 94082 -1.3
阿根廷 377 469 -19.6 3454 4251 -18.7
巴西 2720 2983 -8.8 25638 28246 -9.2
智利 90e 100 -9.6 964 915 5.4
哥伦比亚 105e 120 12.1 1063 1029 3.3
厄瓜多尔 50e 71 29.7 485 588 -17.5
巴拉圭 2e 5 59.0 27 38 -29
秘鲁 110e 98 12.8 981 892 9.9
乌拉圭 5e 10 50.2 52 76 -32.1
委内瑞拉 55e 77 -28.6 347 1129 -69.3
南美 3514 3931 -10.6 33010 37164 -11.2
埃及 380e 324 17.4 3897 4659 -16.3
利比亚 19 15 25.7 396 256 54.9
摩洛哥 50e 30 64.6 420 456 -7.9
南非 534e 469 13.8 5225 5507 -5.1
非洲 983 839 17.2 9938 10878 -8.6
伊朗 1640e 1324 23.9 14850 13555 9.6
沙特阿拉伯 438 400 9.5 4520 4867 -7.1
阿联酋 300 272 10.3 2521 2494 1.1
中东 2378 1996 19.1 21891 20916 4.7
中国大陆 68510 65875 4.0 672960 668282 0.7
印度 8267 7359 12.3 79521 74487 6.8
日本 9062 9010 0.6 87450 87809 -0.4
韩国 5961e 6086 -2.1 57009 57954 -1.6
巴基斯坦 290e 236 22.9 2871 2377 20.8
中国台湾 1860e 1692 9.9 18100 18236 -0.7
泰国 350e 280 25.0 3229 3181 1.5
亚洲 94300 90538 4.2 921140 912327 1
澳大利亚 482 430 12.1 4353 4118 5.7
新西兰 31 50 38.5 458 698 -34.3
大洋洲 513 480 6.8 4811 4816 -0.1
66国合计 136523 132128 3.3 1333492 1334747 -0.1
扣除中国 68013 66253 2.7 660532 666465 -0.9
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012