24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 建材

2016年11月份全国钢材分国别出口统计

2016-12-30 16:03:07   来源:富宝资讯     打印 发表评论

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 2823.31 1794211 14119.967 9143479
巴林 2274.939 1823430 34199.827 22668924
孟加拉国 80702.428 48563704 1125261.17 529598483
不丹 0 48 0.001 869
文莱 11256.93 5628834 138237.712 56502336
缅甸 253784.448 113476440 1911702.911 792016696
柬埔寨 4233.283 4191060 93178.045 55424034
塞浦路斯 515.445 417452 17006.182 8579206
朝鲜 19731.647 12268052 194143.915 105416963
中国香港 196079.861 92210567 2271542.964 974091441
印度 334744.852 205239048 3045963.166 1847827459
印度尼西亚 444987.05 197034033 5276481.734 2025216077
伊朗 171325.569 103123411 1443742.821 892016364
伊拉克 11599.536 9386846 238772.933 155226341
以色列 52911.717 28342839 656604.782 309201605
日本 118163.216 84095059 1164251.698 770001142
约旦 38888.437 14053621 371716.297 152426098
科威特 74167.818 45501393 694964.032 402562848
老挝 4103.134 2743354 71626.043 41992065
黎巴嫩 25182.734 10339451 705794.738 236341584
中国澳门 4259.199 3155335 101972.052 66398804
马来西亚 263010.127 139956578 3153305.22 1445749169
马尔代夫 705.632 482431 46799.204 32960560
蒙古 4844.779 2756038 106000.994 45888049
尼泊尔 108.438 85435 3041.98 3096212
阿曼 32682.694 20537157 672399.211 316421876
巴基斯坦 170597.352 96330620 2652244.711 1176298619
巴勒斯坦 14.899 8317 1279.766 803540
菲律宾 459911.268 203242879 5984699.584 2391379626
卡塔尔 8741.301 5692348 166802.479 84274479
沙特阿拉伯 115428.397 64363101 2975375.524 1263488448
新加坡 152004.845 72182795 2799429.607 1118561239
韩国 1092793.855 540662123 13289260.88 5961284845
斯里兰卡 64357.859 33689147 576453.705 245523166
叙利亚 2788.089 2126769 31677.226 20138820
泰国 546658.432 258401907 5895126.638 2720150445
土耳其 119961.899 93575708 2005211.217 984189544
阿拉伯联合酋长国 92645.634 59581674 1908560.761 938602188
也门共和国 7374.28 4901781 88794.574 50321422
越南 808066.434 392697545 10863270.04 4410226678
中国台湾 182999.567 165156596 2375231.577 1838598319
东帝汶 2725.916 1782376 36676.631 19971104
哈萨克斯坦 13028.985 13237284 221382.314 205266575
吉尔吉斯斯坦 7625.564 6232385 60258.342 43811108
塔吉克斯坦 8473.457 7879786 75277.49 61598626
土库曼斯坦 2587.871 1819329 32632.276 32118380
乌兹别克斯坦 22531.755 16450800 245119.969 166582087
阿尔及利亚 44232.393 38677834 705319.144 428055986
安哥拉 8342.347 4661628 166723.678 77773009
贝宁 11977.817 5203247 102737.609 42169017
博茨瓦那 1579.469 1055444 5780.184 4814327
布隆迪 18.291 13064 1871.263 1289324
喀麦隆 12183.852 6711837 159322.019 80875935
加那利群岛 0 0 0.089 2887
佛得角 528.649 226999 5500.877 2789593
中非 69.883 44074 759.409 688314
乍得 837.771 917022 8556.079 5438678
科摩罗 840.711 687179 2356.273 2452194
刚果 650.059 608022 42036.509 22633473
吉布提 68733.449 26063877 526780.4 203446075
埃及 80167.693 45423400 1518535.541 638846475
赤道几内亚 2248.935 1325755 21143.843 13800519
埃塞俄比亚 9087.692 11388803 348853.54 203653379
加蓬 3881.553 1711928 40554.5 19665363
冈比亚 678.821 372302 19771.208 10502178
加纳 62349.347 31335980 620277.789 291393256
几内亚 1557.834 1536983 55121.696 42221017
几内亚(比绍) 194.98 68243 1494.656 773047
科特迪瓦共和国 17846.99 9969862 312720.063 138911287
肯尼亚 33265.288 17118138 604629.229 276640951
利比里亚 2064.528 1183704 28110.543 11555273
利比亚 4203.954 2595413 27508.334 16907387
马达加斯加 7794.788 5260972 59228.076 34523260
马拉维 4294.305 2695760 23625.227 14474374
马里 399.781 527948 12224.427 5350642
毛里塔尼亚 13414.671 6421184 56803.688 28501267
毛里求斯 4292.424 2287456 44258.254 22472327
摩洛哥 4631.804 8885439 53804.984 67259678
莫桑比克 15172.585 7837591 144120.741 75705005
纳米比亚 6436.669 3459088 36434.875 19097287
尼日尔 15.828 12940 481.878 764570
尼日利亚 59000.715 32014121 479502.288 286586669
留尼汪 3102.517 1569839 19390.841 9878351
卢旺达 256.692 174663 3682.265 2171359
圣多美和普林西比 187.643 116224 847.257 527791
塞内加尔 11889.709 7073548 186946.351 95861780
塞舌尔 117.93 116282 1362.557 1140315
塞拉利昂 2682.839 1533089 20145.848 11887186
索马里 3703.909 2390880 40119.109 25160452
南非 43904.789 27277048 721522.953 365715374
西撒哈拉 0.65 1040 0.65 1040
苏丹 42575.159 21088459 395311.656 165783606
坦桑尼亚 22234.971 12476404 213787.585 104748889
多哥 16544.7 7429949 123804.048 51914937
突尼斯 3933.214 2392974 197122.736 75943920
乌干达 4183.084 1854566 22321.738 14159840
布基纳法索 158.131 76563 17080.575 5714040
民主刚果 2442.667 2778922 41489.899 31743229
赞比亚 606.978 676386 19586.55 15407516
津巴布韦 709.642 559697 7469.068 5840753
莱索托 45.916 30833 256.332 143881
斯威士兰 0 0 1298.181 751421
厄立特里亚 70.291 65971 1140.581 1363382
马约特岛 271.826 140250 2599.613 1387434
非洲其他国家(地区) 0 0 1203.844 415338
比利时 100401.055 62102966 1465220.565 796412813
丹麦 10638.519 7134596 76762.202 51397003
英国 58590.018 37151603 472077.452 318724566
德国 11231.596 23499147 160974.509 264728759
法国 3814.082 6265374 83070.302 92132151
爱尔兰 1319.959 1329320 9216.751 11146582
意大利 100946.605 82044975 1808337.579 1082761858
卢森堡 1.706 49911 15.992 412335
荷兰 18129.507 19470333 264761.436 220001446
希腊 6020.156 4249143 79283.951 48406006
葡萄牙 6352.641 4264202 140145.067 72288207
西班牙 44388.391 29244209 750331.912 383566780
阿尔巴尼亚 2003.365 1234344 65878.16 28213014
奥地利 165.371 352513 1265.73 2902366
保加利亚 969.146 1045912 43273.474 29290410
芬兰 446.975 748364 14278.112 20324097
匈牙利 245.252 440472 3811.12 6231644
冰岛 2.478 8485 2415.69 1902912
列支敦士登 4.09 107251 185.661 470979
马耳他 302.136 184542 1566.85 1269942
摩纳哥 0 0 483.418 371018
挪威 1196.396 3578916 13570.213 46098628
波兰 14855.232 13024410 214015.044 159390606
罗马尼亚 2761.918 2826766 56685.201 45996096
瑞典 2348.62 2889772 28345.009 30106430
瑞士 144.183 843212 2019.492 8717750
爱沙尼亚 679.604 1156936 5818.89 7859991
拉脱维亚 1066.366 1036463 49819.545 29381661
立陶宛 1250.49 1537870 12369.974 12312660
格鲁吉亚 7193.722 4486645 72150.95 45036957
亚美尼亚 50.314 37244 999.74 820551
阿塞拜疆 148.554 116323 3898.614 3058557
白俄罗斯 123.863 284355 2185.213 5978693
摩尔多瓦 0.001 32 903.374 688298
俄罗斯联邦 55081.793 57054175 669833.827 628701171
乌克兰 13481.453 11231949 261914.463 181454640
斯洛文尼亚 3320.219 4529867 20451.712 28773513
克罗地亚 2690.945 1739268 46886.241 30665195
捷克 497.011 1115760 10020.16 15178390
斯洛伐克 258.335 322311 2396.477 3044788
前南斯拉夫马其顿 11.234 14553 278.142 355828
波斯尼亚—黑塞哥维那 15.984 36683 293.953 310523
塞尔维亚 235.655 304734 3028.243 2459660
黑山 87.223 69109 7322.07 3937201
安提瓜和巴布达 4.65 1291 32.481 23436
阿根廷 3492.673 4041487 72229.196 65784214
阿鲁巴岛 110.596 65603 545.607 597436
巴哈马 17 27000 550.085 399697
巴巴多斯 34.479 20914 666.069 549171
伯利兹 644.77 236572 2489.449 1320251
玻利维亚 1213.777 990702 11643.698 7611021
巴西 153124.48 82822774 841171.021 461781406
开曼群岛 0 0 0.334 401
智利 146419.683 80016855 1172733.293 571892206
哥伦比亚 57673.504 27066206 594631.368 269521103
多米尼克 81.914 50423 2670.594 1961968
哥斯达黎加 16319.618 7616580 305559.33 131596681
古巴 3573.96 3213293 129799.841 82921931
库腊索岛 0.514 673 796.495 572008
多米尼加共和国 15605.326 9184816 165128.61 76733791
厄瓜多尔 59519.929 26636348 375135.813 173899063
法属圭亚那 50.801 30480 472.409 350019
格林纳达 11.17 7596 227.982 130365
瓜德罗普岛 26.935 19932 211.694 169756
危地马拉 24490.614 9931527 495144.046 171147140
圭亚那 987.918 692863 19530.358 8778403
海地 13474.71 5661355 124490.856 46987797
洪都拉斯 12587.411 6400340 220678.759 104739706
牙买加 283.705 185671 66307.294 22134768
马提尼克岛 49.68 38750 346.321 242502
墨西哥 50278.71 34896742 525036.028 368813787
蒙特塞拉特 0 0 0.011 186
尼加拉瓜 11884.437 5565089 125461.483 52571041
巴拿马 58269.256 23659108 410649.705 159229088
巴拉圭 2595.841 1582166 41686.907 22896778
秘鲁 94894.077 43884366 920787.994 396585743
波多黎各 240.791 227342 12597.564 8563256
圣卢西亚 1.465 902 67.322 48775
圣文森特和格林纳丁斯 26.5 13226 69.818 35635
萨尔瓦多 13592.225 5973974 153192.26 57212390
苏里南 1688.073 1627566 27899.88 14556490
特立尼达和多巴哥 1036.217 717460 51835.386 22395029
特克斯和凯科斯群岛 1.23 3567 1.23 3567
乌拉圭 3226.311 2551288 32756.846 20370436
委内瑞拉 4618.235 3041618 209396.092 152700742
圣其茨尼维斯 0 0 54.674 25732
荷属安地列斯群岛 11.801 7130 140.719 283948
加拿大 50385.805 36689175 689924.59 456654283
美国 95942.075 143089861 1070616.348 1542340285
百慕大群岛 52.6 47609 52.601 47641
澳大利亚 49818.506 40569589 565141.49 444278428
库克群岛 0 0 8.033 5483
斐济 3404.968 2022239 24205.26 15640878
瑙鲁 0 0 43.46 28079
新喀里多尼亚 1610.336 982987 10009.317 6062512
瓦努阿图 515.369 260396 6441.598 3419347
新西兰 6973.986 6018315 79929.446 59926879
巴布亚新几内亚 6065.251 3754078 57041.489 36554580
社会群岛 0 0 338.017 189687
所罗门群岛 697.103 421602 9459.004 7322017
汤加 135.156 102646 1454.558 1021340
萨摩亚 734.654 374213 5176.439 3503560
基里巴斯 0 0 68.356 46036
图瓦卢 0.355 1273 15.545 82870
密克罗尼西亚联邦 26.34 16939 119.053 119831
马绍尔群岛共和国 3.345 16246 222.52 543443
帕劳共和国 50.587 54049 323.172 458949
法属波利尼西亚 452.929 272360 2573.375 1562115
瓦利斯和浮图纳 53.52 37999 107.22 72420
大洋洲其他国家(地区) 30.654 30601 203.895 199909
南苏丹共和国 137.735 97114 1320.287 1461195
合计 8119752.438 4568083822 100681218.5 49892617104
于上月比增长率 5.506% 9.048% 8.565% 9.594%

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012