24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 建材

2016年11月份全国棒材分国别出口统计

2016-12-30 16:14:59   来源:富宝资讯     打印 发表评论

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 13.873 22890 1583.679 781497
孟加拉国 132.619 156863 409183.846 114042395
文莱 4616.505 1620852 93960.878 29433205
缅甸 73198.779 25609618 722232.812 228163902
柬埔寨 1489.301 684958 32701.468 12125587
塞浦路斯 0 0 87.191 31884
朝鲜 502.658 341908 24964.177 10141392
中国香港 115669.224 39233309 1692089.382 576260485
印度 18811.124 10367473 326899.385 147016123
印度尼西亚 234988.852 80817253 3363176.699 1011858909
伊朗 3266.463 2420433 62125.462 28833036
伊拉克 7.561 11796 2625.779 1058965
以色列 267.15 157780 21450.857 7116056
日本 6577.289 4194706 44999.723 32300178
约旦 23871.437 6506159 152844.177 48991090
科威特 91.092 35923 104713.002 31858268
老挝 1388.841 709790 30281.16 11938967
黎巴嫩 16737.108 5694359 543469.791 162560869
中国澳门 1612.228 549949 70241.999 25327643
马来西亚 85196.349 29285489 1285064.101 419268420
马尔代夫 322.781 132748 11928.909 7285091
蒙古 983.019 445190 30130.721 10783329
尼泊尔 0 0 0.025 64
阿曼 274.63 93051 217988.197 60181572
巴基斯坦 3733.39 2172155 304102.805 93601436
巴勒斯坦 0 0 106.492 32324
菲律宾 167957.657 55828839 2806690.196 861837579
卡塔尔 27.214 17231 1795.382 1153115
沙特阿拉伯 248.351 144963 1007811.45 305597299
新加坡 85632.583 29501366 1741088.112 536229674
韩国 229709.331 86169010 3166301.82 1092209894
斯里兰卡 2633.227 923559 270168.253 83517047
叙利亚 140.416 58256 403.889 180411
泰国 196817.03 67602367 2559922.485 789193008
土耳其 3386.921 2479311 862381.019 259278754
阿拉伯联合酋长国 1405.021 951382 358552.917 119052146
也门共和国 106.12 43160 316.882 122191
越南 40343.235 16054538 871227.899 274993884
中国台湾 52677.148 19859803 795657.353 268959714
东帝汶 761.173 275173 16082.326 5935390
哈萨克斯坦 311.09 331711 954.486 1581768
吉尔吉斯斯坦 232.184 94581 1561.9 735546
塔吉克斯坦 32.324 47026 1861.646 1549186
土库曼斯坦 0.64 804 33.05 23101
乌兹别克斯坦 62.878 70393 194.289 250408
阿尔及利亚 47.066 45091 239822.481 60358155
安哥拉 6.52 7555 48046.438 16343564
贝宁 1129.595 408875 9245.97 2897369
博茨瓦那 0 0 22.266 39013
布隆迪 0.08 440 7.73 4185
喀麦隆 1289.02 459991 45044.697 14505021
佛得角 303.91 118871 1225.604 445864
乍得 0.799 489 41.307 30378
科摩罗 0 0 202.151 123814
刚果 7.685 6328 19336.719 6587719
吉布提 62475.117 20399555 342322.998 106820649
埃及 876.257 413003 659215.94 197643096
赤道几内亚 616.491 233190 7656.867 2623196
埃塞俄比亚 29.945 22112 128711.414 36451754
加蓬 1078.24 390884 14787.632 5198441
冈比亚 4.78 5202 4065.239 1443586
加纳 10275.192 3606972 118752.946 36718326
几内亚 19 8150 1306.35 560076
几内亚(比绍) 194.98 68243 489.058 180141
科特迪瓦共和国 565.632 223054 20377.878 6615570
肯尼亚 9262.736 3190091 187394.555 60242451
利比里亚 503.211 198637 4230.831 1335684
利比亚 0 0 59.982 27470
马达加斯加 38.885 21179 6404.522 2172791
马拉维 26.486 10065 166.989 74655
马里 20.295 17424 431.865 223361
毛里塔尼亚 5905.32 2083622 27944.858 8351991
毛里求斯 248.989 106075 9146.194 3391268
摩洛哥 219.905 144465 1575.527 948921
莫桑比克 3303.092 1316737 20296.653 6806569
纳米比亚 4218.733 1430445 14994.751 4957498
尼日尔 0 0 3.895 4195
尼日利亚 4913.93 1818484 96624.624 28006890
留尼汪 0 0 27.765 12286
卢旺达 0 0 7.172 4803
塞内加尔 562.184 199302 22724.475 7523333
塞舌尔 46.016 16106 308.694 113607
塞拉利昂 840.64 309682 4546.8 1748131
索马里 275.225 106720 3123.355 1099545
南非 2326.022 1175099 45999.227 21058502
苏丹 10031.386 3221669 117941.755 33661871
坦桑尼亚 1207.836 407224 65324.666 18885111
多哥 209.249 74911 3683.182 1157093
突尼斯 901.976 427232 88444.367 23255643
乌干达 101.185 36849 1578.408 644403
布基纳法索 0 0 8424.595 2389904
民主刚果 1.785 690 1954.06 844011
赞比亚 0 0 7045.339 6148968
津巴布韦 20 9802 212.144 94563
莱索托 0 0 12.516 10709
厄立特里亚 0 0 0.016 139
马约特岛 0 0 215.046 81491
非洲其他国家(地区) 0 0 1172.73 375274
比利时 8760.463 6011391 147076.386 102198562
丹麦 1.191 4092 7.916 24780
英国 767.236 529177 5698.028 5305906
德国 1108.784 1533874 34683.784 38203647
法国 126.942 292707 1722.664 2872926
爱尔兰 239.69 109348 302.123 167843
意大利 6910.298 4512598 277618.949 106249569
荷兰 5932.613 3719441 122640.935 57092847
希腊 5.45 3649 1111.74 622381
葡萄牙 358.27 351251 4084.245 2644858
西班牙 5356.184 2612349 69029.213 32776325
阿尔巴尼亚 0 0 33999.982 8334590
奥地利 0 0 9.026 43909
保加利亚 329.524 235754 9590.615 5203167
芬兰 0.098 1112 2.016 30988
匈牙利 1.996 7924 74.46 249374
马耳他 0 0 210.401 81520
挪威 489.379 272804 2263.3 1133985
波兰 875.494 672376 11405.058 8516229
罗马尼亚 143.271 137967 2756.398 2100101
瑞典 1.017 5530 770.793 493232
瑞士 0.074 796 1.707 23045
爱沙尼亚 0 0 5.844 7247
立陶宛 2.821 6559 721.73 511218
格鲁吉亚 1.891 7620 8.839 16750
白俄罗斯 1.898 1236 9.075 18278
俄罗斯联邦 847.706 621193 2393.681 3015752
乌克兰 24.471 60430 779.892 1515483
斯洛文尼亚 37.848 21997 698.553 505258
克罗地亚 108.442 179948 511.124 2122697
捷克 0.644 6948 414.875 529770
斯洛伐克 0.613 545 20.843 30523
前南斯拉夫马其顿 0 0 72.794 39785
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.022 450
塞尔维亚 0 0 968.496 358400
黑山 0 0 5 3637
阿根廷 330.108 483663 7386.411 8477711
阿鲁巴岛 0 0 0.399 230
巴巴多斯 0.249 69 0.519 364
伯利兹 643.02 234472 668.42 246568
玻利维亚 0 0 650.438 272970
巴西 22097.977 8644363 92900.686 41638601
智利 5365.395 2465804 102017.041 42006845
哥伦比亚 6341.093 2460995 72607.067 25553544
多米尼克 0 0 1148.301 430885
哥斯达黎加 2138.594 788264 35923.231 11464150
古巴 383.265 207253 12514.13 5393611
库腊索岛 0 0 16.053 154109
多米尼加共和国 0 0 10150.21 3355549
厄瓜多尔 42.438 86653 7623.757 3144052
法属圭亚那 0 0 25.179 19722
瓜德罗普岛 0 0 8.978 7811
危地马拉 11057.122 3668819 242585.354 72004751
圭亚那 0 0 6858.077 2016466
海地 1756.242 629595 14107.957 4157351
洪都拉斯 26.95 10511 15277.509 4869649
牙买加 1.111 1839 51448.366 15580817
马提尼克岛 0 0 8.503 4772
墨西哥 13025.143 5225084 134821.101 53278026
尼加拉瓜 1997.205 655390 47829.183 16501785
巴拿马 37610.807 12023804 214623.797 65189938
巴拉圭 0.185 995 1314.779 498320
秘鲁 6412.075 3336526 175622.274 61627646
波多黎各 0 0 160.292 86905
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 24.147 9066
萨尔瓦多 1467.16 563285 55087.023 15672391
苏里南 1.744 3118 14061.211 3857818
特立尼达和多巴哥 0 0 11684.802 3703889
乌拉圭 27.746 16063 439.092 275182
委内瑞拉 21.02 35899 22730.067 13582827
加拿大 11092.048 4947301 64959.277 29988656
美国 6171.954 8319466 69657.469 86134756
百慕大群岛 52.6 47609 52.6 47609
澳大利亚 4971.712 3147535 107534.125 49076599
斐济 13.66 5601 657.883 293767
新喀里多尼亚 111.835 70237 243.64 146447
瓦努阿图 236.67 98372 1374.818 596907
新西兰 248.965 128650 4774.326 2495437
巴布亚新几内亚 1189.656 540126 8115.191 3371615
社会群岛 0 0 9.595 6108
所罗门群岛 129.749 50367 2592.094 1247151
汤加 74.557 28994 363.142 152284
萨摩亚 454.548 197061 2204.999 879000
基里巴斯 0 0 19.77 7641
密克罗尼西亚联邦 0 0 21.634 11829
马绍尔群岛共和国 1 400 132.812 291139
帕劳共和国 25.894 10577 223.963 107367
法属波利尼西亚 3.25 2178 81.719 43158
大洋洲其他国家(地区) 0 0 35.582 16517
南苏丹共和国 2.09 1054 2.09 1054
合计 1668303.356 615517248 28761712.9 9437680244
于上月比增长率 15.637% 15.022% 6.146% 6.894%

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012