24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2016年12月日本进口中国钢铁统计

2017-02-07 13:39:49   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2016年12月日本进口中国钢铁统计
  2016年12月 2016年累计  2015财年累计 
数量   金额  
 数量 吨   环比%  同比%   千美元    10万日元    数量   同比%   数量   同比% 
生铁 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3090.3 14460.8 2859.3 13379.9
合金  13190.0 99.2 57.2 17429.6 19702.4 190210.1 70.4 132401.4 65.7
钢锭  143.1 107.3 122.7 1570.2 1775.0 1448.6 115.6 1148.8 125.0
半成品  3454.8 1576.0 1849.6 1631.7 1844.5 15036.7 102.0 11242.5 101.5
   钢轨  23.6 48.6 178.0 45.0 50.9 496.7 218.1 435.7 217.0
板桩  0.0 0.1 0.0 1.9 2.2 103.8 8838.0 3.3 374.1
型钢  1775.6 220.2 160.6 944.6 1067.8 18107.4 61.2 11505.3 54.4
棒材  350.8 126.7 177.3 327.2 369.8 4570.8 88.6 3568.1 92.5
线材  20.7 1.1 3.7 14.2 16.1 5732.5 38.7 5278.9 38.4
厚板  3228.9 150.0 25.3 1107.4 1251.9 44686.6 53.2 39568.7 64.2
中板  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 231.6 91.3 184.8 74.7
热轧薄板  20.9 44.8 269.8 42.9 48.5 213.6 292.7 170.8 249.6
热轧宽幅带钢 7230.9 84374.0 690.8 3185.2 3600.5 42683.7 58.0 34819.9 68.3
热轧带钢  54.1 1369.2 1706.7 58.0 65.6 185.9 156.2 169.9 192.0
冷轧钢板  18.7 711.7 150.5 23.2 26.2 323.6 105.1 289.9 150.5
冷轧宽幅带钢  4775.7 136.3 123.8 2281.2 2578.7 34468.4 120.7 29024.5 129.8
抛光带钢  137.0 100.0 116.5 225.5 254.9 1195.9 145.4 861.9 152.6
电工钢板  432.2 534.5 112.3 466.2 527.0 4825.2 92.4 4377.2 90.1
镀锡板  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.0 88.7 94.9 67.4
无锡板  5.9 0.0 0.0 4.9 5.5 47.6 457.9 5.9 57.0
镀锌钢板  2798.3 24.5 19.1 1916.9 2166.9 101141.9 74.3 61841.6 55.2
其它表面处理钢板  130.1 7.6 7.0 258.8 292.5 12850.5 68.3 6395.4 43.9
无缝钢管 585.1 101.7 73.1 971.3 1097.9 9641.3 76.0 7119.1 67.7
焊接钢管  1082.4 80.2 88.9 1185.9 1340.6 14199.0 95.9 10775.0 100.1
普通钢材总计  22670.8 94.2 58.7 13060.4 14763.5 295831.1 69.6 216490.8 66.0
   不锈钢 836.7 114.4 122.1 3000.7 3392.0 10156.3 99.6 7722.2 106.2
其它  77098.9 136.3 107.2 30569.7 34556.0 785139.9 110.4 579051.6 105.6
特殊钢材总计  77935.6 136.0 107.3 33570.4 37948.0 795296.2 110.2 586773.8 105.6
   线材类  4984.9 77.9 100.4 6639.2 7504.9 62520.5 105.9 47711.0 109.8
其它  25536.5 87.8 104.3 43623.1 49311.5 304050.9 99.2 228274.2 100.4
二次制品总计  30521.4 86.0 103.7 50262.2 56816.4 366571.3 100.3 275985.2 101.9
其它  8.8 7.2 10.2 33.7 38.1 730.7 35.8 581.0 40.5
合计  148638.7 112.9 90.0 123969.7 140135.4 1676541.8 92.6 1234156.1 89.7
注: 
1.出口汇率:1美元=113.35日元;进口汇率:1美元=113.04日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,11月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012