24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2017年1月美国钢铁进口统计(分国别)

2017-03-01 13:42:14   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2017年1月美国钢铁进口统计(分国别)
  2017年1月初值 2016年12月初值 2016年12月终值 2016年1月终值 2015年12月终值
进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值
总计 2512194 1958219 2436376 1894584 2447814 1912078 2402427 1861087 2125158 1775357
北美 710960 570856 619834 479701 619843 479705 662578 506667 545721 434728
加拿大 481691 396592 393996 315379 393996 315379 443513 340751 394148 309638
墨西哥 229268 174264 225839 164322 225848 164326 219065 165916 151574 125090
欧洲 685673 551195 713586 618816 715750 625379 630068 557486 687736 649182
欧盟 261109 348528 399283 473161 400800 479375 308585 402354 427465 514122
奥地利 15420 21613 14751 22267 14781 22294 15603 23810 7791 17292
比利时 7105 11859 20688 22674 20689 22678 5331 10113 9423 13521
捷克 10926 7384 4994 6846 5017 6883 2741 11960 16236 21934
芬兰 1972 3607 4992 5978 5037 6025 1871 2373 2900 3122
法国 15542 30770 29416 39455 29436 39521 15549 30594 46355 55982
德国 80005 114103 84025 118227 85288 123624 110619 159014 111360 159194
意大利 30984 42042 35729 50380 35754 50431 19123 30739 26673 40654
荷兰 11855 10625 76345 61442 76346 61449 25320 15007 73277 59392
波兰 548 524 310 462 310 462 1232 1431 294 511
西班牙 16467 13716 21110 16604 21128 17054 46540 28960 21979 21638
瑞典 24782 35851 25590 38776 25634 38822 22646 36894 27447 40782
英国 17330 26014 27985 40799 27985 40799 12622 19539 61223 53823
其它欧盟国家 28172 30418 53346 49251 53395 49334 29388 31918 22506 26278
挪威 627 912 114 404 114 404 1 285 1384 1916
俄罗斯 135700 47895 156321 64095 156321 64095 78230 32551 78161 39997
瑞士 1061 3789 1553 4371 1553 4371 1247 4099 1222 4243
土耳其 277422 143369 139780 66621 140427 66970 221774 108494 165260 80870
乌克兰 8017 5737 15173 9085 15173 9085 15942 8232 8998 6257
其它欧洲国家 1736 965 1362 1079 1362 1079 4289 1470 5245 1775
欧元区国家 200854 270142 335809 380093 337260 386225 263123 322088 314430 387445
太平洋沿岸 623278 531650 596365 510622 602867 519313 653119 544758 589034 511036
澳大利亚 1218 1773 19304 12206 19307 12221 90975 30814 21019 9641
中国 62049 77148 57956 66825 57991 66917 83762 96955 123926 112115
香港 5 20 53 83 53 83 21 114 52 57
印尼 1471 2630 1656 2618 1850 2897 851 1987 347 837
日本 161319 133882 140370 113220 140432 113303 199030 188835 177287 158336
韩国 282391 205261 239170 180739 244925 188517 219381 160129 213423 170916
新加坡 149 313 312 692 312 692 18 95 227 706
中国台湾 100174 100528 133340 128911 133381 129102 51354 61205 43630 53431
其它太平洋沿岸国家 14501 10095 4205 5328 4617 5582 7726 4623 9122 4997
中南美洲 288761 151595 356413 161492 356525 161589 360628 175692 180466 93633
阿根廷 13430 14825 25847 23311 25847 23311 671 1270 526 1182
巴西 269128 131947 324506 133385 324619 133479 357130 172036 174795 88616
智利 1038 944 (-) (-) (-) (-) 8 10 5 5
哥伦比亚 1643 1121 571 561 571 561 1225 821 477 435
委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 2572 1462
其它中南美洲国家 3522 2757 5489 4236 5489 4238 1593 1556 2092 1933
其它国家 203522 152923 150177 123953 152828 126092 96033 76484 122199 86779
印度 31514 32608 26346 26365 27385 27249 9328 19609 9929 23780
南非 20860 17120 28961 26764 28961 26764 7619 10861 27217 14255
泰国 21413 14245 10112 7185 10116 7198 8525 5697 537 782
其它 129735 88950 84759 63639 86367 64882 70561 40317 84517 47962
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012