24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2017年4月美国钢铁进口统计(分国别)

2017-05-31 17:26:11   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2017年4月美国钢铁进口统计(分国别)
  20174月初值 20173月初值 20173月终值 20164月终值 2016年3月终值
进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值
总计 3006962 2507245 3081199 2429960 3101653 2457296 2253069 1665064 2359372 1752792
北美 761369 658849 811391 670862 811435 670900 601380 441460 653058 472960
加拿大 474834 428048 528965 460139 528965 460139 411810 304679 429224 321646
墨西哥 286535 230801 282426 210723 282470 210761 189570 136781 223834 151314
欧洲 1085349 925198 924616 743411 926585 752529 543425 531084 706444 596716
欧盟 503567 613648 352562 465594 354513 474692 332079 429192 315405 445210
奥地利 24300 37138 32305 43649 32306 43690 9988 16798 14811 24211
比利时 13142 18104 11086 13592 11086 13592 11732 14834 11385 14884
捷克 13257 9876 8303 14054 8323 14109 3726 21249 4274 5060
芬兰 2295 4835 1715 4237 1715 4246 2043 3552 2724 3466
法国 27194 41031 10784 24607 10793 24814 24125 32252 57602 70445
德国 119900 204194 90965 125947 92597 132676 82741 125641 66552 113274
意大利 53432 70646 27303 54331 27303 54331 42982 56759 26916 50155
荷兰 69258 41299 50886 44957 51090 46277 32795 23303 40100 32437
波兰 3196 2361 378 506 378 506 313 480 145 276
西班牙 48010 41224 22612 22420 22612 22420 24060 18520 13658 11220
瑞典 34143 53186 17040 32370 17040 32370 32802 44869 20499 42049
英国 31896 34245 28570 38368 28630 39068 26149 29576 29487 42316
其它欧盟国家 63545 55508 50614 46556 50639 46592 38623 41360 27253 35417
挪威 1414 2756 1342 2368 1342 2368 1517 1903 8 1062
俄罗斯 381033 190013 264055 116010 264055 116010 73313 23122 120565 40497
瑞士 3007 6049 963 3310 963 3310 1153 4232 1311 4305
土耳其 165641 94126 270035 136864 270053 136885 111338 62147 250707 97437
乌克兰 29917 18027 29485 15729 29485 15729 17477 8324 13640 6423
其它欧洲国家 769 579 6173 3536 6173 3536 6547 2164 4807 1783
欧元区国家 412832 503320 290503 369364 292350 377680 264141 324767 256432 347271
太平洋沿岸 649040 575782 637373 573988 638621 578437 591573 474185 567614 466541
澳大利亚 22015 16283 34764 23176 34764 23176 23620 11847 9062 5289
中国 60530 73741 57258 76473 57259 76482 62629 79417 63539 80253
香港 (-) (-) 15 69 15 69 1 29 130 106
印尼 1309 2152 2878 5859 2878 5859 804 1416 950 1419
日本 160210 144407 161402 156884 161877 160582 129961 125354 170972 148221
韩国 290289 219064 287945 209388 287965 209412 308143 194381 254032 165156
新加坡 22 83 21 84 21 87 37 134 58 211
中国台湾 107449 114340 82026 92878 82772 93514 60645 57268 48540 55716
其它太平洋沿岸国家 7214 5712 11063 9177 11071 9255 5734 4339 20332 10170
中南美洲 319585 182573 478596 245649 478640 245695 376195 127761 323760 136748
阿根廷 17837 18601 20472 20549 20472 20549 206 454 331 566
巴西 289634 153594 442805 214862 442805 214862 368551 122915 309855 127787
智利 575 549 775 681 775 681 49 63 39 50
哥伦比亚 3928 3965 3517 3019 3517 3019 1654 954 875 605
委内瑞拉 (-) (-) 3981 1493 3981 1493 (-) (-) 7507 4225
其它中南美洲国家 7612 5864 7045 5044 7089 5090 5736 3375 5152 3515
其它国家 191620 164843 229224 196050 246371 209735 140496 90573 108496 79827
印度 40411 46002 73497 72524 87650 84276 28055 29284 26108 30370
南非 45189 38110 15270 13977 15270 13977 34296 19317 9297 7645
泰国 19615 14184 37607 40448 37607 40448 11622 5856 6801 4704
其它 86405 66546 102850 69101 105844 71034 66523 36117 66290 37108
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012