24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2017年5月美国钢铁进口统计(分国别)

2017-06-27 16:29:41   来源:富宝资讯     打印

2017年5月美国钢铁进口统计(分国别)
  20175月初值 20174月初值 20174月终值 20165月终值 2016年4月终值
进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值
总计 3115272 2585418 3006962 2507245 3039965 2503324 2609392 1768298 2253069 1665064
北美 781032 682998 761369 658849 762748 660920 683542 505427 601380 441460
加拿大 514488 472851 474834 428048 475937 429562 459714 348990 411810 304679
墨西哥 266544 210147 286535 230801 286811 231359 223827 156437 189570 136781
欧洲 852263 774296 1085349 925198 1095508 900710 776615 555169 543425 531084
欧盟 432656 541111 503567 613648 510249 584731 342535 400084 332079 429192
奥地利 20834 33404 24300 37138 24335 37243 16358 21042 9988 16798
比利时 10085 14315 13142 18104 13143 18113 18382 14865 11732 14834
捷克 11066 9392 13257 9876 13393 10033 10635 9816 3726 21249
芬兰 10500 10018 2295 4835 2341 4986 4792 5384 2043 3552
法国 21730 38056 27194 41031 27194 41034 16435 27108 24125 32252
德国 135279 165901 119900 204194 121331 170533 114204 147574 82741 125641
意大利 25481 50118 53432 70646 53509 70713 15215 33594 42982 56759
荷兰 58548 48708 69258 41299 69261 41323 42971 30099 32795 23303
波兰 642 972 3196 2361 3237 2427 288 371 313 480
西班牙 30270 28728 48010 41224 50780 44111 18821 16355 24060 18520
瑞典 28574 50910 34143 53186 34269 53265 16529 26561 32802 44869
英国 44183 52660 31896 34245 31929 34302 39732 40261 26149 29576
其它欧盟国家 35464 37928 63545 55508 65528 56649 28173 27054 38623 41360
挪威 88 115 1414 2756 1421 2813 645 803 1517 1903
俄罗斯 244241 122836 381033 190013 381033 190013 277359 71952 73313 23122
瑞士 1969 4536 3007 6049 3029 6216 1418 4027 1153 4232
土耳其 139728 83816 165641 94126 169064 98288 133747 69055 111338 62147
乌克兰 20665 14102 29917 18027 29924 18063 16834 7716 17477 8324
其它欧洲国家 12916 7779 769 579 790 585 4077 1531 6547 2164
欧元区国家 346020 422835 412832 503320 419123 473834 272732 318088 264141 324767
太平洋沿岸 599764 577278 649040 575782 657240 586689 601917 481933 591573 474185
澳大利亚 17223 12928 22015 16283 22031 16302 1647 1931 23620 11847
中国 73594 88935 60530 73741 60858 74129 67261 82653 62629 79417
香港 121 190 (-) (-) 18 35 17 56 1 29
印尼 1799 2934 1309 2152 1470 2804 1161 1779 804 1416
日本 116931 124268 160210 144407 165443 152380 139935 111249 129961 125354
韩国 298527 241901 290289 219064 291294 219855 319113 210894 308143 194381
新加坡 59 290 22 83 22 83 75 214 37 134
中国台湾 65441 87919 107449 114340 108370 114954 66894 69079 60645 57268
其它太平洋沿岸国家 26069 17914 7214 5712 7733 6146 5815 4078 5734 4339
中南美洲 554442 297765 319585 182573 327462 186334 442682 158492 376195 127761
阿根廷 23119 23433 17837 18601 17837 18601 382 924 206 454
巴西 513889 260358 289634 153594 292340 154865 435733 153422 368551 122915
智利 1067 1054 575 549 575 549 4 7 49 63
哥伦比亚 2534 2757 3928 3965 3928 3965 1533 862 1654 954
委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
其它中南美洲国家 13833 10164 7612 5864 12782 8354 5028 3277 5736 3375
其它国家 327771 253081 191620 164843 197006 168671 104636 67278 140496 90573
印度 134757 108653 40411 46002 42553 47821 11292 18465 28055 29284
南非 45497 33000 45189 38110 45632 38521 9061 6140 34296 19317
泰国 47456 39370 19615 14184 19615 14184 1883 1297 11622 5856
其它 100061 72057 86405 66546 89206 68145 82400 41376 66523 36117
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012