24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 特钢

2017年10月份全国冶金产品出口情况统计

2017-12-06 12:32:25   来源:富宝资讯     打印 发表评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 4967153.066 3970346526 64333852.22 45103771795
特钢 2124663.722 1511665579 29287069.86 18268959677
棒线材 990189.394 597960966 13964827.19 7047752327
型材 170297.642 107396998 2765122.265 1495850213
板材 2860359.84 2093567605 36896247.96 24565568692
管材 626026.106 636639270 7214519.5 6729583985
其他钢材 296983.283 513277718 3228023.392 5048486148
钢筋 4762.239 3606292 150330.135 100096819
热轧螺纹钢盘条 787.896 553562 12748.456 7588307
热轧螺纹钢 3974.343 3052730 137581.679 92508512
铁道用材 23296.801 21503969 265111.91 216530430
钢轨 17551.953 11800862 216702.467 144347886
道岔钢轨 3107.939 6281597 13205.446 30699076
鱼尾板垫板 1468.482 1666761 14260.439 15616439
轨枕 104.947 136771 6071.002 4263038
其他铁道用材 1063.48 1617978 14872.556 21603991
大型型钢 55516.604 37989868 861694.209 521155066
大H型钢 16054.407 9949557 153499.528 85638831
截面高>200mmH型钢 8185.624 5117067 84464.484 49830865
截面高>800mmH型钢 39.812 14735 1567.196 1470791
截面高>200、≤800mmH型钢 8145.812 5102332 82897.288 48360074
截面高>80、≤200mmH型钢 7868.783 4832490 69035.044 35807966
截面高≥80mm工字钢 1900.634 1416780 42320.136 27086436
截面高>200mm工字钢 710.101 516928 12628.744 8864395
截面高≥80、≤200mm工字钢 1190.533 899852 29691.392 18222041
截面高≥80mm槽钢 9406.051 6229509 179964.786 95911374
截面高≥80mm角钢 2265.639 1475785 31868.925 18046751
乙字钢 59.978 61280 369.446 282527
截面高≥80mm丁字钢 0 0 319.147 222068
钢板桩 22434.327 15071128 415475.105 262208059
合金履带钢 495.407 448747 6742.989 4891147
其他热轧角型异型材 2900.161 3337082 31134.147 26867873
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 1805.526 1381909 22228.755 15254368
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 1094.635 1955173 8905.392 11613505
中小型型钢 114781.038 69407130 1903428.056 974695147
截面高<80mmH型钢 254.032 292498 2498.721 2894207
截面高<80mm槽工钢 1958.529 1418848 27436.391 17601807
截面高<80mm工字钢 229.574 236767 2055.474 2030703
截面高<80mm槽钢 1728.955 1182081 25380.917 15571104
截面高<80mm角钢 15701.896 10403050 143702.737 83531630
截面高<80mm丁字钢 0.96 798 557.067 801872
特殊小型型钢 96865.621 57291936 1729233.14 869865631
不锈钢型材 1942.015 4530879 20651.922 49934225
合金空心钻钢 200.217 280263 2138.572 3004349
其他合金钢型材 94723.389 52480794 1706442.646 816927057
棒材 580680.956 370020210 8374048.513 4318841488
热轧棒材 573142.842 359245680 8264614.684 4190447093
热轧普通条杆 268.095 229894 10040.76 7450032
热轧易切削钢条杆 40.575 43504 1161.678 909500
其他热轧普通条杆 227.52 186390 8879.082 6540532
热轧不锈条杆 641.152 1564831 9918.857 27931765
热轧不锈圆条 499.904 1174239 8140.038 22839640
其他热轧不锈条杆 141.248 390592 1778.819 5092125
热轧合金钢条杆 571809.138 357232542 8240145.052 4152571777
热轧高速合金钢条杆 839.532 6635689 9619.167 72814332
热轧硅锰合金钢条杆 147.192 139003 2683.118 2289032
其他热轧合金钢条杆 544492.062 308737102 7973779.712 3758870906
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 538009.218 304778809 7833409.523 3681994880
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 6482.844 3958293 140370.189 76876026
锻造合金钢条杆 26330.352 41720748 254063.055 318597507
其他普通条杆 424.457 218413 4510.015 2493519
冷轧棒材 4892.706 8817014 82223.757 108538388
冷轧普通条杆 399.502 307271 3270.983 2404811
冷轧易切削钢条杆 25.706 25644 408.711 342443
其他冷轧普通条杆 373.796 281627 2862.272 2062368
冷轧不锈条杆 1302.304 4002321 15565.112 47771094
冷轧不锈条杆 940.334 2873281 11177.767 34504971
其他冷轧不锈条杆 361.97 1129040 4387.345 13266123
冷轧合金钢条杆 3190.9 4507422 63387.662 58362483
冷轧合金钢条杆 2318.13 2944717 48017.041 39799964
再加工冷轧合金钢条杆 872.77 1562705 15370.621 18562519
其他棒材 2645.408 1957516 27210.072 19856007
普通锻造条杆 2581.164 1904889 24619.566 18038534
普通扁钢条杆 64.244 52627 2590.506 1817473
线材 404746.199 224334464 5440448.545 2628814020
普盘条 450.701 356708 18005.448 11121021
热轧易切削钢盘条 4.5 3051 1081.364 767165
直径<14mm线材 441.991 350752 15552.108 9554655
其他盘条 4.21 2905 1371.976 799201
热轧不锈盘条 3584.451 6718363 67220.219 124263644
热轧合金钢盘条 400711.047 217259393 5355222.878 2493429355
热轧高速合金钢盘条 68.424 82674 375.006 1164148
热轧硅锰合金钢盘条 20837.439 11680388 320042.751 155147753
其他热轧合金钢盘条 379805.184 205496331 5034805.121 2337117454
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 54810.844 31691376 754879.091 369183610
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 324994.34 173804955 4279926.03 1967933844
特厚板 417.792 271289 17286.662 10045367
厚度>50mm普通特厚钢板 417.792 271289 17286.662 10045367
厚钢板 1985.309 1536983 20934.328 14353273
厚度>20、≤50mm厚钢板 1985.309 1536983 20934.328 14353273
中板 309408.447 190243460 4441625.863 2395959820
热轧中板 304866.84 181686852 4377176.798 2276682425
热轧普中板 6994.137 5009501 145410.728 91955391
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 336.996 225549 9961.97 6124221
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 61.469 67520 858.851 620594
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 275.527 158029 9103.119 5503627
厚度4.75-10mm热轧普中板 1750.28 1331378 63239.641 40035569
厚度>10、≤20mm热轧普中板 3990.514 2741009 58014.544 36742633
热轧花纹板 916.347 711565 14194.573 9052968
热轧不锈中板 8668.124 18890016 77391.656 167018924
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 877.166 1701854 12836.111 23996325
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3491.59 7243170 32106.942 67741640
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4299.368 9944992 32448.603 75280959
热轧合金钢板 289204.579 157787335 4154374.414 2017708110
其他宽度≥600mm合金钢板 1053.722 1715045 30066.601 30785931
宽度≥600mm高速合金钢板 10.25 90536 93.391 564738
其他宽度≥600mm合金钢板 1043.472 1624509 29973.21 30221193
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 1451.701 2738580 19443.327 29594405
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 4.251 3462 1901.745 1055884
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 286694.905 153330248 4102962.741 1956271890
冷轧中板 4541.607 8556608 64449.065 119277395
冷轧普中板 347.187 289712 6204.887 4673285
厚度≥3mm冷轧普中板 347.187 289712 6204.887 4673285
冷轧不锈中板 4194.42 8266896 58244.178 114604110
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 3322.36 6241587 47324.311 91066860
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 872.06 2025309 10919.867 23537250
热轧薄板 2495.214 4615066 27933.382 42329370
热轧普薄板 1883.042 2700881 20340.735 16057062
厚度<3mm热轧普薄板 726.345 486916 8335.95 4961776
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 569.343 411255 6163.168 3797525
厚度<1.5mm热轧普薄板 157.002 75661 2172.782 1164251
其他热轧普薄板 1156.697 2213965 12004.785 11095286
热轧不锈薄板 612.172 1914185 7592.647 26272308
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 530.778 1585390 4029.46 12388924
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 71.828 304399 3428.675 13249713
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 9.566 24396 134.512 633671
冷轧薄板 80870.629 118147699 1199674.02 1711733468
冷轧普薄板 9368.051 6290369 135514.071 82822860
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 4442.022 2779934 47822.995 28955394
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 3784.085 2672336 73445.056 43342472
厚度<0.5mm冷轧普薄板 363.525 220142 7842.799 4967911
其他冷轧普薄板 778.419 617957 6403.221 5557083
冷轧合金钢板 9333.321 6299950 131435.229 74830269
宽度≥600mm冷轧合金钢板 9333.321 6299950 131435.229 74830269
冷轧不锈薄板 62169.257 105557380 932724.72 1554080339
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 22951.005 39461977 346525.088 601828709
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 4466.424 6090746 70547.76 90675455
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 18484.581 33371231 275977.328 511153254
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 24215.26 38694423 383574.984 609361377
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 11318.02 18389907 157757.335 241222339
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 3684.972 9011073 44867.313 101667914
中厚宽钢带 874178.666 593971493 11527505.97 7124241351
热轧中厚宽钢带 873762.205 593622160 11521134.15 7120282701
普通中厚宽钢带 3460.622 2262225 75031.498 39592778
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 180.79 108861 2435.624 1595949
厚度4.75-10mm普通中板卷 2213.964 1514700 17195.227 9822824
厚度>10mm普通中板卷 8.287 8465 10908.934 5626106
热轧花纹卷 328.352 169436 1892.815 2379204
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 729.229 460763 4450.585 3142198
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 0 0 755.666 627741
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 729.229 460763 3694.919 2514457
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 0 0 38148.313 17026497
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 0 0 919.699 414504
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 0 0 37228.614 16611993
热轧合金中厚宽钢带 752129.581 398081673 10151550.48 4849885442
宽度≥600mm热轧合金钢卷 752129.581 398081673 10151550.48 4849885442
热轧不锈中厚宽钢带 118172.002 193278262 1294552.165 2230804481
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 2486.768 4818415 22123.535 43048977
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 38732.407 66600461 392468.459 715568216
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 76952.827 121859386 879960.171 1472187288
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 28036.014 45979079 290905.553 515380642
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 13.575 6979
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 28036.014 45979079 290891.978 515373663
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 48916.813 75880307 589054.618 956806646
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 18.112 25991
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 48916.813 75880307 589036.506 956780655
冷轧普通中厚宽钢带 416.461 349333 6371.824 3958650
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 3.852 1541 515.763 355223
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 412.609 347792 5856.061 3603427
热轧薄宽钢带 16452.144 26719910 207917.946 327781180
热轧普薄宽钢带 1272.213 809801 40321.58 21070238
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 939.703 603598 9156.827 5818571
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 821.339 527923 6912.981 4364090
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 118.364 75675 2243.846 1454481
厚度<3mm热轧普薄卷 332.51 206203 31164.753 15251667
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 220.885 121361 27191.235 12931544
厚度<1.5mm热轧普薄卷 111.625 84842 3973.518 2320123
热轧不锈薄宽钢带 15179.931 25910109 167596.366 306710942
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 15179.931 25910109 167596.366 306710942
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 7143.483 12116748 71004.988 124303698
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 28.836 29794
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 7143.483 12116748 70976.152 124273904
厚<3mm不锈热卷(白皮) 8036.448 13793361 96591.378 182407244
厚<3mm不锈热卷(白皮) 8036.448 13793361 96591.378 182407244
冷轧薄宽带 184625.722 99390294 2930260.35 1501220317
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 95340.911 50468645 1241442.49 620086808
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 27702.317 14168101 257016.95 122355971
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 67638.594 36300544 984425.54 497730837
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 77304.772 41393147 1167156.958 605509375
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 9829.063 5346476 193294.342 94946331
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 67475.709 36046671 973862.616 510563044
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 11980.039 7528502 521660.902 275624134
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 6671.515 3845478 426280.368 218378573
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 5308.524 3683024 95380.534 57245561
热轧窄钢带 18334.426 19375798 386916.197 310979334
热轧普通窄钢带 13184.529 8169024 289643.118 144047769
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 94.389 493184 974.547 1181223
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 704.73 648582 15914.735 14161252
其他热轧普窄带 12385.41 7027258 272753.836 128705294
热轧合金窄钢带 2567.78 6622641 34005.286 77137045
宽度<600mm高速合金窄带 30.427 243690 323.724 2044383
宽度<600mm未列名合金钢板材 880.047 2941713 9083.655 32812055
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 1115.66 2260772 13987.93 26828070
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 0.062 1139 127.602 172861
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 541.584 1175327 10482.375 15279676
热轧不锈窄钢带 2582.117 4584133 63267.793 89794520
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 190.513 472165 2144.085 7231062
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 1946.04 2684651 54495.106 64759982
其他宽度<600mm不锈窄带 445.564 1427317 6628.602 17803476
冷轧窄钢带 15791.334 25237533 190985.26 250698960
冷轧普通窄钢带 5930.321 6810497 75410.131 60869725
 C<0.25%冷轧普窄带 3141.548 3950208 41437.471 34042700
 C≥0.25%冷轧普窄带 1555.177 1878831 18883.673 15870602
 其他冷轧普窄带 1233.596 981458 15088.987 10956423
    冷轧合金窄钢带 815.548 1535400 9218.576 10717182
宽度<600mm冷轧合金窄带 815.548 1535400 9218.576 10717182
冷轧不锈窄钢带 9045.465 16891636 106356.553 179112053
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 3917.447 7261422 29106.717 57434361
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 4927.789 9315205 76223.332 119333754
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 200.229 315009 1026.504 2343938
镀层板(带) 843975.68 600369373 10390993.83 6835414643
镀锌板(带) 618992.784 420718633 7871930.202 4921228325
电镀锌板(带) 9835.016 11250934 123593.704 100982415
宽度≥600mm电镀锌板 8922.514 9969516 91469.329 77004885
宽度<600mm电镀锌窄带 810.939 1151081 16195.811 11711185
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 69.684 74717 15801.836 12112178
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 31.879 55620 126.728 154167
热镀锌板(带) 609157.768 409467699 7748336.498 4820245910
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 20547.995 18644023 219833.037 186493224
宽度≥600mm热镀锌板 553251.817 363557285 7138347.214 4370314322
宽度<600mm热镀锌窄带 16998.053 12124564 194199.128 133851232
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 16133.842 13068564 175806.278 111108763
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 2226.061 2073263 20150.841 18478369
    镀锡板 77895.331 63647309 944211.058 749012653
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 502.797 632063 3842.86 5807060
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 77123.682 62746833 938743.841 741331143
宽度<600mm镀锡板 268.852 268413 1624.357 1874450
    镀铬板 16636.201 12702593 181863.464 138107810
    镀铅板 0 0 2213.099 1450833
    镀铝板 123900.265 93384835 1294040.846 906516418
镀铝锌板 123891.696 93356866 1291260.536 903363822
镀铝板 8.569 27969 2780.31 3152596
    其他镀层板 6551.099 9916003 96735.164 119098604
宽度≥600mm其他镀层板 5332.22 6797894 80669.598 85053661
宽度<600mm其他镀层板 969.078 2364089 12164.787 23961916
宽度<600mm经包覆板 249.801 754020 3900.779 10083027
彩涂板(带) 481757.893 378256083 5198201.867 3682631105
宽度≥600mm彩涂板 478679.615 375208496 5159753.143 3644305339
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 416134.003 332496757 4130137.886 3071558437
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 62545.612 42711739 1029615.257 572746902
宽度<600mm彩涂板 3078.278 3047587 38448.724 38325766
电工钢板(带) 30066.584 35432624 356012.285 358180504
取向硅钢 15501.722 23990840 118255.562 185256515
宽度≥600mm取向硅钢 15209.099 23307620 115741.435 179148875
宽度<600mm取向硅钢 292.623 683220 2514.127 6107640
非取向硅钢 14564.862 11441784 237756.723 172923989
宽度≥600mm非取向硅钢 14020.106 10416707 231417.827 161642853
宽度<600mm非取向硅钢 544.756 1025077 6338.896 11281136
无缝管 305079.717 346009660 3308343.193 3505172406
石油天然气道无缝管 136451.775 118542077 1650358.901 1297810875
外径>406.4mm管道无缝管 18644.703 19613228 237032.558 248377870
外径>406.4mm普通管道无缝管 18271.14 18528148 233226.495 233771523
外径>406.4mm不锈管道无缝管 373.563 1085080 3806.063 14606347
外径215.9-406.4mm管道无缝管 34033.941 31824079 501167.755 387878521
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 34008.104 31651536 500054.598 382919450
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 25.837 172543 1113.157 4959071
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 41085.475 31512474 399721.394 282403843
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 41065.93 31395234 398861.541 279969253
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 19.545 117240 859.853 2434590
外径≤114.3mm管道无缝管 42687.656 35592296 512437.194 379150641
外径≤114.3mm普通管道无缝管 42412.676 34480211 510117.669 371285335
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 274.98 1112085 2319.525 7865306
石油天然气钻探无缝管 93640.013 96827519 882511.001 847333649
石油天然气无缝钻管 6825.014 15058919 70956.178 142635393
外径≤168.3mm无缝钻管 6256.729 13879237 65871.681 131816250
外径≤168.3mm普通无缝钻管 6220.695 13839161 65661.365 131180413
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 36.034 40076 210.316 635837
外径>168.3mm无缝钻管 568.285 1179682 5084.497 10819143
外径>168.3mm普通无缝钻管 542.329 1109237 4507.017 9522463
外径>168.3mm不锈无缝钻管 25.956 70445 577.48 1296680
石油天然气无缝套管,导管 86814.999 81768600 811554.823 704698256
石油天然气普通无缝套管,导管 86717.067 81033689 803470.689 691986394
屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 34749.085 27450010 363796.777 270344886
屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 45812.505 46623607 380810.893 347409242
屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 6155.477 6960072 58863.019 74232266
石油天然气不锈无缝套管,导管 97.932 734911 8084.134 12711862
地质钻套无缝管 1243.535 1339049 10380.74 14775920
冷拔地质钻套无缝管 62.536 150653 783.018 2106520
其他地质钻套无缝管 306.644 249692 1639.01 3616487
合金钢冷拔地质钻套无缝管 110.821 187407 900.444 2235217
其他合金钢地质钻套无缝管 763.534 751297 7058.268 6817696
锅炉管 12859.392 22270654 115891.778 194799932
冷拔锅炉管 2113.095 3222461 20081.973 21038730
其他锅炉管 1523.002 1577254 25199.241 27935749
不锈钢冷拔锅炉管 32.619 189414 516.463 2582474
其他不锈钢锅炉管 7.501 64706 242.562 915810
合金钢冷拔锅炉管 5201.598 7294956 35639.231 53862038
其他合金钢锅炉管 3981.577 9921863 34212.308 88465131
其他无缝管 60885.002 107030361 649200.773 1150452030
其他冷拔无缝管 7111.637 8952231 85580.788 104657164
其他热轧无缝管 30003.658 25793153 280784.205 240082381
其他不锈钢冷拔无缝管 12029.685 55120517 131406.84 582653389
其他不锈钢热轧无缝管 361.53 2011258 4110.266 14778543
其他合金钢冷拔无缝管 2719.316 4045274 32924.607 49050891
其他合金钢热轧无缝管 5258.565 6691035 75548.285 108135842
其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 3400.611 4416893 38845.782 51093820
焊管 273852.97 257358299 3482300.195 2908662862
石油天然气道焊管 77063.972 58623449 945983.583 686627182
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 23427.881 15917952 253768.45 204272137
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 4719.489 3423416 73442.67 49194726
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 7058.501 5536899 190652.233 117149300
外径<406.4mm石油天然气道焊管 41858.101 33745182 428120.23 316011019
外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 40141.038 28631565 408889.247 254886557
外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 1717.063 5113617 19230.983 61124462
石油天然气钻探套导焊管 3125.224 3631111 21585.085 24370802
外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 0 0 1606.811 1124878
外径<406.4mm石油天然气套导焊管 3125.224 3631111 19978.274 23245924
外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 3040.456 3345032 18823.539 19949583
外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 84.768 286079 1154.735 3296341
其他焊管 193663.774 195103739 2514731.527 2197664878
外径>406.4mm纵向焊管 9534.562 8938287 45628.807 52746846
外径>406.4mm螺旋焊管 4562.505 3823283 116336.435 91150109
外径>406.4mm其他焊管 1165.399 1617239 12021.862 13242506
外径不超过10毫米的普碳焊管 73696.822 67304087 973761.168 768960725
外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 2740.259 5241106 32429.236 59711199
其他外径不超过10毫米的普碳焊管 140.208 487177 1950.76 2706481
其他 70816.355 61575804 939381.172 706543045
外径<406.4mm不锈钢焊管 13586.624 34434660 144836.305 357018928
外径<406.4mm合金钢焊管 2499.309 3700223 25053.618 41364816
异型焊管 80700.477 66312794 1136430.457 796940184
方型焊管 79828 64784433 1122003.64 775702310
其他异型焊管 872.477 1528361 14426.817 21237874
未列名焊管 7918.076 8973166 60662.875 76240764
铸铁管 47093.419 33271311 423876.112 315748717
内径>550mm铸铁管 24644.314 16493364 210694.125 151114650
其他铸铁管 22449.105 16777947 213181.987 164634067
焊接角型材 1795.39 2276154 18563.155 21720139
钢管接头、肘管、管套 128022.151 333912466 1319616.041 3263201092
铸钢、铸铁管附件 52806.647 108762139 490861.636 976048458
无可锻性管附件 28230.74 50567806 270701.925 479965147
可锻性管附件 24575.907 58194333 220159.711 496083311
不锈钢制管附件 10200.063 74304999 107254.267 758892519
不锈法兰 4179.949 21442509 45405.132 227576807
不锈管接头,肘套管 1484.803 13384813 14148.473 123639429
不锈对焊件 1473.921 11749125 14359.975 111786960
其他不锈管附件 3061.39 27728552 33340.687 295889323
其他钢制管附件 65015.441 150845328 721500.138 1528260115
其他钢制法兰 27959.787 43096064 316074.508 437884377
其他钢制管接头,肘套管 6519.248 23613086 71915.673 238811637
其他钢制对焊件 11823.495 18395427 137947.764 194449254
其他钢制管附件 18712.911 65740751 195562.193 657114847
钢丝 155786.841 165575709 1737279.624 1635594570
普碳钢丝 123868.476 119509811 1341168.065 1141397163
普碳铣丝 26807.44 21415837 251037.62 179502519
普碳镀锌钢丝 72590.595 67884908 838357.07 674027151
镀或涂铜的铁丝或非合金钢丝 19595.249 23497528 199181.868 222597826
镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 2124.367 3300915 16619.685 28409769
其他铁丝或非合金钢丝 2750.825 3410623 35971.822 36859898
    不锈钢钢丝 5967.362 18761898 61050.202 189666282
    合金钢钢丝 25951.003 27304000 335061.357 304531125
硅锰合金钢钢丝 17708.258 18835496 209437.473 199108025
其他合金钢丝 8242.745 8468504 125623.884 105423100
高速合金钢钢丝 34.764 120059 529.976 1286144
其他合金钢丝 8207.981 8348445 125093.908 104136956
冷弯普通型材 11378.901 11513389 152564.572 127970347
    板材冷弯角型材 1519.577 1146532 25012.084 18014642
    再加工板材冷弯角型材 6287.515 6511998 89380.753 79002299
    冷弯角型材 529.239 595347 4996.91 5062248
    再加工冷弯角型材 3042.57 3259512 33174.825 25891158
钢绳 77578.678 115027385 937597.788 1242458390
    绞股线绳缆 76279.543 111100962 925261 1207115422
    其他钢绳 1299.135 3926423 12336.788 35342968
钢锭 488.598 238316 5381.461 2307591
    普钢锭 0.003 1442 0.248 1852
    其他普钢锭 0.044 800 31.946 25115
    不锈钢锭 0 0 1.393 18623
    合金钢锭 488.551 236074 5347.874 2262001
钢坯 196.365 415398 5686.939 5672932
    普板坯 0.029 1143 6.807 5523
    其他普钢坯 0 0 0.493 3810
    高碳钢坯 0 0 855.416 442022
    不锈板坯 0 0 20.898 35856
其他不锈钢坯 1.163 1233 13.375 118869
10吨以上合金锻件坯 50.59 101377 102.37 241927
其他合金钢坯 144.583 311645 4687.58 4824925
铁矿 719383.165 51335699 4177210.393 337208699
未烧结的铁矿砂及其精矿 719383.165 51335699 3721093.383 280338807
精矿粉 5382.3 423740 7596.26 1768404
烧结用矿粉 714000.765 50911951 3713388.033 278553239
块矿 0.1 8 109.09 17164
已烧结的铁矿砂及其精矿 0 0 456117.01 56869892
锰矿 1841.788 375835 32723.581 7308433
焦炭 339777.069 99574293 6083020.576 1571968465
焦炭及半焦炭 339513.069 99397413 6081396.576 1570892095
其他焦炭 264 176880 1624 1076370
铁合金 103415.815 192858977 1031198.103 1881507135
锰铁 0 0 876.32 1150237
含碳>2%锰铁 0 0 762 915335
含碳≤2%锰铁 0 0 114.32 234902
硅铁 43016.288 51091303 312235.958 351310348
含硅>55%硅铁 40038.106 47312125 282883.16 316072810
含硅≤55%硅铁 2978.182 3779178 29352.798 35237538
硅锰铁 25 47830 6646.415 7314372
铬铁 264 658190 22205.807 38745568
含碳>4%铬铁 100 237724 16880.487 27063660
含碳≤4%铬铁 164 420466 5325.32 11681908
镍铁 360.38 1108169 1933.342 7824103
钼铁 3 46184 6857.541 78775236
钨铁 134 4159475 2075.8 46061362
钛铁及硅钛铁 23 158130 168.7 971787
钒铁 311 9394236 3996.666 84066831
按重量计含钒量在75%及以上 311 9394236 3994.466 84010963
按重量计含钒量在75%以下 0 0 2.2 55868
铌铁 0 0 192.5 3886956
含硅量≥99.99%的硅 634.919 10439165 4982.076 67197074
含硅量<99.99%的硅 58644.228 115756295 669026.978 1194203261
直接还原铁及其他海棉铁块团 0.112 50 14883.19 4540843
直接还原铁 0.112 50 14856.691 4467539
纯度>99.94%海锦铁 0 0 26.499 73304
废钢 295646.715 36004760 1680832.456 181651619
铸铁碎料 43260.536 5555425 70123.046 7564791
不锈碎料 656.346 136137 1378.671 428247
其他合金碎料 644.605 55415 8366.313 1061673
镀锡碎料 798 69319 11759.02 1038391
其他碎料 250287.228 30188464 1589205.406 171558517
粉状废料 67078.003 8577055 450617.243 57653227
其他粉碎料 183209.225 21611409 1138588.163 113905290
生铁镜铁颗粒粉末 10739.676 8309033 109522.567 83401416
生铁镜铁颗粒 5780.519 2938359 65564.658 35203357
