24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 原料 > 矿石

2017年10月全国进口铁矿分洲别统计

2017-12-06 12:39:26   来源:富宝资讯     打印 发表评论

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 0 0 15507 415285
蒙古 713222.893 32566702 5304890.846 214355250
韩国 10000 630283 53822 3487208
东亚合计 723222.893 33196985 5374219.846 218257743
印度 771031.637 76833597 22366283.05 1473530089
巴基斯坦 6434.64 201205 191551.378 8759894
南亚合计 777466.277 77034802 22557834.43 1482289983
缅甸 225055.32 7183429 2014410.19 62675591
印度尼西亚 0 0 584614.429 17831569
老挝 0 0 308472.919 20602671
马来西亚 155159.702 9382441 2287171.572 129029116
菲律宾 0 0 8115.299 496657
泰国 0 0 9072.6 644749
越南 330069.568 17743251 2871812.343 143751506
东南亚合计 710284.59 34309121 8083669.352 375031859
巴林 6924.975 430329 26997.97 1629683
伊朗 1305658.272 84992452 16425729.7 1168895496
阿曼 11151 710295 165281.158 15448866
卡塔尔 0 0 180028.521 12909855
沙特阿拉伯 29936.306 2426641 115626.804 8914314
土耳其 57294.905 3837783 163769.906 13794966
阿拉伯联合酋长国 59014.474 5080616 670421.911 58037350
西亚合计 1469979.932 97478116 17747855.97 1279630530
哈萨克斯坦 128430.89 8086780 1168035.091 51166753
中亚合计 128430.89 8086780 1168035.091 51166753
亚洲合计 3809384.582 250105804 54931614.69 3406376868
坦桑尼亚 0 0 0.002 30
东非合计 0 0 0.002 30
南非 3340795.009 279955838 37922819.41 2976179377
斯威士兰 0 0 48604.57 3692140
南非合计 3340795.009 279955838 37971423.98 2979871517
科特迪瓦共和国 0 0 39.335 3032
毛里塔尼亚 296059.137 17514966 6897149.879 418720101
塞拉利昂 608534.536 25843080 5888730.82 218824846
西非合计 904593.673 43358046 12785920.03 637547979
阿尔及利亚 0 0 9.724 25524
埃及 16620.24 1318816 102437.444 8233092
摩洛哥 0 0 1 60
北非合计 16620.24 1318816 102448.168 8258676
非洲合计 4262008.922 324632700 50859792.18 3625678202
澳大利亚 51293339.11 3646386613 557041567.3 39187317947
斐济 0.237 1308 0.237 1308
新西兰 155035.1 7453258 2184736.125 100333193
大洋洲合计 102896748.9 7307682358 1118452607 78575304896
巴西 16778444.72 1235294832 187457041.1 14359705996
智利 440600.924 38683706 8230616.479 724192173
委内瑞拉 307765.517 27734628 3346482.27 277696588
秘鲁 1099668.853 85171860 10265440.3 755932429
南美合计 18626480.01 1386885026 209299580.2 16117527186
墨西哥 0.04 7 98853.252 5448013
拉丁美洲合计 18626480.09 1386885040 209497286.7 16128423212
加拿大 488979.858 35379394 5154549.782 436467581
美国 0 0 731372.555 91689624
北美洲合计 977959.716 70758788 11771844.67 1056314410
德国 0.001 361 0.762 3640
法国 0 0 0.02 235
瑞典 110 30640 193627.74 18161785
欧盟15国合计 110.001 31001 193628.522 18165660
德国 0.001 361 0.762 3640
法国 0 0 0.02 235
瑞典 110 30640 193627.74 18161785
欧盟25国合计 110.001 31001 193628.522 18165660
德国 0.001 361 0.762 3640
法国 0 0 0.02 235
瑞典 110 30640 193627.74 18161785
欧盟27国合计 110.001 31001 193628.522 18165660
俄罗斯联邦 339648.549 28833578 4121236.569 329179895
乌克兰 518793.527 48088299 9885211.037 854421113
独联体合计 858442.076 76921877 14006447.61 1183601008
俄罗斯 339648.549 28833578 4121236.569 329179895
乌克兰 518793.527 48088299 9885211.037 854421113
东欧合计 858442.076 76921877 14006447.61 1183601008
德国 0.001 361 0.762 3640
中欧合计 0.001 361 0.762 3640
法国 0 0 0.02 235
西欧合计 0 0 0.02 235
挪威 0 0 71111.94 8643656
瑞典 110 30640 193627.74 18161785
北欧合计 110 30640 264739.68 26805441
欧洲合计 858552.077 76952878 14271188.07 1210410324
全球合计 79493779.94 5727796988 894573254.4 64181250246
于上月比增长率 -22.694% -20.760% 9.756% 9.865%

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012