24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2017年10月日本钢铁出口统计(分品种)

2017-12-06 16:30:58   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2017年10月日本钢铁出口统计(分品种)

 
  2017年10月 2017年累计  2017财年累计 
数量   金额  
 数量 吨   环比%  同比%   千美元    10万日元    数量   同比%   数量   同比% 
生铁 1,297 34.7 223.1 846 951 19,311 115.6 14,358 137.6
合金  14,680 115.3 112.5 26,831 30,164 155,510 97.8 104,771 95.8
钢锭  80 41.5 2.2 519 583 15,746 104.9 9,138 159.8
半成品  417,533 120.2 144.8 172,428 193,844 3,523,775 93.2 2,488,422 98.8
   钢轨  44,104 91.7 62.6 33,735 37,925 382,699 73.8 229,324 67.1
板桩  22,109 72.3 95.4 12,507 14,061 239,360 133.4 167,094 115.2
型钢  60,687 125.8 104.6 34,835 39,162 486,570 81.4 344,637 87.2
棒材  53,857 160.3 130.3 32,322 36,337 425,007 73.7 297,139 72.5
线材  56,891 110.5 94.3 39,517 44,425 531,129 79.9 358,035 77.8
厚板  182,063 98.9 85.3 98,002 110,174 1,559,260 63.8 1,077,528 62.6
中板  1,153 53.2 51.5 576 648 21,689 84.8 13,366 76.7
热轧薄板  3,180 112.0 92.9 1,309 1,472 30,215 117.1 20,863 116.3
热轧宽幅带钢 838,114 85.1 80.0 460,710 517,930 9,953,320 91.5 6,768,584 88.7
热轧带钢  1,889 73.4 129.3 1,364 1,533 21,504 107.9 15,885 121.7
冷轧钢板  1,024 140.3 69.1 659 741 12,388 83.2 8,283 79.7
冷轧宽幅带钢  180,155 84.0 75.2 115,466 129,807 2,064,592 93.7 1,421,831 91.7
抛光带钢  3,187 86.2 94.1 5,339 6,002 34,755 105.5 23,811 102.1
电工钢板  57,233 102.1 106.9 83,066 93,383 602,784 104.3 421,636 103.0
镀锡板  46,628 83.1 93.7 41,373 46,512 487,289 86.9 343,911 89.6
无锡板  28,219 94.6 113.8 21,724 24,422 247,000 97.2 179,952 101.4
镀锌钢板  223,316 97.3 90.3 176,809 198,769 2,397,317 97.4 1,635,720 93.4
其它表面处理钢板  14,149 104.7 84.2 24,034 27,019 165,537 95.7 111,850 95.1
无缝钢管 22,689 72.8 77.8 31,801 35,750 296,823 98.9 213,564 98.1
焊接钢管  40,843 81.0 107.1 51,078 57,422 418,601 117.9 320,011 122.7
普通钢材总计  1,881,490 90.7 84.6 1,266,226 1,423,492 20,377,840 89.1 13,973,027 87.0
   不锈钢 85,139 110.6 94.3 273,699 307,692 816,592 96.5 564,815 93.9
其它  551,159 94.5 82.8 506,253 569,130 6,027,760 97.9 4,112,671 94.5
特殊钢材总计  636,297 96.3 84.2 779,952 876,822 6,844,352 97.7 4,677,486 94.5
   线材类  19,986 110.6 88.4 58,361 65,609 194,524 96.4 136,668 95.1
其它  38,959 96.2 101.8 280,587 315,436 376,394 105.8 267,441 105.4
二次制品总计  58,945 100.6 96.8 338,948 381,045 570,918 102.4 404,109 101.7
其它  3,458 119.3 29.9 10,743 12,078 35,041 34.6 26,062 36.1
合计  3,020,842 95.4 89.7 2,616,877 2,941,893 31,609,198 91.5 21,743,533 90.0
注: 
1.出口汇率:1美元=112.42日元;进口汇率:1美元=112.40日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据10月为速报,9月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012