2018-04-16 13:31:28 来源:富宝资讯 打印
唐山 | 河北 | 普碳方坯 | 3470 | 平 | 16日 |
昌黎宏兴 | 河北 | 普碳方坯 | 3470 | 平 | 16日 |
武安 | 河北 | 普碳方坯 | 3500-3520 | 10 | 16日 |
天津 | 天津 | 普碳方坯 | 3530-3550 | 平 | 16日 |
山西 | 山西 | 普碳方坯 | 3440-3460 | 平 | 16日 |
连云港 | 江苏 | 普碳方坯 | 3520-3540 | 30 | 16日 |
江苏本地 | 江苏 | 普碳方坯 | 3640-3660 | 平 | 16日 |
福建 | 福建 | 普碳方坯 | 3610 | 平 | 16日 |
淄博 | 山东 | 普碳方坯 | 3490-3510 | 20 | 16日 |
防城港 | 广西 | 普碳方坯 | 3470 | 平 | 16日 |
广州 | 广东 | 普碳方坯 | 3570-3590 | 平 | 16日 |
安阳 | 河南 | 普碳方坯 | 3490-3510 | 平(货少) | 16日 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。