24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 板材 > 冷轧

2018年1-5月钢材产品营销统计汇总

2018-06-28 11:25:00   来源:富宝资讯     打印

单位:吨

  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 150487439 11667516 7812282 3560694 100189 111769 82582 138698168 -937 2557671 2678488
    其中:方坯 74973190 7057316 5301486 1500923 91386 80939 82582 67814307 -225 1354057 1455399
        板坯 64744148 1112573 588493 485787 8687 29606 0 63725829 -619 1028994 934122
钢材合计(按品种) 242506871 240288940 92734289 95894564 9200406 29812261 12647414 1879705 36704 12262239 12637169
    铁道用钢材 1585875 1610048 767740 634143 78450 78110 51605 0 0 152192 128019
    大型型钢 3911037 3881850 975814 1805633 518291 350750 231361 25206 75 143755 147811
    中小型型钢 4225968 4168097 2452628 1405772 232166 43999 33533 2631 0 205621 260861
    棒材 16594736 16614571 7331219 5185806 753220 2332246 1012080 24908 -665 1556463 1511054
    钢筋 54414697 54325627 13330342 31150087 3828344 5114646 902205 25014 37090 2441961 2543109
        其中:光圆 737150 721970 132260 449693 73304 66713 0 142 0 25061 40099
             带肋 50521214 50515047 12606654 28208848 3749405 5047933 902205 24873 37090 2317414 2335801
    盘条(线材) 32305439 32224389 10226712 15632386 1121636 3448908 1794747 14640 -1638 1485337 1550108
        其中:硬线 6534290 6556920 2050115 3166673 421561 309212 609359 1067 0 316046 292348
    特厚板 2960769 3124854 1195325 1428717 173840 168274 158697 574 -6 319258 154593
    厚板 9421984 9446956 4118957 3455712 325891 995810 550586 23873 -11 900535 851679
    中板 14451792 14456912 5272136 5730676 686161 1959329 808611 4836 145 890203 880390
        其中:热轧中板 14398420 14403613 5264702 5720352 686161 1923920 808479 4836 145 889445 879559
            冷轧中板 53372 53299 7434 10324 0 35409 132 0 0 756 829
    热轧薄板 1311400 1318429 652064 473498 1930 9355 181582 0 0 19630 12601
    冷轧薄板 1974116 1950141 1082310 188757 259 524522 154293 0 31 81140 105146
    中厚宽钢带 41375699 40778443 17349189 14532012 785074 6083583 2028586 457589 0 1142340 1282006
    热轧薄宽钢带 12274977 11836708 6215113 2986649 169143 1702678 763125 287153 0 481478 632594
    冷轧薄宽钢带 17068202 16328367 6373731 5496956 229991 3121258 1106430 768995 -1 789628 760469
    热轧窄钢带 8340588 8273005 5449321 2134462 189474 499749 0 15256 0 395662 447989
    冷轧窄钢带 51947 52162 22975 14928 0 14238 21 247 0 7058 6596
    镀层板(带) 9809191 9597007 4351495 1013526 43575 2246257 1942154 225683 0 570371 556872
        其中:镀锌板(带) 9126741 8932381 3958333 956918 43575 2229980 1743575 225683 0 468003 436679
                镀锡板(带) 476997 458263 230273 56607 0 14115 157268 0 1 47203 65938
    涂层板(带) 873681 878099 372874 287378 0 121615 96232 1062 0 76656 71176
    电工钢板带 3888548 3864249 2087981 819302 3663 734935 218369 0 0 229248 253547
        其中:热轧电工钢板 20484 21102 21102 0 0 0 0 0 0 777 159
            冷轧电工钢板(带) 3868064 3843147 2066878 819302 3663 734935 218369 0 0 228470 253388
    无缝钢管 3920510 3828707 1845966 1247231 59145 139528 536836 946 761 310555 402174
        其中:热轧无缝钢管 3550014 3453003 1733366 1081213 59145 139528 439752 45 855 269074 366896
    焊接钢管 666364 658662 552869 32444 0 1707 71642 978 0 28757 35481
    其它钢材 1079354 1071656 707531 238489 155 120763 4718 115 922 34389 42894
钢材合计(按化学成分) 242506872 240288940 92734289 95894564 9200406 29812261 12647414 1879705 36704 12262239 12637170
    非合金钢钢材 125181827 123694101 51349932 44762946 3601996 16838832 7140398 1825741 377 5855952 5518307
    低合金钢钢材 94995243 94578568 31210935 45606386 5223357 9160769 3377119 46855 22975 4856147 5248947
    合金钢钢材 19380273 19119814 9122731 4699979 375053 3313206 1608846 7100 13317 1271693 1538370
    不锈钢钢材 2949528 2896453 1050693 825256 0 499454 521050 8 34 278443 331545

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012