2018-07-05 17:13:00 来源:富宝资讯 打印 发表评论
2018年5月日本进口中国钢铁统计
2018年5月 | 2018年累计 | 2017财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
合金 | 24,929 | 122.6 | 214.0 | 46,719 | 50,970 | 92,799 | 119.4 | 45,264 | 161.0 | |
钢锭 | 288 | 176.1 | 141.0 | 2,654 | 2,895 | 931 | 125.2 | 452 | 141.2 | |
半成品 | 1,229 | 30.7 | 257.1 | 1,359 | 1,483 | 6,683 | 156.9 | 5,239 | 461.9 | |
钢轨 | 141 | 608.5 | 2,140.4 | 237 | 259 | 339 | 118.0 | 164 | 88.6 | |
板桩 | ・ | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22 | 1,008.8 | ・ | 0.0 | |
型钢 | 2,885 | 91.2 | 66.9 | 1,985 | 2,166 | 12,753 | 115.5 | 6,048 | 89.6 | |
棒材 | 1,838 | 763.0 | 580.7 | 1,411 | 1,539 | 3,047 | 115.9 | 2,079 | 435.6 | |
线材 | 7,959 | 188.2 | 409.8 | 5,240 | 5,717 | 24,185 | 446.2 | 12,189 | 374.8 | |
厚板 | 4,873 | 176.8 | 684.3 | 2,968 | 3,238 | 11,765 | 90.8 | 7,629 | 105.7 | |
中板 | 81 | - | 0.0 | 69 | 75 | 86 | 91.3 | 81 | 107.9 | |
热轧薄板 | 7 | 17.7 | 39.1 | 14 | 16 | 103 | 84.5 | 44 | 247.5 | |
热轧宽幅带钢 | - | - | - | - | - | 14,130 | 118.3 | 14,106 | 273.1 | |
热轧带钢 | 5 | 52.4 | 33.2 | 13 | 14 | 36 | 56.3 | 14 | 39.1 | |
冷轧钢板 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 126 | 172.1 | 77 | 204.1 | |
冷轧宽幅带钢 | 5,556 | 98.5 | 1,443.8 | 3,657 | 3,990 | 15,321 | 154.4 | 11,199 | 580.9 | |
抛光带钢 | 131 | 113.9 | 153.9 | 301 | 328 | 752 | 124.8 | 246 | 114.9 | |
电工钢板 | 178 | 41.9 | 19.9 | 287 | 314 | 2,079 | 96.9 | 603 | 42.7 | |
镀锡板 | 72 | - | 0.0 | 71 | 77 | 166 | 102.0 | 72 | 57.7 | |
无锡板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
镀锌钢板 | 21,731 | 169.7 | 215.7 | 16,837 | 18,369 | 72,069 | 191.4 | 34,539 | 202.3 | |
其它表面处理钢板 | 2,124 | 129.6 | 1,616.8 | 1,854 | 2,023 | 6,987 | 209.8 | 3,762 | 524.9 | |
无缝钢管 | 832 | 140.4 | 149.7 | 1,296 | 1,414 | 3,571 | 109.6 | 1,425 | 118.6 | |
焊接钢管 | 1,707 | 111.4 | 95.5 | 2,239 | 2,443 | 6,241 | 86.3 | 3,238 | 114.1 | |
普通钢材总计 | 54,394 | 126.1 | 206.3 | 41,280 | 45,037 | 173,777 | 159.5 | 97,516 | 200.1 | |
不锈钢 | 2,514 | 126.0 | 218.5 | 8,323 | 9,080 | 9,210 | 208.5 | 4,511 | 221.1 | |
其它 | 23,081 | 61.1 | 40.0 | 16,919 | 18,459 | 124,133 | 54.4 | 60,830 | 58.0 | |
特殊钢材总计 | 25,596 | 64.4 | 43.5 | 25,242 | 27,539 | 133,344 | 57.3 | 65,341 | 61.2 | |
线材类 | 6,615 | 157.9 | 132.9 | 9,134 | 9,966 | 23,405 | 95.9 | 10,805 | 109.0 | |
其它 | 28,971 | 126.2 | 97.2 | 56,975 | 62,160 | 122,733 | 89.4 | 51,920 | 91.4 | |
二次制品总计 | 35,586 | 131.1 | 102.3 | 66,109 | 72,125 | 146,138 | 90.4 | 62,725 | 94.0 | |
其它 | 9 | 259.1 | 4.5 | 36 | 39 | 33 | 6.1 | 13 | 4.1 | |
合计 | 144,196 | 106.1 | 107.9 | 192,460 | 209,974 | 560,736 | 94.9 | 280,098 | 110.2 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=109.23日元;进口汇率:1美元=109.1日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据5月为速报,4月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。