24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 板材 > 冷轧

2018年5月出口主要商品量值表

2018-07-30 16:40:03   来源:富宝资讯     打印

2018年5月出口主要商品量值表

 
                  单位:万元人民币
商品名称 计量单位   5月   1至5月累计 比去年同期±% 累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
钼矿砂及其精矿 1,074 8,156 4,979 35,656 22.6 53.8 -9.8 7.2
煤及褐煤 万吨 53 47,664 201 209,386 -59.4 -69.9 -55.9 -47.8
其中:                  
无烟煤 万吨 22 27,433 70 84,545 22.9 63.1 -37.6 -9.9
炼焦煤 万吨 2 2,736 47 69,738 -97 -97.6 -65.6 -65.3
其他烟煤 万吨 28 16,996 83 50,021 -26.3 -40.1 -59.5 -50.1
褐煤 1,364 77 2,639 141 -11.5 1.1 20.4 21.4
焦炭及半焦炭 万吨 84 159,953 387 765,458 29.3 44.2 13.9 27.1
原油 万吨 20 61,699 136 395,453 -15.3 4.5 -42.5 -34.2
成品油  万吨 613 2,289,686 2,555 9,459,348 52.2 72.2 31.3 45.9
其中:                  
汽油 万吨 147 599,756 625 2,514,333 130.4 152.2 54.6 69.6
煤油 万吨 142 592,594 591 2,441,381 43.1 55.9 24.1 39.9
柴油 万吨 200 771,740 853 3,220,974 62.6 77 28.1 40.9
其他燃料油 万吨 122 309,748 475 1,196,727 6 19.1 22.4 35.2
石脑油 万吨 0 19 4 13,569 - - 76.9 197.6
稀土及其制品 8,548 144,935 38,185 651,373 8.4 14.8 0.7 16.9
其中:                  
稀土 4,447 27,303 20,770 132,640 3.6 15.5 -5.3 14.1
氧化铝 89,999 27,728 121,073 44,359 1835.5 809.1 403 192.8
钨品 3,175 70,761 12,324 277,873 4.7 43 0.4 40.7
其中:                  
   钨矿砂 44 354 92 712 - - 91.9 140.1
仲钨酸铵  640 11,478 2,474 43,695 -29 1.3 -6.3 35.7
钨及其制品 341 11,348 1,731 58,159 -11.6 9.2 11.4 34.5
生铁及镜铁 万吨 - - 0 80 - - -99.5 -98.8
铁合金 万吨 9 118,790 38 513,792 125.4 88.1 114.3 93.7
钢坯及粗锻件 万吨 0 214 0 2,659 -48.2 -7.6 144 120.5
钢材 万吨 688 3,775,280 2,849 15,803,286 -1.2 9 -16.3 0
其中:                  
钢铁棒材 万吨 144 591,210 578 2,418,779 -5.7 11.3 -31 -11
角钢及型钢  万吨 33 147,412 145 627,050 3.7 15.1 -15.3 1.2
钢铁板材  万吨 387 1,988,638 1,623 8,422,688 -0.9 5.6 -13.3 -2.1
钢铁线材 万吨 22 157,601 87 638,246 12 27.3 4.8 23.6
钢铁管配件  万吨 16 282,697 67 1,196,894 9.3 14.3 6.8 15.8
废钢 76,033 7,187 323,750 30,258 -5.1 5.7 237.3 262
未锻轧铜及铜材 63,959 329,717 328,790 1,684,250 0.2 6.8 -4.2 5.5
其中:                  
未锻轧铜(包括铜合金) 16,714 72,880 118,102 535,377 -0.7 9.6 -16.4 -2.8
铜材  47,245 256,838 210,688 1,148,873 0.5 6 4.4 9.9
未锻轧铝及铝材 万吨 48 884,095 220 4,091,047 5.6 6.3 13.1 15.1
其中:                  
未锻轧铝(包括铝合金) 42,597 58,258 219,304 300,814 -14.9 -11 2.7 8.4
铝材 万吨 44 825,837 199 3,790,233 8.1 7.8 14.3 15.6
未锻轧锌及锌合金 2,543 5,234 8,369 17,917 -35 -30.7 -17.2 -5.6
未锻轧锡及锡合金 571 1,890 2,576 8,932 161.7 -30.7 472.2 45.9
未锻轧锑、粉末及废碎料 46 274 640 3,433 -92.1 -90 -53.4 -45.9
镁及其制品(包括废碎料) 40,976 63,443 176,004 275,825 11.3 9.7 -11.4 -13.2
未锻轧锰 40,761 47,838 171,279 199,205 50.8 35.5 5.7 -10.4
钢铁或铜制标准紧固件 万吨 30 381,882 126 1,602,205 6.9 15.6 8.7 19.6

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012