24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 板材 > 冷轧

2018年1-6月度钢坯、钢材产品地区流向统计

2018-08-06 11:04:41   来源:富宝资讯     打印

单位:吨

  华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 7435716 634966 4753444 961287 90392 349837 107332 14332973
    其中:方坯 3611642 432703 3290771 705302 58885 318573 107332 8525206
        板坯 819336 140933 337074 39163 0 5114 0 1341620
钢材合计(按品种) 54120004 13456331 118261701 52853364 10800108 26694667 15540446 291726624
    铁道用钢材 592637 256585 309278 369866 170169 197287 54787 1950609
    大型型钢 985009 106067 1907146 717306 170581 506255 275220 4667584
    中小型型钢 1900648 989863 1335757 633990 48734 109428 41046 5059467
    棒材 3184227 818005 10305598 3136644 428354 920190 1261165 20054183
    钢筋 5622855 2675305 26670727 13887229 3692607 12277411 1129733 65955866
        其中:光圆 156591 122512 420060 100291 76209 1043 0 876706
             带肋 5439378 2552793 23337230 13138552 3423876 12273770 1129733 61295331
    盘条(线材) 7146412 1079810 15784927 6517610 2600401 3500948 2181864 38811977
        其中:硬线材 443435 51880 3973720 2107921 92770 389139 782511 7841375
    特厚板 531763 131944 1912747 778021 43089 126254 195096 3718914
    厚板 1500985 970142 4864918 2446765 244978 728940 675972 11432700
    中板 3768836 928284 7731249 3028357 438345 672194 961030 17528295
        其中:热轧中板 3764140 923679 7706293 3002515 438266 672134 960898 17467925
            冷轧中板 4696 4605 24956 25842 79 60 132 60370
    热轧薄板 1095805 8375 313559 55375 2861 3906 223808 1703688
    冷轧薄板 484540 75899 1142055 352476 1865 65929 182891 2305655
    中厚宽钢带 12078061 2861116 19138352 7455196 1381597 4526947 2507193 49948461
    热轧薄宽钢带 2298685 471777 7273784 2805103 352835 388295 953569 14544047
    冷轧薄宽钢带 2393921 917547 7916149 5225452 265992 1647477 1341767 19708304
    热轧窄钢带 7091173 247186 2354185 353660 50 11253 0 10057508
    冷轧窄钢带 15450 635 16480 27562 447 2073 21 62668
    镀层板(带) 1429907 361219 4100066 2666678 109285 554457 2408199 11629811
        其中:镀锌板(带) 1179717 360000 3856585 2596482 109285 550976 2158914 10811959
                镀锡板(带) 110307 1122 187759 67786 0 3051 192965 562990
    涂层板(带) 141450 38334 532816 155705 11647 69021 123535 1072508
    电工钢板带 256633 80539 2331344 1671013 6696 77554 279651 4703429
        其中:热轧电工钢板 0 0 31602 2021 0 66 0 33690
            冷轧电工钢板(带) 256633 80539 2299741 1668992 6696 77488 279651 4669739
    无缝钢管 944815 366413 1329762 467860 700880 227562 649472 4686763
        其中:热轧无缝钢管 918723 360105 1167068 345236 699038 210531 533388 4234090
    焊接钢管 293585 54385 330108 10658 14896 9960 88029 801621
    其它钢材 362608 16901 660692 90840 113800 71327 6399 1322567
钢材合计(按化学成分) 54120004 13456331 118261701 52853364 10800108 26694667 15540446 291726624
    非合金钢钢材 35361908 6827638 62245467 23235156 4011245 9704996 8757263 150143672
    低合金钢钢材 15521607 5543346 42772320 25492469 5747776 15757757 4184717 115019993
    合金钢钢材 2632278 1019639 11943507 3304677 1027199 1173069 1984722 23085091
    不锈钢钢材 604211 65708 1300407 821063 13888 58844 613744 3477866

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012