2018-08-10 13:34:13 来源:富宝资讯 打印
遵化66湿 | 河北 | 唐山铁精粉 | 540 | 平 | 10日 |
宣化65高钛 | 河北 | 河北铁精粉 | 495-505 | 平 | 10日 |
邯邢矿业66干 | 河北 | 河北铁精粉 | 638 | 平 | 10日 |
明芳64干 | 河北 | 河北铁精粉 | 695 | 平 | 10日 |
弓长岭65湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 460-470 | 平 | 10日 |
本溪65湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 460-470 | 平 | 10日 |
抚顺66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 460-470 | 平 | 10日 |
北票66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 460-470 | 平 | 10日 |
朝阳66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 470-480 | 平 | 10日 |
建平66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 480-490 | 平 | 10日 |
代县65湿(硫>0.6) | 山西 | 山西铁精粉 | 440-450 | 平 | 10日 |
繁峙宝山65湿含税 | 山西 | 山西铁精粉 | 600 | 平 | 10日 |
清徐65湿 | 山西 | 山西铁精粉 | 485-495 | 平 | 10日 |
莱芜65湿 | 山东 | 山东铁精粉 | 无价无市 | - | 10日 |
鲁中64干含税 | 山东 | 山东铁精粉 | 705 | 平 | 10日 |
枣庄65湿 | 山东 | 山东铁精粉 | 480 | 平 | 10日 |
繁昌65干含税 | 安徽 | 安徽铁精粉 | 700-710 | 平 | 10日 |
霍邱65干含税 | 安徽 | 安徽铁精粉 | 618-638 | 平 | 10日 |
方大特钢63烧结粉含税 | 江西 | 江西铁精粉 | 530 | 平 | 10日 |
新钢64烧结干含税 | 江西 | 江西铁精粉 | 480 | 平 | 10日 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。