24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 板材 > 冷轧

2018年7月份重点统计钢铁企业钢材产量

2018-09-18 14:07:41   来源:富宝资讯     打印

单位:万吨              
    本月数(吨) 上月数(吨) 去年同月(吨) 本月同比增减(%) 本年累计(吨) 去年同期累计(吨) 累计同比增减(%)
  合计 56348110 55382204 53221543 5.87 375152277 352703456 6.36
1 首钢集团 2200689 2157634 2269366 -3.03 15045376 14901110 0.97
1.1   首钢集团有限公司 1258414 1224503 1425805 -11.74 9033279 9770266 -7.54
1.2   首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 327235 282220 322564 1.45 2046993 1846095 10.88
1.3   首钢贵阳特殊钢有限责任公司 19291 22130 14296 34.94 129500 84957 52.43
1.4     首钢长治钢铁有限公司 194646 212884 200800 -3.06 1313099 1384002 -5.12
1.5     通化钢铁集团股份有限公司 365596 380796 270340 35.24 2397480 1660927 44.35
2 天津冶金集团有限公司 360848 0 377772 -4.48 1766195 2600152 -32.07
3 天津天铁冶金集团有限公司 313026 310090 378070 -17.2 2083024 2427541 -14.19
4 天津钢管集团股份有限公司 287996 283022 285124 1.01 1706938 1840122 -7.24
5 天津天钢集团有限公司 393670 258466 344885 14.15 2086197 2261927 -7.77
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 359882 332819 323376 11.29 1961995 1800799 8.95
7 天津天丰钢铁有限公司 0 0 0   0 0  
8 河钢集团有限公司 3623568 3671064 3934390 -7.9 23009077 24590414 -6.43
8.1     河钢集团唐钢公司 1234394 1334175 1361826 -9.36 7813473 8055775 -3.01
8.2     河钢集团邯钢公司 1014142 974392 995652 1.86 5376976 6276479 -14.33
8.3     河钢集团宣钢公司 515944 490813 497664 3.67 3494842 3315229 5.42
8.4     河钢集团承钢公司 479005 504204 680411 -29.6 3777033 4337927 -12.93
8.5     河钢集团舞钢公司 187663 170832 170599 10 1148720 1125118 2.1
8.6     河钢集团石钢公司 127186 137232 159978 -20.5 973707 1039953 -6.37
8.7     河钢集团衡板公司 21222 18655 20407 3.99 129741 136947 -5.26
9 唐山燕山钢铁有限公司              
10 新兴铸管股份有限公司 344102 324008 449808 -23.5 2560253 2880287 -11.11
11 邢台钢铁有限责任公司 105572 120299 204599 -48.4 894084 1307113 -31.6
12 北京建龙重工集团有限公司 1630646 1686584 1524150 6.99 12018587 9594517 25.27
12.1     抚顺新钢铁有限责任公司              
12.2     山西建龙钢铁有限公司              
13 河北津西钢铁集团 805522 877569 785110 2.6 5980244 6046126 -1.09
13.1     河北津西钢铁集团股份有限公司 805522 877567 771029 4.47 5791821 5281860 9.65
14 唐山国丰钢铁有限公司 481638 707913 950012 -49.3 4850765 6027109 -19.52
15 德龙钢铁集团              
15.1     德龙钢铁有限公司 357391 350366 299641 19.27 2196358 1840659 19.32
16 河北纵横钢铁集团有限公司              
17 河北新武安钢铁集团有限公司              
17.1     河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 168330 159356 166872 0.87 993989 1208272 -17.73
17.2     烘熔钢铁有限公司 182400 179306 160354 13.75 1098891 1038677 5.8
17.3     河北新金钢铁有限公司 363418 385316 418688 -13.2 2276687 2279224 -0.11
17.4     河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司              
18 河北普阳钢铁集团 581323 664170 565566 2.79 3804835 3701656 2.79
19 武安市明芳钢铁有限公司              
20 冀南钢铁集团有限公司              
20.1     河北文丰钢铁有限公司 254467 281711 258446 -1.54 1388495 1660596 -16.39
20.2     金鼎重工股份有限公司 203647 192182 190050 7.15 1047470 1045869 0.15
21 唐山港陆钢铁有限公司 508950 485590 205407 147.78 2942303 2023153 45.43
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 473632 597572 539620 -12.23 3575229 3793452 -5.75
23 河北天柱钢铁集团有限公司 372139 388483 261637 42.23 760622 2291551 -66.81
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 233972 230581 230673 1.43 1626468 1313274 23.85
25 河北敬业集团有限责任公司 997419 967472 910162 9.59 6046449 6199828 -2.47
26 裕华钢铁有限公司 444436 416721 272430 63.14 2376485 1977239 20.19
27 荣信钢铁有限公司 0 0 0   0 0  
28 唐山国义特种钢铁有限公司 127946 134904 51788 147.06 814861 703325 15.86
29 唐山正丰钢铁有限公司 18181 24160 0   49170 0  
30 唐山文丰山川轮毂有限公司 94566 119081 113040 -16.34 645259 769511 -16.15
31 河北龙凤山铸业有限公司              
32 邯郸市紫山特钢集团有限公司              
33 河北东海特钢集团有限公司 594434 589897 496964 19.61 3995974 3809074 4.91
34 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 383406 365793 46272 728.59 1207546 386022 212.82
35 太原钢铁(集团)有限公司 826942 828717 826420 0.06 5848181 5585863 4.7
36 山西中阳钢铁有限公司 261358 255301 230417 13.43 1765664 1488239 18.64
37 山西建邦集团有限公司 256627 240079 239518 7.14 1622321 1449264 11.94
38 山西新泰钢铁有限公司 185138 166705 146595 26.29 1089002 833011 30.73
39 山西高义钢铁有限公司              
40 包头钢铁(集团)有限责任公司 1279009 1171735 1189824 7.5 8378546 7385904 13.44
41 鞍钢集团公司 2954899 2798202 2854173 3.53 20306368 19279405 5.33
41.1    鞍山钢铁集团公司 2001547 1866036 1942664 3.03 13874824 13312899 4.22
41.2    攀钢集团有限公司 783949 751178 755990 3.7 5272480 4967874 6.13
42 本钢集团有限公司 1203885 1419481 1459667 -17.52 8549783 9439568 -9.43
43 东北特殊钢集团有限责任公司 138714 127989 79734 73.97 943726 672854 40.26
44 凌源钢铁集团有限责任公司 497365 468045 457927 8.61 3167428 3022308 4.8
45 五矿营口中板有限责任公司 473910 485682 476490 -0.54 3303051 3040397 8.64
46 西林钢铁集团有限公司 167860 125784 189136 -11.25 1256755 1173556 7.09
47 中国宝武钢铁集团有限公司 5633699 5663241 5345613 5.39 37481279 36132318 3.73
47.1     武汉钢铁(集团)公司              
47.1.1         武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 368287 372133 367976 0.08 2504916 2487742 0.69
47.2     宝山钢铁股份有限公司 1259324 1348682 1378148 -8.62 8942016 9227045 -3.09
47.2.1         武汉钢铁股份有限公司 1278356 1206369 1196479 6.84 8530843 8436092 1.12
47.3     宝钢集团新疆八一钢铁有限公司              
47.4     宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 579483 564260 534105 8.5 3357721 3186658 5.37
48 中信泰富特钢集团有限公司 990340 927520 865342 14.44 6633742 5826204 13.86
48.1     江阴兴澄特种钢铁有限公司 438386 403996 382212 14.7 2933644 2685556 9.24
48.2     湖北新冶钢有限公司 235614 240455 203428 15.82 1644323 1441677 14.06
48.3     青岛钢铁控股集团有限责任公司 268327 235004 232440 15.44 1739601 1429554 21.69
48.4     靖江特殊钢有限公司 48013 48065 47262 1.59 316174 269417 17.35
49 南京钢铁集团有限公司 763481 783289 752492 1.46 5492931 4955301 10.85
50 江苏沙钢集团 3322259 3152713 3194300 4.01 22635753 21117024 7.19
50.1     江苏沙钢集团有限公司 2122920 1942788 2039562 4.09 14337644 13294406 7.85
50.2     江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 240462 239506 246210 -2.33 1682529 1556739 8.08
50.3     江苏永钢集团有限公司 654099 677890 649832 0.66 4535774 4544851 -0.2
51 苏州苏信特钢有限公司 36082 38141 35186 2.55 253171 197779 28.01
52 中天钢铁集团有限公司 507737 483496 917227 -44.64 5114049 5958556 -14.17
53 圣戈班(徐州)管道有限公司              
54 江苏申特钢铁有限公司 119776 150623     1258551 210875 496.82
54.1     上海申特型钢有限公司 119776 150623 0   1258551 210875 496.82
55 江阴华西钢铁有限公司              
56 江苏西城三联控股集团有限公司              
57 常熟市龙腾特种钢有限公司 338347 351735 325191 4.05 2354557 2131584 10.46
58 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 347236 329963 334992 3.66 2317256 2276529 1.79
59 盐城市联鑫钢铁有限公司 250780 256243 259979 -3.54 1672921 1728053 -3.19
60 宁波钢铁有限公司 385676 371539 401187 -3.87 2648645 2664526 -0.6
61 衢州元立金属制品有限公司 323299 357590 324773 -0.45 2217526 2024087 9.56
62 丽水华宏钢铁制品有限公司 84827 90932 130072 -34.78 372307 130072 186.23
63 马钢(集团)控股有限公司 1655648 1584168 1424681 16.21 11161822 10853661 2.84
63.1     马鞍山钢铁股份有限公司 1655648 1584168 1424681 16.21 11161822 10853661 2.84
64 铜陵市富鑫钢铁有限公司 143929 151399 129366 11.26 837281 950903 -11.95
65 安徽省贵航特钢有限公司 178912 188190 0   1305423 0  
66 新余钢铁集团有限公司 701834 641363 583507 20.28 4783708 4514276 5.97
67 江西方大钢铁集团有限公司 1333560 1307576 1248644 6.8 8864781 8145053 8.84
67.1     方大特钢科技股份有限公司 351875 397513 315055 11.69 2460664 1828426 34.58
67.2     江西萍钢实业股份有限公司 981685 910063 933589 5.15 6404118 6316627 1.39
68 福建省三钢(集团)有限责任公司 1013092 1009325 999851 1.32 6979389 6367441 9.61
69 三宝集团股份有限公司              
70.1 山东钢铁集团有限公司 2015560 1893333 1387615 45.25 12667507 8480582 49.37
70.2     山东钢铁股份有限公司 1228541 1143402 772191 59.1 8048792 4356968 84.73
71 山东石横特钢集团有限公司 347604 334697 319998 8.63 2234742 2321759 -3.75
72 山东泰山钢铁集团有限公司 390710 340172 354034 10.36 2607869 2499374 4.34
73 济南庚辰铸造材料有限公司              
74 潍坊特钢集团有限公司 246099 215509 237365 3.68 1461078 1514783 -3.55
75 日照钢铁控股集团有限公司 1280855 1223880 1153541 11.04 9005439 8680846 3.74
76 西王金属科技有限公司 226218 217559 197511 14.53 1603901 1632984 -1.78
77 安阳钢铁集团有限责任公司 997781 1082684 1051939 -5.15 6263564 5713425 9.63
77.1     安阳钢铁股份有限公司 702248 816642 815044 -13.84 4657975 4192809 11.09
77.2     信阳钢铁公司 295533 266042 236895 24.75 1605589 1520616 5.59
78 河南凤宝特钢有限公司 104778 98713 80422 30.29 592971 504989 17.42
79 河南济源钢铁(集团)有限公司 317719 322760 316234 0.47 2115637 2119701 -0.19
80 南阳汉冶特钢有限公司 199768 188313 144247 38.49 1317307 956722 37.69
81 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1934977 1815241 1749668 10.59 12272715 9949800 23.35
81.1     湖南华菱湘潭钢铁有限公司 780178 699383 738057 5.71 5115511 4509611 13.44
81.2     湖南华菱涟源钢铁有限公司 753980 730465 650849 15.85 4503308 3864746 16.52
81.3     衡阳华菱钢管有限公司 120696 126799 110516 9.21 837033 693648 20.67
81.4     阳春新钢铁有限责任公司 280123 258594 250246 11.94 1816863 1597537 13.73
82 冷水江钢铁有限责任公司 270659 262907 251113 7.78 1828692 1603171 14.07
83 中山中粤马口铁工业有限公司              
84 广西柳州钢铁集团有限公司 1077741 1043516 1072534 0.49 7315767 8284770 -11.7
85 广西贵港钢铁集团有限公司 124244 0 95462 30.15 816154 737688 10.64
86 重庆钢铁股份有限公司 524689 511988 319188 64.38 3491628 1867966 86.92
87 四川省川威集团有限公司              
88 四川省达州钢铁集团有限责任公司 251495 243743     1738357 1486428 16.95
89 成都冶金实验厂有限公司 114486 131471 137380 -16.66 907082 925778 -2.02
90 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 614681 551709 598190 2.76 4214680 3458816 21.85
91 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 125560 135355 131409 -4.45 913158 825898 10.57
92 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 294622 306567 213728 37.85 1981209 1237009 60.16
93 陕西略阳钢铁有限责任公司 92906 105346 73011 27.25 515819 291251 77.1
94 陕西钢铁集团有限公司 928625 1006050 772200 20.26 6188018 4810164 28.64
95 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 612971 597433 533068 14.99 3519606 3194455 10.18
96 西宁特殊钢集团有限责任公司 133607 135103 100079 33.5 851814 701184 21.48

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012