24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 板材 > 冷轧

2018年8月份重点统计钢铁企业钢材产量

2018-10-12 09:18:11   来源:富宝资讯     打印

  本月数(吨) 上月数(吨) 去年同月(吨) 本月同比增减(%) 本年累计(吨) 去年同期累计(吨) 累计同比增减(%)
  合计 56639864 57012162 56084130 0.99 438613890 415831411 5.48
1 首钢集团 2161566 2200689 2367835 -8.71 17206946 17268943 -0.36
1.1     首钢集团有限公司 1219538 1258414 1520118 -19.77 10252817 11290384 -9.19
1.2     首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 331137 327235 312671 5.91 2378130 2158766 10.16
1.3     首钢贵阳特殊钢有限责任公司 21641 19291 16786 28.92 151141 101741 48.55
1.4     首钢长治钢铁有限公司 197329 194646 206847 -4.6 1510432 1590849 -5.05
1.5     通化钢铁集团股份有限公司 359663 365596 271452 32.5 2757143 1932379 42.68
2 天津冶金集团有限公司 309319 360848 365341 -15.33 2075514 2965493 -30.01
3 天津天铁冶金集团有限公司 293539 313026 437835 -32.96 2376563 2865376 -17.06
4 天津钢管集团股份有限公司 273963 287996 280951 -2.49 1980901 2121073 -6.61
5 天津天钢集团有限公司 368332 393670 335764 9.7 2454529 2597691 -5.51
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 349125 359882 325492 7.26 2311120 2126291 8.69
7 天津天丰钢铁有限公司 0 0 0   0 0  
8 河钢集团有限公司 3614592 3623568 3972165 -9 26623669 28562579 -6.79
8.1     河钢集团唐钢公司 1194716 1234394 1401789 -14.77 9008189 9457564 -4.75
8.2     河钢集团邯钢公司 991925 1014142 999795 -0.79 6368901 7276274 -12.47
8.3     河钢集团宣钢公司 508312 515944 514126 -1.13 4003154 3829355 4.54
8.4     河钢集团承钢公司 557305 479005 675714 -17.52 4334338 5013641 -13.55
8.5     河钢集团舞钢公司 178054 187663 161967 9.93 1326774 1287085 3.08
8.6     河钢集团石钢公司 119626 127186 149179 -19.81 1093333 1189132 -8.06
8.7     河钢集团衡板公司 19589 21222 21216 -7.67 149330 158163 -5.58
9 唐山燕山钢铁有限公司              
10 新兴铸管股份有限公司 357103 344102 449716 -20.59 2917356 3328428 -12.35
11 邢台钢铁有限责任公司 123984 105572 216039 -42.61 1018068 1523152 -33.16
12 北京建龙重工集团有限公司 1681073 1630646 1623827 3.53 13699660 11218344 22.12
12.1     抚顺新钢铁有限责任公司 293991 216103 322593 -8.87 2100753 2227336 -5.68
12.2     山西建龙钢铁有限公司              
13 河北津西钢铁集团 762548 805522 792176 -3.74 6742792 6838302 -1.4
13.1     河北津西钢铁集团股份有限公司 762548 805522 771547 -1.17 6554369 6053407 8.28
14 唐山国丰钢铁有限公司 467116 481638 917116 -49.07 5317881 6944225 -23.42
15.1     德龙钢铁有限公司 354359 357391 284706 24.46 2550717 2125365 20.01
16 河北纵横钢铁集团有限公司              
17 河北新武安钢铁集团有限公司              
17.1     河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 163052 168330 228773 -28.73 1157041 2017037 -42.64
17.2     烘熔钢铁有限公司 155573 182400 159294 -2.34 1254465 1197971 4.72
17.3     河北新金钢铁有限公司 344236 363418 424248 -18.86 2620923 2703472 -3.05
17.4     河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司              
18 河北普阳钢铁集团 596353 581323 552282 7.98 4401188 4253938 3.46
19 武安市明芳钢铁有限公司 114817 0 115427 -0.53 1039194 931570 11.55
20 南钢铁集团有限公司              
20.1     河北文丰钢铁有限公司 276173 254467 256377 7.72 1664668 1916973 -13.16
20.2     金鼎重工股份有限公司 202213 203647 168322 20.13 1249683 1214191 2.92
21 唐山港陆钢铁有限公司 465560 508950 466556 -0.21 3407863 3572106 -4.6
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 486804 473632 587785 -17.18 4062033 4381237 -7.29
23 河北天柱钢铁集团有限公司 285013 372139 314677 -9.43 2699072 2606227 3.56
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 87841 233972 227288 -61.35 1714309 1540562 11.28
25 河北敬业集团有限责任公司 1032551 997419 904174 14.2 7079000 7104002 -0.35
26 裕华钢铁有限公司 438213 444436 282019 55.38 2814698 2259258 24.59
27 荣信钢铁有限公司 0 0 0   0 0  
28 唐山国义特种钢铁有限公司 98549 127946 115733 -14.85 913410 819058 11.52
唐山正丰钢铁有限公司 1084 18181     50254 0  
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 135746 94566 106192 27.83 781005 875703 -10.81
30 河北龙凤山铸业有限公司              
31 邯郸市紫山特钢集团有限公司              
32 河北东海特钢集团有限公司 413712 594434 641992 -35.56 4409686 4451066 -0.93
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 400615 383406 42372 845.47 1608161 428394 275.39
34 太原钢铁(集团)有限公司 885859 826942 814561 8.75 6734040 6400424 5.21
35 山西中阳钢铁有限公司 257154 261358 236146 8.9 2022818 1724385 17.31
36 山西建邦集团有限公司 252398 256627 253286 -0.35 1874719 1702550 10.11
37 山西新泰钢铁有限公司 172616 185138 135261 27.62 1261618 968272 30.3
38 山西高义钢铁有限公司              
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1254358 1279009 1204615 4.13 9632904 8590519 12.13
40 鞍钢集团公司 2875691 2954899 2786367 3.21 23182059 22065772 5.06
40.1    鞍山钢铁集团公司 2008440 2001547 1988465 1 15883264 15301364 3.8
40.2    攀钢集团有限公司 691235 783949 646951 6.85 5963715 5614825 6.21
41 本钢集团有限公司 1211198 1203885 1363350 -11.16 9760981 10802918 -9.64
42 东北特殊钢集团有限责任公司 133801 138714 93485 43.13 1077527 766339 40.61
43 凌源钢铁集团有限责任公司 494050 497365 475302 3.94 3661478 3497610 4.69
44 五矿营口中板有限责任公司 452002 473910 484647 -6.74 3755053 3522044 6.62
45 西林钢铁集团有限公司 199376 167860 155524 28.2 1456131 1329079 9.56
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5606814 5633699 5642013 -0.62 43088093 41774331 3.14
46.1     武汉钢铁(集团)公司              
46.1.1         武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 365634 368287 388826 -5.96 2870550 2876568 -0.21
46.2     宝山钢铁股份有限公司 1235673 1259324 1379207 -10.41 10177689 10606252 -4.04
46.2.1         武汉钢铁股份有限公司 1351304 1278356 1253443 7.81 9882147 9689535 1.99
46.3     宝钢集团新疆八一钢铁有限公司              
46.4     宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 555421 579483 543285 2.23 3913142 3729943 4.91
47 中信泰富特钢集团有限公司 1011804 990340 913572 10.75 7645546 6739776 13.44
47.1     江阴兴澄特种钢铁有限公司 445127 438386 399478 11.43 3378771 3085034 9.52
47.2     湖北新冶钢有限公司 249892 235614 214435 16.54 1894215 1656112 14.38
47.3     青岛钢铁控股集团有限责任公司 269411 268327 255551 5.42 2009012 1685105 19.22
47.4     靖江特殊钢有限公司 47374 48013 44108 7.4 363548 313525 15.96
48 南京钢铁集团有限公司 792534 763481 817341 -3.04 6285465 5772642 8.88
49 江苏沙钢集团 3306482 3322259 3248981 1.77 25942235 24366005 6.47
49.1     江苏沙钢集团有限公司 2104302 2122920 2055105 2.39 16441946 15349511 7.12
49.2     江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 249884 240462 235613 6.06 1932413 1792352 7.81
49.3     江苏永钢集团有限公司 684145 654099 694148 -1.44 5219919 5238999 -0.36
50 苏州苏信特钢有限公司 42434 36082 33093 28.23 295605 230872 28.04
51 中天钢铁集团有限公司 525537 507737 949357 -44.64 5639586 6907913 -18.36
52 江苏申特钢铁有限公司 105108 119776     1363659 174355 682.12
52.1     上海申特型钢有限公司 105108 119776 0   1363659 174355 682.12
53 江阴华西钢铁有限公司              
54 江苏西城三联控股集团有限公司              
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 373168 338347 335161 11.34 2727725 2466745 10.58
56 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 346239 347236 334836 3.41 2663495 2611365 2
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 190302 250780 246026 -22.65 1863223 1974079 -5.62
58 宁波钢铁有限公司 384461 385676 390408 -1.52 3033106 2976968 1.89
59 衢州元立金属制品有限公司 350793 323299 323728 8.36 2568319 2347815 9.39
60 丽水华宏钢铁制品有限公司 133582 84827 46760 185.68 505889 176832 186.08
61 马钢(集团)控股有限公司 1653161 1655648 1528723 8.14 12814983 12382384 3.49
61.1     马鞍山钢铁股份有限公司 1653161 1655648 1528723 8.14 12814983 12382384 3.49
62 陵市富鑫钢铁有限公司 135849 143929 97801 38.9 973130 1048704 -7.21
63 安徽省贵航特钢有限公司 218120 178912 0   1523543 0  
64 新余钢铁集团有限公司 708876 701834 668826 5.99 5492584 5183102 5.97
65 江西方大钢铁集团有限公司 1167241 1333560 1296768 -9.99 10032022 9441821 6.25
65.1     方大特钢科技股份有限公司 368167 351875 338843 8.65 2828831 2167269 30.53
65.2     江西萍钢实业股份有限公司 799074 981685 957925 -16.58 7203192 7274552 -0.98
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 932544 1013092 962188 -3.08 7911933 7329629 7.94
67 三宝集团股份有限公司 318877 306661 277057 15.09 2304295 2187967 5.32
68.1 山东钢铁集团有限公司 2045581 2015560 1431687 42.88 14775242 10195014 44.93
68.2     山东钢铁股份有限公司 1250776 1228541 830944 50.52 9361722 5470657 71.13
69 山东石横特钢集团有限公司 364263 347604 345662 5.38 2599005 2667421 -2.56
70 山东泰山钢铁集团有限公司 401393 390710 353441 13.57 3009262 2852815 5.48
71 济南庚辰铸造材料有限公司              
72 潍坊特钢集团有限公司 232358 246099 237365 -2.11 1693436 1752148 -3.35
73 日照钢铁控股集团有限公司 1343130 1280855 1364528 -1.57 10348569 10045374 3.02
74 西王金属科技有限公司 234356 226218 273809 -14.41 1838257 1906792 -3.59
75 安阳钢铁集团有限责任公司 1115055 997781 968286 15.16 7378619 6616014 11.53
75.1     安阳钢铁股份有限公司 819736 702248 763096 7.42 5477711 4955905 10.53
75.2     信阳钢铁公司 295319 295533 205190 43.92 1900908 1660109 14.51
76 河南凤宝特钢有限公司 102723 104778 81604 25.88 695694 586593 18.6
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 315838 317719 318379 -0.8 2431475 2438080 -0.27
78 南阳汉冶特钢有限公司 198075 199768 141869 39.62 1515382 1098591 37.94
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1881139 1934977 1823457 3.16 14153854 12488999 13.33
79.1     湖南华菱湘潭钢铁有限公司 760535 780178 759485 0.14 5876046 5269096 11.52
79.2     湖南华菱涟源钢铁有限公司 714905 753980 696252 2.68 5218213 4560998 14.41
79.3     衡阳华菱钢管有限公司 125566 120696 117415 6.94 962599 811063 18.68
79.4     阳春新钢铁有限责任公司 280133 280123 250305 11.92 2096996 1847842 13.48
80 冷水江钢铁有限责任公司 281089 270659 284635 -1.25 2109781 1887806 11.76
81 中山中粤马口铁工业有限公司              
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1113386 1077741 1165216 -4.45 8429153 9449986 -10.8
83 广西贵港钢铁集团有限公司 122498 124244 115949 5.65 938652 853637 9.96
84 重庆钢铁股份有限公司 541844 524689 406688 33.23 4033472 2274654 77.32
85 四川省川威集团有限公司              
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 243555 251495 226277 7.64 1981912 1712705 15.72
87 成都冶金实验厂有限公司 128927 114486 159159 -18.99 1036009 1084937 -4.51
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 636356 614681 600770 5.92 4851036 4059586 19.5
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 137722 125560 117423 17.29 1050880 943321 11.4
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 302997 294622 232698 30.21 2284206 1469707 55.42
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 81508 92906 63875 27.61 597327 355126 68.2
92 陕西钢铁集团有限公司 955529 928625 848470 12.62 7143547 5658634 26.24
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 601827 612971 520353 15.66 4121433 3714808 10.95
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 132802 133607 97002 36.91 984616 798186 23.36
95 浙江漓铁集团有限公司              
96 吉林炭素有限公司              

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012