24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 板材 > 冷轧

2018年1-8月钢材产品营销统计汇总

2018-10-12 09:19:04   来源:富宝资讯     打印

单位:吨

  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 245794914 19349323 13142461 5705538 172094 154943 174288 226108968 -1168 2566563 2902019
    其中:方坯 121013674 11308543 8877510 1990502 160241 106003 174288 109535225 -236 1359252 1528921
        板坯 105931973 1712273 1021469 632180 11729 46895 0 104145128 -835 1031194 1104931
钢材合计(按品种) 397995280 395153001 153607889 156691449 15585394 48724188 20544081 2981344 55201 12307857 12223993
    铁道用钢材 2551994 2587783 1215173 1016409 150847 121233 84121 0 0 152192 116403
    大型型钢 6434817 6447300 1666312 2963804 828780 588375 400029 25293 104 143755 106083
    中小型型钢 6833855 6745234 4012326 2188823 388103 78072 77910 4250 0 205621 289992
    棒材 26827005 26825429 12071471 8317073 1182386 3538245 1716253 28243 -616 1600238 1572956
    钢筋 88785090 89290466 22520470 50647581 6610774 8088635 1423006 55250 55984 2441961 1937322
        其中:光圆 1211567 1200446 240263 690471 115119 154593 0 267 0 25061 35914
             带肋 82438689 82973105 21273901 45854525 6487631 7934042 1423006 54946 55984 2317414 1784039
    盘条(线材) 52996304 52974540 17209628 25863137 1937685 5018952 2945138 24959 -1638 1485974 1481142
        其中:硬线 10594130 10619766 3278746 5003197 790184 460949 1086690 1765 0 327830 300429
    特厚板 4862012 5002762 1872013 2386059 216506 272148 256036 575 -11 319258 177923
    厚板 15560832 15599166 6839584 5657237 517751 1671681 912913 13485 -41 900535 848675
    中板 23743352 23644763 8611414 9258618 1227614 3242310 1304808 33928 -1 891408 956065
        其中:热轧中板 23670054 23571734 8599306 9244891 1227612 3195298 1304628 33891 -1 890650 955075
            冷轧中板 73298 73029 12108 13727 2 47012 180 37 0 756 988
    热轧薄板 2268347 2279931 1125260 851779 2947 16763 283181 0 0 19630 8046
    冷轧薄板 2977910 2945918 1634430 288716 1595 816952 204225 64 4 81140 113073
    中厚宽钢带 68915199 68122863 28671571 24337657 1338957 10579027 3195652 702797 1 1142340 1231879
    热轧薄宽钢带 20389931 19912206 10487080 5004506 313945 2938739 1167936 375880 0 481478 583321
    冷轧薄宽钢带 27541082 26125242 10179418 8544112 386206 5235987 1779519 1307206 1 789628 898263
    热轧窄钢带 13742635 13649813 9136654 3441764 300996 770399 0 3408 0 395662 485076
    冷轧窄钢带 84943 85315 38945 24441 0 21906 23 247 0 7058 6439
    镀层板(带) 16079144 15729887 7173231 1520879 71434 3748864 3215479 397076 -1 570371 522551
        其中:镀锌板(带) 14957240 14610780 6492278 1422160 71434 3717262 2907646 397076 0 468003 417387
                镀锡板(带) 875775 866545 509218 92952 0 25799 238576 0 0 53197 62427
    涂层板(带) 1477456 1472939 598046 471880 0 227252 175761 6305 0 76656 74868
    电工钢板带 6272209 6238597 3294525 1299408 6478 1274935 363251 0 0 229248 262860
        其中:热轧电工钢板 60903 61465 61465 0 0 0 0 0 0 777 216
            冷轧电工钢板(带) 6211306 6177133 3233061 1299408 6478 1274935 363251 0 0 228470 262644
    无缝钢管 6551819 6410762 3122184 2029233 102039 237292 920014 1205 -84 310555 450323
        其中:热轧无缝钢管 5945773 5802633 2936735 1759903 102039 237290 766665 121 10 269075 412104
    焊接钢管 1197237 1172538 919114 140504 0 3718 109202 1036 0 28757 52420
    其它钢材 1902106 1889548 1209043 437828 351 232702 9624 137 1500 34389 48310
钢材合计(按化学成分) 397995280 395153001 153607889 156691450 15585394 48724188 20544081 2981344 55201 12307857 12223993
    非合金钢钢材 205898393 203025353 84758589 73042181 5946546 27771996 11506045 2890163 -348 5858265 5840787
    低合金钢钢材 156422218 156598481 52518123 74701718 9061695 14701501 5615446 80909 42344 4894983 4680157
    合金钢钢材 31017267 30901127 14661696 7622670 577153 5367348 2672259 10254 13170 1276164 1395224
    不锈钢钢材 4657401 4628039 1669484 1324883 0 883343 750330 18 35 278443 307822

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012