24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 板材 > 冷轧

2018年1-8月度钢坯、钢材产品地区流向统计

2018-10-12 09:19:56   来源:富宝资讯     打印

单位:吨

  华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 10350618 806083 6190380 1276540 114378 437037 174288 19349323
    其中:方坯 4953872 533238 4265766 912886 71245 397250 174288 11308543
        板坯 1031703 177110 443170 54546 0 5744 0 1712273
钢材合计(按品种) 75351116 18329613 158966020 70996431 15082432 35883307 20544081 395153001
    铁道用钢材 803815 298231 421268 500314 221123 258911 84121 2587783
    大型型钢 1407297 155751 2587213 941276 269850 685885 400029 6447300
    中小型型钢 2561542 1336573 1760711 792969 69112 146418 77910 6745235
    棒材 4254796 1126378 13752939 4192660 567643 1214761 1716253 26825430
    钢筋 7897410 3731661 35801723 18702754 5201626 16532287 1423006 89290465
        其中:光圆 213414 155058 583374 126268 121280 1052 0 1200446
             带肋 7647877 3576603 31290812 17695024 4811147 16528636 1423006 82973104
    盘条(线材) 10261161 1440830 21136348 8903649 3645108 4642299 2945138 52974541
        其中:硬线 608069 65687 5367738 2868885 117030 505667 1086690 10619766
    特厚板 671622 179571 2640144 1021570 62940 170878 256036 5002762
    厚板 2101239 1326033 6591367 3280366 342860 1044389 912913 15599166
    中板 5249840 1222309 10275896 4089012 587530 915368 1304808 23644763
        其中:热轧中板 5244220 1216871 10244202 4059053 587451 915308 1304628 23571734
            冷轧中板 5620 5438 31694 29958 79 60 180 73029
    热轧薄板 1523608 10324 379335 74058 3624 5800 283181 2279931
    冷轧薄板 635721 100723 1483583 433871 2038 85757 204225 2945918
    中厚宽钢带 16794545 4021505 25967257 10272010 1821711 6050183 3195652 68122863
    热轧薄宽钢带 3375596 605130 9810368 3750059 676307 526811 1167936 19912206
    冷轧薄宽钢带 3167008 1183383 10503814 6894900 358957 2237659 1779519 26125241
    热轧窄钢带 9793440 322775 3068067 440114 50 25366 0 13649811
    冷轧窄钢带 20827 673 23254 37346 526 2666 23 85315
    镀层板(带) 1981286 483065 5649190 3517664 155722 727483 3215479 15729888
        其中:镀锌板(带) 1611665 480927 5308016 3425037 155722 721768 2907646 14610780
                镀锡板(带) 217176 2041 313906 89560 0 5286 238576 866545
    涂层板(带) 189918 55434 727433 213133 16925 94335 175761 1472939
    电工钢板带 360259 114585 3133683 2151421 10350 105048 363251 6238597
        其中:热轧电工钢板 0 0 59250 2021 0 194 0 61465
            冷轧电工钢板(带) 360259 114585 3074434 2149399 10350 104855 363251 6177133
    无缝钢管 1339159 517090 1830004 605463 891677 307355 920014 6410763
        其中:热轧无缝钢管 1303922 507545 1601917 451596 887882 283106 766665 5802633
    焊接钢管 428115 71308 474913 41196 35412 12390 109202 1172538
    其它钢材 532910 26282 947510 140622 141341 91259 9624 1889548
钢材合计(按化学成分) 75351116 18329613 158966021 70996431 15082432 35883307 20544081 395153001
    非合金钢钢材 49026491 9235895 83333331 31159549 5748031 13016014 11506045 203025354
    低合金钢钢材 21850673 7612694 58021947 34321600 7964883 21211235 5615447 156598479
    合金钢钢材 3653361 1399889 15855425 4392651 1349561 1577980 2672258 30901128
    不锈钢钢材 820590 81135 1755320 1122630 19956 78079 750330 4628039

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012