24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 板材 > 冷轧

2018年1-10月钢材产品营销统计汇总

2018-11-30 14:04:54   来源:富宝资讯     打印

单位:吨

  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 309421917 24347334 16427792 7291385 283076 160697 184383 284882515 -1168 2565127 2756027
其中:方坯 152840309 13977115 10948092 2465511 269041 110088 184383 138796605 -236 1361252 1427605
板坯 132656499 2271750 1443209 767022 13911 47608 0 130365406 -835 1027839 1046348
钢材合计(按品种) 501488997 497526229 193203108 197005651 20050092 61924985 25342393 3887025 53865 12296569 12426173
铁道用钢材 3191501 3224428 1478574 1304272 166639 156579 118364 0 0 152192 119265
大型型钢 8107176 8109473 2131665 3688291 1023999 747463 518055 25718 103 143755 115843
中小型型钢 8449713 8376141 5040353 2633522 505042 94139 103086 5814 0 205621 273379
棒材 33591153 33513839 15041370 10414749 1544001 4352279 2161439 43490 -730 1600238 1633333
钢筋 112408885 112794993 28612562 63885403 8409951 10234635 1652441 76390 55985 2441961 2035450
其中:光圆 1448721 1454216 268530 857560 141146 186981 0 331 0 25061 19234
带肋 104624402 104991575 27019307 58015502 8256670 10047654 1652441 75995 55985 2317414 1930234
盘条(线材) 67671986 67566517 22061572 32859723 2738788 6381267 3525167 32134 -1639 1470678 1542374
其中:硬线 13592247 13618892 4195936 6242809 1131452 646842 1401853 2261 -1 312534 283627
特厚板 6102078 6163091 2362300 2847257 260376 344934 348225 1604 -23 319258 256620
厚板 19482649 19601940 8535873 7031680 677653 2139989 1216744 8949 -61 900535 772235
中板 30040098 29999316 10811756 11758668 1548866 4138655 1741371 44295 -197 893079 889368
其中:热轧中板 29951252 29911424 10796522 11744790 1548863 4080074 1741175 44258 -197 892321 887693
冷轧中板 88846 87892 15234 13878 3 58581 196 37 0 756 1673
热轧薄板 2781158 2791069 1383618 1030550 2986 20782 353133 0 0 19630 9719
冷轧薄板 3588971 3570145 1968428 357062 4236 1019050 221369 104 1 81140 99863
中厚宽钢带 86186865 85422330 35994466 30359079 1674637 13577856 3816292 672353 0 1144677 1236859
热轧薄宽钢带 25877730 25500419 13286771 6499923 386899 3787953 1538872 375850 1 481478 482939
冷轧薄宽钢带 34565917 32769180 12808081 10621653 496813 6645095 2197538 1656572 0 789628 929794
热轧窄钢带 17563463 17014425 11357860 4306545 370408 979612 0 458518 0 395662 486182
冷轧窄钢带 106958 107462 49876 30818 0 26740 28 247 0 7058 6307
镀层板(带) 20113315 19622378 9007577 1871081 103340 4757940 3882441 475193 0 570371 586114
其中:镀锌板(带) 18772960 18280509 8184658 1747274 103340 4717943 3527295 475193 0 468003 485262
镀锡板(带) 1072874 1069948 637621 116519 0 30312 285496 0 0 53197 56122
涂层板(带) 1862840 1857421 730864 617121 0 298479 210957 6847 0 76656 75228
电工钢板带 7874770 7791019 4096566 1620779 8538 1629324 435813 0 0 229248 312998
其中:热轧电工钢板 86659 87241 87241 0 0 0 0 0 0 777 195
冷轧电工钢板(带) 7788111 7703778 4009324 1620779 8538 1629324 435813 0 0 228470 312803
无缝钢管 8187137 8029444 3882032 2574060 126496 284295 1162562 1329 -1763 310555 465155
其中:热轧无缝钢管 7430767 7275125 3651986 2235298 126496 284293 977052 154 -1668 269075 422894
焊接钢管 1298388 1280250 1013724 152425 0 4891 109210 1457 -5 28757 45433
其它钢材 2436242 2420949 1547226 540988 424 303027 29284 162 2192 34389 51712
钢材合计(按化学成分) 501488996 497526229 193203108 197005651 20050092 61924985 25342393 3887025 53865 12296568 12426173
非合金钢钢材 258989910 255295258 106707002 91248947 7710027 35390575 14238710 3756090 -1793 5846976 5783738
低合金钢钢材 197640987 197727525 66134594 94637845 11619313 18483413 6852360 105076 42797 4894982 4746167
合金钢钢材 39008810 38721746 18235752 9479805 720753 6906057 3379381 25831 12827 1276165 1550228
不锈钢钢材 5849289 5781700 2125766 1639051 0 1144941 871941 28 34 278443 346038

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012