24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 原料 > 生铁

2018年11月全球粗钢生产统计

2018-12-26 17:08:24   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2018年11月全球粗钢生产统计
国家和地区(千吨) 11月 1-11月
2018 2017 2018/2017 2018 2017 2018/2017
奥地利 673 658 2.3 6252 7459 -16.2
比利时 695 658 5.6 7483 7194 4.0
保加利亚 50 52 -4.4 602 598 0.8
克罗地亚 20 0 - 123 0 -
捷克 390 340 14.7 4534 4168 8.8
芬兰 339 254 33.3 3831 3700 3.5
法国 1352 1199 12.8 14259 14292 -0.2
德国 3450 3554 -2.9 38969 39993 -2.6
希腊 140 138 1.4 1390 1268 9.6
匈牙利 166 169 -2.0 1828 1735 5.3
意大利 2186 2208 -1.0 22812 22281 2.4
卢森堡 190 193 -1.4 2087 2040 2.3
荷兰 578 591 -2.2 6246 6208 0.6
波兰 805 821 -2.0 9244 9444 -2.1
斯洛伐克 440 418 5.4 4771 4553 4.8
斯洛文尼亚 50 60 -16.2 612 602 1.6
西班牙 1302 1312 -0.7 13254 13423 -1.3
瑞典 314 417 -24.8 4051 4316 -6.2
英国 455 592 -23.1 6728 6903 -2.5
其它欧盟(28国 545 334 63.4 5345 4991 7.1
欧盟(28国) 14140 13967 1.2 154421 155166 -0.5
波黑 79 70 12.7 616 680 -9.4
马其顿 21 23 - 239 239 -
挪威 56 58 -3.2 531 556 -4.5
塞尔维亚 180 138 30.4 1826 1315 38.9
土耳其 3141 3208 -2.1 34430 34256 0.5
其它欧洲国家 3476 3496 -0.6 37642 37046 1.6
白俄罗斯 215 215 0.0 2237 2135 4.8
哈萨克斯坦 370 416 -11.1 4183 4216 -0.8
摩尔多瓦 50 65 - 518 416 -
俄罗斯 5680 5918 -4.0 65812 65251 0.9
乌克兰 1658 1867 -11.2 19214 19437 -1.1
乌兹别克斯坦 60 56 7.1 621 603 3.0
独联体 8033 8537 -5.9 92585 92058 0.6
加拿大 1125 1173 -4.1 11924 12476 -4.4
古巴 20 22 -9.1 202 200 0.8
萨尔瓦多 10 9 11.1 92 88 3.8
危地马拉 25 26 -3.8 273 269 1.4
墨西哥 1500 1633 -8.2 18541 18306 1.3
美国 7425 6640 11.8 79156 74880 5.7
北美 10105 9504 6.3 110186 106219 3.7
阿根廷 456 435 4.8 4806 4243 13.2
巴西 2844 3030 -6.1 32090 31535 1.8
智利 105 100 5.4 1050 1060 -0.9
哥伦比亚 119 113 5.3 1131 1151 -1.7
厄瓜多尔 45 47 -4.3 532 515 3.2
巴拉圭 3 3 -9.1 22 21 2.0
秘鲁 100 101 -1.4 1114 1095 1.7
乌拉圭 5 6 -21.9 53 53 0.7
委内瑞拉 5 34 -85.2 126 411 -69.3
南美 3681 3869 -4.9 40923 40083 2.1
埃及 705 605 16.4 7165 6211 15.4
利比亚 48 51 -6.0 342 370 -7.6
南非 528 551 -4.1 5904 5798 1.8
非洲 1281 1207 6.1 13411 12378 8.3
伊朗 2000 1952 2.5 22590 19255 17.3
卡塔尔 176 190 -7.4 2373 2428 -2.3
沙特阿拉伯 470 269 74.9 4956 4485 10.5
阿联酋 298 287 3.9 2955 3024 -2.3
中东 2944 2698 9.1 32874 29192 12.6
中国大陆 77621 70024 10.8 857372 797194 7.5
印度 8490 8603 -1.3 96923 92388 4.9
日本 8658 8703 -0.5 95860 95940 -0.1
韩国 5928 5864 1.1 66290 64959 2.0
巴基斯坦 310 440 -29.5 4425 4541 -2.6
中国台湾 1880 1734 8.4 21082 20545 2.6
泰国 300 371 -19.2 4005 4086 -2.0
越南 1295 980 32.2 12839 9449 35.9
亚洲 104482 96720 8.0 1158796 1089102 6.4
澳大利亚 420 482 -12.8 5239 4856 7.9
新西兰 54 55 -2.7 594 597 -0.5
大洋洲 474 538 -11.8 5833 5453 7.0
64国合计 148617 140535 5.8 1646671 1566697 5.1
扣除中国 70996 70511 0.7 789300 769503 2.6

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012