24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2019年2月日本钢铁进口统计(分品种)

2019-04-09 16:28:55   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2019年2月日本钢铁进口统计(分品种)
  2019年2月 2019年累计 2018财年累计
数量 金额
数量吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 10,462 22.5 122.4 5,091 5,582 56,938 480.3 124,378 125.7
合金 124,043 81.4 80.8 207,150 227,140 276,399 88.1 1,618,613 102.4
钢锭 273 38.3 79.3 2,515 2,758 985 140.8 7,004 136.3
半成品 33,460 156.0 112.4 17,530 19,222 54,902 83.3 304,474 127.2
  钢轨 194 49.4 109.1 663 727 586 88.1 4,225 120.4
板桩 5,640 80.7 178.7 3,925 4,304 12,633 161.8 37,555 166.3
型钢 9,856 86.6 122.2 6,578 7,213 21,241 87.7 113,487 108.6
棒材 6,635 116.1 278.3 5,871 6,438 12,348 251.6 44,426 163.3
线材 20,179 67.9 96.9 13,212 14,487 49,897 138.2 230,576 241.8
厚板 51,124 95.2 92.6 32,920 36,097 104,827 99.0 451,732 72.3
中板 19 3,271.3 775.4 31 34 20 193.6 253 88.3
热轧薄板 48 156.8 44.7 72 79 79 60.3 685 41.9
热轧宽幅带钢 132,463 99.5 104.7 79,480 87,150 265,658 102.3 1,349,307 95.2
热轧带钢 105 75.3 176.5 193 212 245 240.5 1,343 150.1
冷轧钢板 54 44.6 50.1 252 276 176 117.1 692 98.0
冷轧宽幅带钢 92,910 113.8 129.1 61,444 67,373 174,552 129.8 879,762 106.3
抛光带钢 2,502 76.0 83.8 3,469 3,804 5,793 100.3 30,946 107.9
电工钢板 4,389 107.5 57.2 3,944 4,325 8,471 62.8 63,427 96.2
镀锡板 1,543 71.6 111.3 1,509 1,655 3,696 142.4 17,688 105.5
无锡 897 65.7 135.3 774 849 2,263 165.4 11,049 117.5
镀锌钢板 90,260 111.0 120.5 69,132 75,803 171,601 114.8 810,064 101.4
其它表面处理钢板 5,470 113.9 138.4 5,834 6,397 10,273 94.5 55,543 107.8
无缝钢管 1,107 66.3 70.7 2,373 2,602 2,777 98.4 16,447 103.6
焊接钢管 15,053 115.8 167.2 15,466 16,959 28,052 152.3 145,499 119.3
普通钢材总计 440,447 101.3 112.7 307,144 336,783 875,189 112.4 4,264,707 100.7
  不锈钢 18,245 82.7 67.2 51,835 56,837 40,310 89.8 235,293 99.7
其它 51,986 94.0 173.8 38,866 42,617 107,301 187.6 478,106 90.3
特殊钢材总计 70,231 90.8 123.1 90,701 99,454 147,611 144.6 713,399 93.2
  线材类 19,665 77.9 105.6 30,483 33,425 44,910 110.7 242,367 102.2
其它 37,079 72.6 89.2 107,934 118,350 88,174 99.9 484,144 101.0
二次制品总计 56,744 74.3 94.3 138,417 151,775 133,084 103.3 726,511 101.4
其它 26 105.2 165.5 173 190 50 124.4 378 31.9
合计 741,016 90.8 104.8 781,089 856,464 1,557,497 110.0 7,862,872 101.7
注:
1.出口汇率:1美元=109.7日元;进口汇率:1美元=109.65日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012