24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2019年2月日本向中国出口钢铁统计

2019-04-09 16:31:26   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2019年2月日本向中国出口钢铁统计
  2019年2月 2019年累计 2018财年累计
数量 金额
数量吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 252 183.1 118.1 106 116 390 66.7 2,626 114.8
合金 7,974 192.9 443.1 12,581 13,801 12,109 200.3 21,318 67.2
钢锭 4,995 96,005.3 32,272.6 1,507 1,653 5,000 9,731.4 9,779 141.1
半成品 11,664 69.0 77.1 5,186 5,690 28,573 125.6 177,176 126.1
  钢轨 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 196 118.7
板桩 4,370 70.2 114.2 2,552 2,799 10,600 44.0 91,482 62.7
型钢 5,303 94.0 145.5 4,333 4,753 10,944 143.7 69,647 110.8
棒材 1,960 283.1 130.8 1,814 1,990 2,652 92.2 24,138 96.1
线材 5,983 147.7 113.3 5,263 5,774 10,032 93.1 60,853 61.3
厚板 57,514 71.4 99.3 37,099 40,698 138,012 98.9 861,912 121.0
中板 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 100 36.9
热轧薄板 8.2 0.0 55.0 13 15 8 26.5 48 25.6
热轧宽幅带钢 73,566 86.2 80.0 38,155 41,856 158,940 83.2 998,806 91.1
热轧带钢 52 38.2 50.8 78 85 187 71.8 1,268 70.7
冷轧钢板 19 137.5 572.9 38 42 32 290.2 244 165.1
冷轧宽幅带钢 23,227 71.5 78.3 16,953 18,597 55,700 81.1 360,551 93.2
抛光带钢 880 269.5 190.0 1,463 1,604 1,207 85.9 9,288 105.1
电工钢板 6,365 72.4 55.2 6,654 7,300 15,149 61.4 121,028 88.8
镀锡板 49 43.1 67.4 59 65 163 94.8 1,686 154.8
无锡 30 101.1 16.2 68 75 60 12.5 486 34.4
镀锌钢板 37,103 113.0 66.6 34,057 37,360 69,927 67.0 497,762 88.7
其它表面处理钢板 2,556 212.8 160.3 4,713 5,170 3,757 90.8 22,684 90.1
无缝钢管 1,220 373.9 95.6 1,955 2,145 1,546 87.8 12,233 122.2
焊接钢管 2,686 133.0 89.3 7,332 8,044 4,705 75.1 36,722 91.7
普通钢材总计 222,893 85.5 83.2 162,598 178,370 483,624 82.2 3,171,137 95.7
  不锈钢 14,329 151.1 107.6 57,635 63,225 23,809 90.2 159,239 100.5
其它 98,373 116.4 80.2 97,976 107,480 182,875 79.9 1,248,874 96.4
特殊钢材总计 112,701 119.9 82.9 155,611 170,705 206,685 80.9 1,408,113 96.9
  线材类 3,233 122.3 100.9 9,744 10,690 5,875 90.9 39,775 94.9
其它 7,500 141.3 104.7 59,266 65,015 12,809 89.7 93,666 102.9
二次制品总计 10,733 135.0 103.5 69,010 75,704 18,685 90.1 133,442 100.4
其它 314 97.9 77.9 1,524 1,672 635 80.0 4,024 76.5
合计 372,831 96.7 86.1 412,550 452,567 758,502 84.4 4,945,167 96.8
注:
1.出口汇率:1美元=109.7日元;进口汇率:1美元=109.65日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012