24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 板材 > 冷轧

2019年1-6月钢材产品营销统计汇总

2019-07-29 14:23:55   来源:富宝资讯     打印

 

单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 194513880 15122572 10041464 3041118 732995 1214961 92034 178418558 -3445 3113207 4082511
其中:方坯 98610395 8913310 6262185 953498 400030 1208553 89043 89483906 688 1710249 1924117
板坯 84551005 2379741 1584634 454158 332951 5007 2991 81608512 -4210 1237847 1796391
钢材合计(按品种) 320166250 318271065 126992121 124026427 17802122 34130733 15319662 1360671 75436 11866583 12476530
铁道用钢材 2049840 2050838 990569 739780 106548 94279 119662 0 0 107359 106361
大型型钢 4934533 4899761 1532201 2143708 547312 353937 322602 70 22 169272 203996
中小型型钢 5264185 5319832 3223821 1575236 417164 57336 46275 3302 0 260376 201427
棒材 21385519 21295007 10218891 6195610 1215381 2625263 1039861 71732 51 1571997 1590827
钢筋 79484516 79474502 19948542 44494749 6917763 7229410 884037 48460 65869 2294656 2322078
其中:光圆 476906 460498 117408 114205 71244 154659 2981 228 0 16984 33165
带肋 74876249 74985339 18881686 41303938 6843908 7074751 881055 48232 65869 2173930 2082476
盘条(线材) 42722625 42717033 14475398 20425379 1827451 4110145 1878660 20027 46 1659557 1645168
其中:硬线 7430458 7413740 2642348 2984683 656627 380599 749487 1546 0 301796 316967
特厚板 3595339 3633464 1603598 1463299 148987 199896 217683 1473 7 274065 234475
厚板 12543815 12514893 5708084 3985411 692588 1262504 866306 10159 -18 778734 797480
中板 19309617 19184463 7576782 6864552 1152012 2312634 1278482 18555 -214 848408 954793
其中:热轧中板 19250917 19125440 7561363 6859051 1148755 2278042 1278228 18498 -214 847803 954568
冷轧中板 58700 59023 15419 5501 3257 34592 254 57 0 605 225
热轧薄板 1755609 1750580 763227 708994 1442 4838 272079 0 -611 11833 16250
冷轧薄板 1684791 1699774 874369 292684 38892 408233 85596 21 -2 59110 44103
中厚宽钢带 55013009 54866535 24638991 17852284 3639922 6758836 1976503 29951 -2076 1191853 1306300
热轧薄宽钢带 15308733 15185537 8171873 4390281 199876 1496270 927237 19610 2164 407470 513220
冷轧薄宽钢带 19835822 19286616 8082532 6143974 287672 3387193 1385245 594248 -1 731557 686514
热轧窄钢带 9914253 9554132 7221476 1578752 184547 569357 0 276237 -1 309829 393712
冷轧窄钢带 46376 45803 17545 20015 0 8243 0 0 0 2408 2981
镀层板(带) 11316865 11119015 4510385 1712395 47737 2289369 2559129 259350 0 421556 360055
其中:镀锌板(带) 10590250 10387827 4101069 1612660 47737 2270389 2355971 259350 0 370762 313836
镀锡板(带) 598669 595593 338663 89730 0 13615 153585 0 -1 37488 40563
涂层板(带) 1131507 1110299 405581 460044 0 116264 128410 6251 0 63193 78150
电工钢板带 4882483 4768203 3201219 967151 4455 390667 204711 0 0 230579 344859
其中:热轧电工钢板 61738 61869 61869 0 0 0 0 0 0 568 437
冷轧电工钢板(带) 4820745 4706334 3139350 967151 4455 390667 204711 0 0 230011 344422
无缝钢管 5008181 4838647 2390629 1428631 52853 145638 820895 789 9656 335584 513985
其中:热轧无缝钢管 4536662 4366178 2223963 1218588 52853 145638 725136 451 9658 307389 487080
焊接钢管 317812 307387 240513 44045 0 2177 20652 390 0 42888 52923
其它钢材 2660820 2648746 1195894 539452 319519 308243 285637 46 544 94296 106868
钢材合计(按化学成分) 320166250 318271065 126992121 124026427 17802122 34130733 15319662 1360671 75436 11866584 12476531
非合金钢钢材 153564673 151640635 67706557 53577694 4388607 17622919 8344858 1237904 5274 4912782 5604189
低合金钢钢材 140152065 140370599 46371688 63983240 12981468 12303887 4730316 93932 70656 5256885 5015074
合金钢钢材 22415928 22257985 11153376 5526111 432048 3323594 1822856 28826 -527 1399656 1528246
不锈钢钢材 4033584 4001847 1760500 939382 0 880333 421632 9 33 297259 329019

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012