24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2019年7月日本向中国出口钢铁统计

2019-09-19 08:51:40   来源:富宝资讯     打印

2019年7月日本向中国出口钢铁统计
  2019年7月 2019年累计 2020财年累计
数量 金额
数量吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 20 10.0 9.1 10 11 1,481 82.7 799 82.1
合金 6,631 294.8 1,653.3 11,046 11,929 32,605 405.8 17,394 1,107.7
钢锭 102 632.7 375.2 98 106 10,097 267.9 5,076 5,069.5
半成品 31,460 620.8 195.8 10,612 11,461 108,846 99.5 67,205 86.3
  钢轨 0 1.2 0.0 7 8 37 11.2 31 17.3
板桩 7,302 419.0 54.4 4,485 4,844 44,609 49.2 27,702 56.8
型钢 5,402 114.4 89.5 4,222 4,560 40,092 107.3 22,666 99.6
棒材 2,176 274.4 76.1 1,897 2,048 12,945 70.9 7,312 64.6
线材 4,645 90.6 89.2 3,647 3,939 35,427 93.6 18,815 81.4
厚板 86,743 123.1 106.7 55,940 60,416 526,980 95.9 313,316 99.5
中板 19 481.5 262.5 25 27 33 24.4 27 91.6
热轧薄板 8.1 136.6 0.0 8 8 32 69.6 24 229.2
热轧宽幅带钢 86,098 84.0 104.6 44,893 48,484 603,684 99.4 360,855 109.2
热轧带钢 88 60.3 59.2 124 134 852 95.8 503 96.3
冷轧钢板 6 1,976.9 82.6 16 17 87 42.5 51 28.1
冷轧宽幅带钢 25,334 115.9 71.4 17,613 19,022 179,975 78.2 102,258 78.3
抛光带钢 539 78.6 77.9 1,006 1,086 4,489 73.7 2,503 69.9
电工钢板 7,138 62.5 52.2 7,552 8,157 62,865 71.7 37,952 78.7
镀锡板 83 165.9 54.9 83 89 593 46.9 269 29.9
无锡 76 121.5 108.5 55 59 788 84.8 279 99.2
镀锌钢板 37,328 101.4 87.0 34,435 37,189 258,867 77.3 150,521 81.5
其它表面处理钢板 1,403 116.8 106.3 3,284 3,546 11,535 80.4 5,719 68.2
无缝钢管 941 97.4 83.1 1,680 1,815 6,758 78.3 4,344 81.6
焊接钢管 2,743 96.9 85.4 7,666 8,279 20,219 77.1 11,908 79.8
普通钢材总计 268,071 102.6 92.4 188,637 203,728 1,810,867 88.2 1,067,054 92.9
  不锈钢 13,199 104.5 98.6 58,459 63,136 88,901 87.9 49,886 84.5
其它 120,324 105.2 109.3 107,168 115,741 725,994 87.6 454,879 95.4
特殊钢材总计 133,524 105.1 108.1 165,627 178,877 814,895 87.6 504,764 94.2
  线材类 2,710 88.1 74.2 8,801 9,506 21,254 82.5 11,983 78.0
其它 7,766 95.9 89.8 63,276 68,338 51,747 85.9 31,019 85.9
二次制品总计 10,476 93.7 85.1 72,078 77,844 73,001 84.9 43,001 83.5
其它 293 90.7 74.0 1,272 1,374 2,301 78.6 1,214 79.7
合计 451,677 110.5 101.6 453,419 489,692 2,863,289 89.3 1,711,721 93.8
注:
1.出口汇率:1美元=108日元;进口汇率:1美元=107.99日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据7月为速报,6月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对富宝资讯所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知富宝资讯,富宝资讯将立即予以删除,同时向您表示歉意!

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012