24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2019年10月日本向中国出口钢铁统计

2019-12-04 16:37:49   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2019年10月日本向中国出口钢铁统计
  2019年10月 2019年累计 2020财年累计
数量 金额
数量吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 137 712.5 37.1 59 63 1,656 69.7 975 62.5
合金 4,622 181.9 141.1 11,296 12,174 42,976 356.9 27,765 497.8
钢锭 101 2.5 488.5 224 241 14,279 169.9 9,258 195.5
半成品 15,930 72.0 94.2 5,520 5,949 151,856 102.8 110,216 94.8
  钢轨 4 13.1 0.0 8 8 74 22.4 68 37.6
板桩 10 0.2 0.1 7 8 53,515 49.9 36,607 56.0
型钢 6,144 93.0 80.0 5,153 5,553 58,675 101.6 41,249 95.6
棒材 1,534 91.3 58.2 1,416 1,526 17,749 73.8 12,116 70.8
线材 4,514 101.6 69.6 3,584 3,863 48,819 88.8 32,207 80.1
厚板 81,468 92.2 99.0 52,485 56,563 770,524 98.5 556,860 101.7
中板 0 0.0 0.0 0 0 40 27.1 34 83.5
热轧薄板 61.1 1593.0 266.5 116 125 97 140.6 89 266.4
热轧宽幅带钢 83,930 80.5 72.3 43,130 46,481 889,394 97.2 646,565 101.4
热轧带钢 72 61.0 60.6 98 105 1,161 102.5 812 106.1
冷轧钢板 11 6,471.0 76.7 41 45 103 44.1 67 31.9
冷轧宽幅带钢 26,085 111.9 60.5 16,731 18,031 262,380 78.3 184,664 78.4
抛光带钢 761 113.8 82.5 1,389 1,497 6,590 76.5 4,604 75.4
电工钢板 9,717 85.1 81.4 9,803 10,565 94,027 75.5 69,114 81.3
镀锡板 72 251.3 68.4 76 82 846 47.7 522 37.1
无锡 29 134.9 170.4 119 128 875 89.9 367 112.5
镀锌钢板 40,132 111.0 108.9 37,013 39,888 379,975 80.7 271,629 84.8
其它表面处理钢板 1,957 176.2 98.0 4,420 4,764 17,014 81.0 11,198 74.4
无缝钢管 728 127.9 40.9 1,851 1,995 8,786 75.1 6,372 76.0
焊接钢管 3,369 96.4 78.6 8,803 9,487 30,424 82.4 22,112 86.2
普通钢材总计 260,598 90.8 80.0 186,244 200,715 2,641,069 89.4 1,897,256 92.5
  不锈钢 13,275 148.3 81.7 49,201 53,024 123,679 84.9 84,664 81.7
其它 126,515 107.2 97.9 117,594 126,731 1,073,445 89.0 802,330 94.0
特殊钢材总计 139,790 110.1 96.1 166,795 179,755 1,197,124 88.5 886,993 92.6
  线材类 3,758 136.2 94.1 11,617 12,520 30,841 84.8 21,570 83.1
其它 9,071 123.4 91.4 73,362 79,062 75,179 86.3 54,450 86.4
二次制品总计 12,829 126.9 92.2 84,979 91,582 106,020 85.9 76,020 85.4
其它 337 220.4 74.9 1,510 1,627 3,323 81.8 2,237 84.1
合计 436,001 96.0 85.8 462,091 497,995 4,171,747 90.3 3,020,180 93.2
注:
1.出口汇率:1美元=107.77日元;进口汇率:1美元=107.8日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据10月为速报,9月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012