24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材

2019年11月日本向中国出口钢铁统计

2020-01-15 16:11:30   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2019年11月日本向中国出口钢铁统计
  2019年11月 2019年累计 2020财年累计
数量 金额
数量吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 5,051 3,691.9 1,141.9 1,665 1,811 6,707 238.0 6,025 301.2
合金 6,615 143.1 203.6 16,256 17,683 49,591 324.3 34,380 389.5
钢锭 115 113.9 487.8 127 139 14,394 170.8 9,373 197.0
半成品 13,571 85.2 143.0 4,714 5,128 165,427 105.2 123,786 98.4
  钢轨 2 56.0 22.1 38 41 76 22.4 70 36.8
板桩 1,941 20,097.8 21.9 1,072 1,166 55,456 47.7 38,549 51.9
型钢 5,569 90.6 75.3 4,564 4,965 64,245 98.6 46,818 92.7
棒材 1,851 120.7 86.7 1,717 1,867 19,600 74.9 13,967 72.5
线材 4,045 89.6 72.9 3,213 3,495 52,864 87.4 36,252 79.2
厚板 95,510 117.2 119.0 60,244 65,534 866,034 100.4 652,370 103.9
中板 0 0.0 0.0 0 0 40 25.0 34 63.7
热轧薄板 0.0 0.0 0.0 0 0 97 140.6 89 266.4
热轧宽幅带钢 87,405 104.1 82.1 44,057 47,925 976,799 95.7 733,970 98.6
热轧带钢 107 148.2 88.8 135 147 1,268 101.2 918 103.7
冷轧钢板 7 61.3 376.3 9 10 110 46.7 74 34.9
冷轧宽幅带钢 30,855 118.3 99.4 19,056 20,729 293,235 80.1 215,518 80.8
抛光带钢 677 88.9 57.3 1,274 1,386 7,267 74.2 5,281 72.5
电工钢板 10,246 105.4 87.4 9,878 10,745 104,273 76.5 79,360 82.0
镀锡板 104 144.9 123.4 83 91 950 51.2 626 42.0
无锡 34 116.4 132.0 72 79 909 91.0 401 113.9
镀锌钢板 39,104 97.4 66.3 35,780 38,922 419,079 79.1 310,733 81.9
其它表面处理钢板 1,360 69.5 91.5 3,372 3,668 18,373 81.7 12,558 76.0
无缝钢管 831 114.1 71.4 1,732 1,884 9,617 74.8 7,203 75.4
焊接钢管 3,638 108.0 118.1 10,767 11,712 34,062 85.1 25,751 89.6
普通钢材总计 283,286 108.7 88.6 197,061 214,363 2,924,354 89.3 2,180,541 92.0
  不锈钢 13,035 98.2 79.9 55,108 59,947 136,714 84.4 97,699 81.5
其它 112,954 89.3 101.8 103,162 112,220 1,186,399 90.1 915,284 94.9
特殊钢材总计 125,989 90.1 99.0 158,271 172,167 1,323,113 89.4 1,012,983 93.4
  线材类 3,508 93.4 87.1 10,868 11,822 34,350 85.1 25,079 83.7
其它 9,057 99.9 100.6 72,554 78,924 84,236 87.6 63,508 88.2
二次制品总计 12,566 98.0 96.4 83,422 90,747 118,586 86.9 88,586 86.8
其它 637 189.2 144.3 2,634 2,866 3,960 87.9 2,874 92.6
合计 449,410 103.1 94.5 469,802 511,051 4,621,157 90.7 3,469,590 93.4
注:
1.出口汇率:1美元=108.78日元;进口汇率:1美元=108.77日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据11月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012