24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 板材 > 冷轧

2020年10月22日马鞍山马钢常州钢材加工配售有限公司冷轧报价

2020-10-22 09:43:54   来源:富宝资讯     打印

2020年10月22日鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司常州分公司
产品销售价格及资源表(冷轧卷)
         
         
1、马钢冷成型系列价格(现款含税,不含出库费):  
(马钢酸洗卷中的光面平整卷,可在形变程度较低的情况下代替冷轧卷使用)  
材质 规格 宽度 包装/备注 销售价格
MCFC 1.6 1250 简包装/切边 4650
MCFC 1.8 1250 简包装/切边 4650
MCFC 1.9 1250 简包装/切边 4650
MCFC 1.95 1250 简包装/切边 4650
MCFC 2 1250 简包装/切边 4650
         
         
2、马钢冷轧总厂北区(原四钢轧)冷轧卷价格(含税,不含出库费):
SPCC 0.6 1250 简包/连退/四厂 4930
SPCC 0.8 1250 简包/连退/四厂 4840
SPCC 1.0 1250 简包/连退/四厂 4760
SPCC 1.2 1200 简包/连退/四厂 4740
SPCC 1.5 1500 简包/连退/四厂 4740
SPCC 2.0 1150 简包/连退/四厂 4740
SPCC 2.0 1500 简包/连退/四厂 4740
         
3、马钢(合肥)冷轧卷价格(现款含税,不含出库费):
材质 规格 宽度 包装/备注  
SPCC 0.45 1250 简包装/连退 5010
SPCC 0.5 1250 简包装/连退 4970
SPCC 0.6 1000 简包装/连退 4930
SPCC 0.6 1250 简包装/连退 4930
SPCC 0.7 1250 简包装/连退 4880
SPCC 0.8 1200 简包装/连退 4840
SPCC 0.8 1250 简包装/连退 4840
SPCC 0.8 1400 简包装/连退 4840
SPCC 0.9 919 简包装/连退 4830
SPCC 0.9 927 简包装/连退 4830
SPCC 0.9 1250 简包装/连退 4780
SPCC 1.0 919 简包装/连退 4810
SPCC 1.0 927 简包装/连退 4810
SPCC 1.0 1000 简包装/连退 4760
SPCC 1.0 1040 简包装/连退 4760
SPCC 1.0 1250 简包装/连退 4760
SPCC 1.0 1400 简包装/连退 4760
SPCC 1.15 1250 简包装/连退 4740
SPCC 1.2 927 简包装/连退 4810
SPCC 1.2 1200 简包装/连退 4740
SPCC 1.2 1250 简包装/连退 4740
SPCC 1.2 1400 简包装/连退 4740
SPCC 1.4 903 简包装/连退 4810
SPCC 1.4 1250 简包装/连退 4740
SPCC 1.45 1250 简包装/连退 4740
SPCC 1.5 1250 简包装/连退 4740
SPCC 1.5 1400 简包装/连退 4740
SPCC 1.6 1250 简包装/连退 4740
SPCC 1.7 1250 简包装/连退 4740
SPCC 1.75 1250 简包装/连退 4740
SPCC 1.8 1250 简包装/连退 4740
SPCC 1.9 1000 简包装/连退 4740
SPCC 1.95 1000 简包装/连退 4740
SPCC 1.95 1250 简包装/连退 4740
SPCC 2.0 1250 简包装/连退 4740
SPCC 2.5 1250 简包装/连退 4920
         
4、马钢冷轧总厂南区(原一钢轧)冷轧卷价格(现款含税,不含出库费):
材质 规格 宽度 包装/备注  
SPCC 0.6 1000 简包装/罩退 4930
SPCC 0.6 1250 简包装/罩退 4930
SPCC 0.7 1250 简包装/罩退 4880
SPCC 0.8 1000 简包装/罩退 4840
SPCC 0.8 1250 简包装/罩退 4840
SPCC 0.9 1250 简包装/罩退 4780
SPCC 1.0 1000 简包装/罩退 4760
SPCC 1.0 1250 简包装/罩退 4760
SPCC 1.1 1250 简包装/罩退 4740
SPCC 1.15 1250 简包装/罩退 4740
SPCC 1.2 1000 简包装/罩退 4740
SPCC 1.2 1250 简包装/罩退 4740
SPCC 1.4 1250 简包装/罩退 4740
SPCC 1.45 1250 简包装/罩退 4740
SPCC 1.5 1250 简包装/罩退 4740
SPCC 1.6 1250 简包装/罩退 4740
SPCC 1.8 913 简包装/罩退 4810
SPCC 1.8 900 简包装/罩退 4810
SPCC 1.8 1000 简包装/罩退 4740
SPCC 1.75 1250 简包装/罩退 4740
SPCC 1.8 1250 简包装/罩退 4740
SPCC 1.95 1250 简包装/罩退 4740
SPCC 2.0 980 简包装/罩退 4830
SPCC 2.0 1250 简包装/罩退 4740
SPCC 2.0 1016 简包装/罩退 4760
SPCC 2.5 1250 简包装/罩退 4920
SPCC 2.3 1016 简包装/罩退 4940
SPCC 2.5 1105 简包装/罩退 4940
SPCC 2.95 1250 简包装/罩退 5020
SPCC 3.0 1250 简包装/罩退 5020
SPCC 0.6 1500 简包装/罩退 4930
SPCC 0.7 1500 简包装/罩退 4880
SPCC 0.8 1500 简包装/罩退 4840
SPCC 0.9 1500 简包装/罩退 4780
SPCC 0.95 1500 简包装/罩退 4780
SPCC 1.0 1500 简包装/罩退 4760
SPCC 1.2 1500 简包装/罩退 4740
SPCC 1.4 1300 简包装/罩退 4760
SPCC 1.4 1500 简包装/罩退 4740
SPCC 1.45 1500 简包装/罩退 4740
SPCC 1.5 1500 简包装/罩退 4740
SPCC 1.6 1500 简包装/罩退 4740
SPCC 1.8 1500 简包装/罩退 4740
SPCC 1.95 1500 简包装/罩退 4740
SPCC 2.0 1500 简包装/罩退 4740
SPCC 2.5 1500 简包装/罩退 4920

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012