24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 管材

2022年02月全国焊管分国别出口统计

2022-06-10 17:32:05   来源:富宝资讯     打印

2022年02月全国焊管分国别出口统计

 

国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 36.279 92,547 315.422 590,055
孟加拉国 9,412.53 11,156,371 26,770.55 32,612,685
不丹 20 29,645 20 29,645
文莱 21.978 19,914 1,120.46 2,324,068
缅甸 25,761.59 47,855,020 52,961.66 89,208,915
柬埔寨 913.164 2,125,329 2,949.09 5,439,795
中国香港 4,834.03 5,755,724 19,253.17 24,417,391
印度 614.549 2,577,396 2,491.10 9,754,119
印度尼西亚 4,736.27 9,909,283 18,104.67 35,858,211
伊朗 403.407 718,377 706.871 1,663,959
伊拉克 99.187 159,844 3,313.52 5,621,769
以色列 1,868.79 2,216,453 5,639.50 7,538,982
日本 989.053 1,503,352 2,362.06 3,721,020
约旦 24.661 190,595 630.699 943,474
科威特 100.725 142,492 445.74 907,005
老挝 1,238.26 1,161,846 3,388.94 3,092,086
黎巴嫩 53.38 91,925 139.015 572,107
中国澳门 1,859.70 1,953,982 4,488.08 4,719,190
马来西亚 2,103.66 5,269,996 19,181.45 28,077,863
马尔代夫 469.152 686,737 994.703 1,576,193
蒙古 2,292.29 4,056,302 2,988.46 4,421,732
尼泊尔 14.352 35,756 42.874 80,862
阿曼 3,961.27 6,317,800 8,781.68 17,851,636
巴基斯坦 695.146 1,487,967 1,388.68 2,712,409
菲律宾 12,196.42 25,024,355 42,339.27 86,410,127
卡塔尔 1,601.40 2,363,373 2,499.57 3,684,644
沙特阿拉伯 13,436.40 14,016,843 15,782.61 18,128,079
新加坡 3,059.65 8,964,444 15,484.50 29,056,252
韩国 3,686.80 8,875,899 18,445.69 32,523,830
斯里兰卡 214.409 812,218 726.478 2,347,297
泰国 5,845.40 17,763,521 11,635.84 35,671,919
土耳其 980.255 1,525,493 5,549.61 8,458,423
阿拉伯联合酋长国 2,815.08 5,794,268 7,477.51 14,918,802
也门共和国 241.413 608,303 550.671 876,284
越南 3,673.27 7,856,060 14,722.72 32,928,657
中国台湾 214.8 415,677 378.335 812,481
东帝汶 1,586.81 1,391,053 2,821.64 3,400,799
哈萨克斯坦 261.47 659,668 493.396 1,060,920
吉尔吉斯斯坦 37.32 74,818 69.25 290,368
塔吉克斯坦 2.6 3,751 270.75 324,804
土库曼斯坦 1,120.53 1,515,562 1,494.10 2,184,352
乌兹别克斯坦 700.809 1,005,079 1,381.13 2,668,306
阿尔及利亚 85.442 270,430 737.57 3,654,515
安哥拉 572.401 479,796 964.917 986,116
贝宁 643.457 623,786 11,207.42 11,874,203
喀麦隆 358.077 878,480 1,203.26 2,393,086
佛得角 112.082 81,474 305.801 398,039
乍得 2.24 3,106 16.766 19,817
科摩罗 114.174 237,572 128.724 287,222
刚果 233.666 626,924 536.302 921,685
吉布提 8.344 21,699 241.77 843,845
埃及 487.369 1,661,132 2,076.05 6,221,691
赤道几内亚 7.632 30,240 71.45 159,286
埃塞俄比亚 155.087 288,849 841.529 1,943,640
加蓬 106.141 77,802 482.38 1,842,186
加纳 3,362.23 4,056,512 9,489.08 11,403,856
几内亚 1,178.77 1,348,804 2,690.82 2,990,483
科特迪瓦共和国 868.322 1,021,733 2,728.13 3,148,168
肯尼亚 214.748 725,118 697.206 1,759,301
利比亚 96.228 163,917 113.774 209,224
马达加斯加 65.556 375,166 1,134.99 1,871,843
马拉维 82.023 223,427 353.976 480,506
马里 76.8 107,399 76.8 107,399
毛里塔尼亚 967.792 859,533 1,186.24 1,087,669
毛里求斯 26.023 34,561 1,410.22 2,252,555
摩洛哥 203.083 601,000 628.639 2,428,817
莫桑比克 529.705 504,013 1,650.95 2,610,313
纳米比亚 80.42 222,560 356.446 774,460
尼日尔 10.143 17,762 15,207.30 15,950,311
尼日利亚 16,890.48 26,788,645 20,755.49 35,292,707
留尼汪 266.832 261,500 1,173.19 1,119,894
卢旺达 16 26,933 18.952 37,792
塞内加尔 1,579.13 2,064,608 3,396.85 4,679,519
塞拉利昂 135.631 115,681 203.139 202,843
南非 3,766.74 4,952,231 7,178.66 11,682,332
苏丹 80.362 428,082 223.879 861,624
坦桑尼亚 535.037 575,502 3,628.38 5,217,688
多哥 149.17 165,024 985.563 1,241,670
突尼斯 8.116 19,328 8.318 20,312
乌干达 57.489 73,358 123.407 168,084
布基纳法索 959.26 945,376 1,868.59 1,853,267
民主刚果 1,072.24 1,837,709 2,864.27 4,205,817
赞比亚 23.025 28,507 65.89 93,918
津巴布韦 46.268 53,137 397.508 429,218
莱索托 17.08 25,147 17.98 30,905
厄立特里亚 30.298 14,921 30.298 14,921
南苏丹共和国 0.24 11 0.24 11
比利时 69.774 351,263 404.911 2,510,634
丹麦 58.486 238,490 86.604 434,762
英国 424.921 1,684,175 1,251.45 4,594,245
德国 336.666 1,466,432 830.172 3,771,660
法国 134.209 267,709 204.434 400,916
爱尔兰 26.566 69,548 132.507 266,093
意大利 309.454 1,834,022 551.967 2,860,780
卢森堡 0.007 125 0.007 125
荷兰 155.598 598,226 524.958 2,802,886
希腊 530.995 583,168 543.917 619,082
葡萄牙 115.009 154,332 536.621 586,456
西班牙 150.315 544,353 953.29 3,612,901
阿尔巴尼亚 22.082 94,098 42.44 189,803
奥地利 0.024 1,137 0.427 4,151
保加利亚 24.483 81,267 82.258 318,025
芬兰 1.06 2,120 11.394 34,198
匈牙利 31.328 74,296 38.455 96,887
列支敦士登 2.691 7,707 2.691 7,707
挪威 25.063 136,087 57.515 316,161
波兰 214.848 704,917 876.723 2,858,263
罗马尼亚 136.17 306,410 315.931 860,433
瑞典 25.459 71,305 92.386 153,702
瑞士 52.711 111,624 227.75 441,014
爱沙尼亚 130.51 338,861 176.483 524,022
拉脱维亚 15.744 25,492 15.744 25,492
立陶宛 103.086 374,436 175.492 605,612
格鲁吉亚 50.92 64,076 242.628 581,716
白俄罗斯 22.6 59,919 300.806 592,485
摩尔多瓦 0.006 101 0.006 101
俄罗斯联邦 2,123.88 6,396,813 5,624.62 16,873,356
乌克兰 214.73 970,277 808.951 3,885,978
斯洛文尼亚 29.95 149,149 151.138 783,226
克罗地亚 4.76 18,549 45.183 223,258
捷克 1.978 12,745 17.819 56,455
斯洛伐克 4.34 26,991 72.481 175,077
塞尔维亚 76.604 248,697 162.095 625,046
阿根廷 89.133 192,824 603.006 1,914,952
阿鲁巴岛 4.8 26,398 4.8 26,398
巴巴多斯 53.592 76,152 273.701 364,172
玻利维亚 220.991 199,519 224.741 210,769
巴西 254.535 843,952 1,599.80 6,316,353
智利 5,157.09 6,961,938 16,352.01 22,098,122
哥伦比亚 888.622 1,603,648 4,139.18 6,934,187
哥斯达黎加 567.59 566,575 672.322 780,947
古巴 138.05 234,506 841.503 1,028,600
多米尼加共和国 1,421.74 1,363,950 3,433.47 4,545,505
厄瓜多尔 238.816 438,468 681.166 1,399,414
法属圭亚那 27.06 31,009 27.06 31,009
危地马拉 1,385.15 1,482,297 2,448.53 2,711,403
圭亚那 221.019 213,012 535.714 925,884
洪都拉斯 73.433 283,558 295.318 761,662
牙买加 55.944 146,011 162.054 426,950
墨西哥 3,246.99 7,108,921 5,958.34 14,719,792
尼加拉瓜 15.263 86,422 98.885 291,303
巴拿马 2,406.09 2,274,918 3,192.23 3,913,441
巴拉圭 244.863 405,123 291.392 681,519
秘鲁 18,460.22 17,551,208 27,965.20 30,716,548
萨尔瓦多 834.291 789,138 1,305.77 1,298,085
苏里南 52.023 14,020 576.295 826,494
乌拉圭 125.499 372,956 360.638 1,033,080
委内瑞拉 29.452 38,915 176.3 191,891
加拿大 5,415.54 7,281,361 18,978.70 22,477,277
美国 2,548.12 7,011,179 7,598.13 23,534,360
澳大利亚 13,522.61 17,853,829 19,264.18 28,698,914
新喀里多尼亚 23.462 22,288 670.232 729,051
瓦努阿图 9.966 17,010 30.496 36,403
新西兰 4,524.54 5,775,844 9,922.91 12,348,780
巴布亚新几内亚 804.022 919,396 2,548.66 3,468,885
所罗门群岛 334.799 270,505 358.188 293,575
萨摩亚 9.041 19,108 100.771 235,529
马绍尔群岛共和国 3.837 95,301 3.837 95,301
法属波利尼西亚 480.108 712,321 774.374 1,029,847
大洋洲其他国家(地区) 26.24 193,639 201.344 677,816
塞浦路斯 0 0 0.945 2,100
叙利亚 0 0 4.422 12,473
博茨瓦纳 0 0 220.224 218,393
冈比亚 0 0 1,206.47 2,076,806
几内亚(比绍) 0 0 13.432 17,939
利比里亚 0 0 362.77 1,034,504
圣多美和普林西比 0 0 38 142,900
塞舌尔 0 0 9 24,255
索马里 0 0 936.268 1,574,728
马约特岛 0 0 148.417 179,713
冰岛 0 0 0.456 838
阿塞拜疆 0 0 4.757 31,068
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.004 946
伯利兹 0 0 1 5,950
开曼群岛 0 0 132.5 499,550
多米尼克 0 0 84.01 70,814
海地 0 0 613.07 673,141
特立尼达和多巴哥 0 0 179.599 485,802
斐济 0 0 329.585 373,825
密克罗尼西亚联邦 0 0 6.679 21,038
合计 220,021.17 359,649,669 572,605.65 963,167,982
于上月比增长率 -37.60% -40.41% 62.40% 59.59%


富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012