24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 管材

2022年03月全国焊管分国别出口统计

2022-06-10 17:35:09   来源:富宝资讯     打印

2022年03月全国焊管分国别出口统计

国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 26.715 77,496 342.137 667,551
孟加拉国 5,968.95 7,560,178 32,739.50 40,172,863
文莱 376.715 1,797,257 1,497.17 4,121,325
缅甸 18,196.93 29,235,850 71,158.58 118,444,765
柬埔寨 1,082.92 1,933,767 4,032.02 7,373,562
中国香港 10,477.29 12,758,799 29,730.46 37,176,190
印度 2,097.84 7,460,292 4,588.94 17,214,411
印度尼西亚 8,716.28 15,605,772 26,820.95 51,463,983
伊朗 1,643.83 2,681,074 2,350.70 4,345,033
伊拉克 590.364 686,650 3,903.89 6,308,419
以色列 2,000.84 2,771,134 7,640.34 10,310,116
日本 1,336.27 2,318,727 3,698.33 6,039,747
约旦 3,285.86 3,816,288 3,916.56 4,759,762
科威特 93.291 80,705 539.031 987,710
老挝 3,846.05 4,017,936 7,234.98 7,110,022
黎巴嫩 25.88 22,380 164.895 594,487
中国澳门 2,165.94 2,466,511 6,654.02 7,185,701
马来西亚 8,403.49 18,737,149 27,584.93 46,815,012
马尔代夫 220.123 356,172 1,214.83 1,932,365
蒙古 6,855.42 6,616,366 9,843.89 11,038,098
阿曼 7,567.65 14,407,758 16,349.32 32,259,394
巴基斯坦 352.121 792,192 1,740.80 3,504,601
菲律宾 35,497.28 71,636,231 77,836.54 158,046,358
卡塔尔 1,094.83 2,689,841 3,594.40 6,374,485
沙特阿拉伯 4,077.11 6,086,279 19,859.72 24,214,358
新加坡 8,961.86 15,312,748 24,446.36 44,369,000
韩国 12,296.91 18,391,483 30,742.60 50,915,313
斯里兰卡 176.24 392,371 902.718 2,739,668
泰国 3,951.32 11,269,001 15,587.16 46,940,920
土耳其 1,223.75 2,078,753 6,773.35 10,537,176
阿拉伯联合酋长国 2,241.46 5,552,077 9,718.96 20,470,879
也门共和国 77.68 229,312 628.351 1,105,596
越南 6,542.31 16,506,455 21,265.03 49,435,112
中国台湾 890.56 672,172 1,268.90 1,484,653
东帝汶 1,125.56 1,615,732 3,947.20 5,016,531
哈萨克斯坦 561.521 1,006,210 1,054.92 2,067,130
吉尔吉斯斯坦 62.725 114,487 131.975 404,855
塔吉克斯坦 939.983 1,535,892 1,210.73 1,860,696
土库曼斯坦 665.82 1,107,433 2,159.92 3,291,785
乌兹别克斯坦 2,507.84 3,057,769 3,888.97 5,726,075
阿尔及利亚 157.47 539,359 895.04 4,193,874
安哥拉 370.491 377,290 1,335.41 1,363,406
贝宁 663.083 787,781 11,870.50 12,661,984
布隆迪 61.906 120,449 61.906 120,449
喀麦隆 384.973 439,339 1,588.24 2,832,425
佛得角 208.449 156,628 514.25 554,667
中非 16.653 23,730 16.653 23,730
乍得 40.074 51,607 56.84 71,424
科摩罗 25.174 149,747 153.898 436,969
刚果 47.554 273,869 583.856 1,195,554
吉布提 271.992 1,726,579 513.762 2,570,424
埃及 759.02 1,670,798 2,835.07 7,892,489
赤道几内亚 69.7 57,877 141.15 217,163
埃塞俄比亚 241.396 544,983 1,082.93 2,488,623
加蓬 584.721 1,879,000 1,067.10 3,721,186
冈比亚 428.224 459,449 1,634.70 2,536,255
加纳 2,551.72 3,040,123 12,040.81 14,443,979
几内亚 1,743.00 1,975,903 4,433.82 4,966,386
科特迪瓦共和国 2,388.67 4,220,393 5,116.80 7,368,561
肯尼亚 374.713 1,028,276 1,071.92 2,787,577
利比里亚 223.081 517,946 585.851 1,552,450
利比亚 3 1,560 116.774 210,784
马达加斯加 693.77 1,052,204 1,828.76 2,924,047
马拉维 1.245 3,983 355.221 484,489
马里 0.5 592 77.3 107,991
毛里塔尼亚 330.208 281,893 1,516.44 1,369,562
毛里求斯 599.354 627,915 2,009.58 2,880,470
摩洛哥 656.782 1,303,364 1,285.42 3,732,181
莫桑比克 756.507 2,024,910 2,407.46 4,635,223
纳米比亚 299.266 758,635 655.712 1,533,095
尼日利亚 2,624.99 6,595,447 23,380.48 41,888,154
留尼汪 354.586 339,256 1,527.78 1,459,150
卢旺达 25.512 149,962 44.464 187,754
塞内加尔 869.794 841,080 4,266.65 5,520,599
塞舌尔 59.921 58,795 68.921 83,050
塞拉利昂 115.23 91,431 318.369 294,274
索马里 26.908 134,505 963.176 1,709,233
南非 4,820.77 6,416,518 11,999.43 18,098,850
苏丹 118.034 582,661 341.913 1,444,285
坦桑尼亚 818.048 1,171,777 4,446.42 6,389,465
多哥 180.272 1,035,030 1,165.84 2,276,700
突尼斯 9.156 10,523 17.474 30,835
乌干达 439.472 406,684 562.879 574,768
布基纳法索 625.227 610,668 2,493.82 2,463,935
民主刚果 1,149.42 1,925,661 4,013.69 6,131,478
赞比亚 0.212 475 66.102 94,393
津巴布韦 149.07 181,041 546.578 610,259
厄立特里亚 22.17 20,619 52.468 35,540
马约特岛 112 761,047 260.417 940,760
比利时 290.433 631,648 695.344 3,142,282
丹麦 117.656 474,920 204.26 909,682
英国 5,963.84 7,602,243 7,215.28 12,196,488
德国 721.207 2,486,882 1,551.38 6,258,542
法国 72.57 159,845 277.004 560,761
爱尔兰 62.83 140,444 195.337 406,537
意大利 62.414 325,992 614.381 3,186,772
荷兰 213.183 642,058 738.141 3,444,944
希腊 80.37 279,086 624.287 898,168
葡萄牙 62.095 90,998 598.716 677,454
西班牙 4,688.85 4,953,203 5,642.14 8,566,104
阿尔巴尼亚 21.363 100,387 63.803 290,190
奥地利 11.06 9,620 11.487 13,771
保加利亚 61.654 254,509 143.912 572,534
芬兰 29.16 37,023 40.554 71,221
挪威 37.455 167,319 94.97 483,480
波兰 368.533 1,645,060 1,245.26 4,503,323
罗马尼亚 133.465 290,884 449.396 1,151,317
瑞典 429.657 453,697 522.043 607,399
瑞士 16.982 48,254 244.732 489,268
爱沙尼亚 23.496 65,941 199.979 589,963
拉脱维亚 0.492 2,252 16.236 27,744
立陶宛 25.005 32,296 200.497 637,908
格鲁吉亚 1.227 2,063 243.855 583,779
亚美尼亚 1.942 25,023 1.942 25,023
白俄罗斯 15.646 25,767 316.452 618,252
俄罗斯联邦 1,206.51 2,418,754 6,831.12 19,292,110
斯洛文尼亚 61.582 205,604 212.72 988,830
克罗地亚 25.139 80,368 70.322 303,626
捷克 12.301 76,323 30.12 132,778
斯洛伐克 63.499 163,516 135.98 338,593
前南斯拉夫马其顿 0.013 59 0.017 1,005
塞尔维亚 3.882 15,067 165.977 640,113
黑山 48.95 157,298 48.95 157,298
阿根廷 218.041 732,758 821.047 2,647,710
阿鲁巴岛 11.621 27,096 16.421 53,494
巴巴多斯 148.68 485,047 422.381 849,219
伯利兹 0.345 414 1.345 6,364
玻利维亚 123.635 180,588 348.376 391,357
巴西 1,109.79 3,513,295 2,709.59 9,829,648
智利 3,664.97 4,557,806 20,016.98 26,655,928
哥伦比亚 1,496.12 2,536,285 5,635.30 9,470,472
哥斯达黎加 800.318 732,327 1,472.64 1,513,274
古巴 3.83 9,043 845.333 1,037,643
多米尼加共和国 1,409.18 1,510,254 4,842.65 6,055,759
厄瓜多尔 282.69 537,885 963.856 1,937,299
危地马拉 757.093 691,772 3,205.62 3,403,175
圭亚那 400.506 1,250,113 936.22 2,175,997
洪都拉斯 217.774 379,842 513.092 1,141,504
牙买加 175.26 457,092 337.314 884,042
墨西哥 1,606.56 4,808,161 7,564.89 19,527,953
尼加拉瓜 96.75 93,772 195.635 385,075
巴拿马 2,495.29 2,591,563 5,687.52 6,505,004
巴拉圭 78.458 67,868 369.85 749,387
秘鲁 4,625.96 5,750,885 32,591.16 36,467,433
波多黎各 103.118 145,129 103.118 145,129
萨尔瓦多 809.684 580,932 2,115.45 1,879,017
苏里南 146.381 196,579 722.676 1,023,073
特立尼达和多巴哥 356.001 592,605 535.6 1,078,407
乌拉圭 228.588 259,181 589.226 1,292,261
委内瑞拉 20.29 59,780 196.59 251,671
加拿大 6,285.50 9,059,168 25,264.19 31,536,445
美国 3,192.85 6,413,046 10,790.98 29,947,406
澳大利亚 10,013.07 12,363,839 29,277.24 41,062,753
斐济 191.4 190,850 520.985 564,675
新喀里多尼亚 879.424 934,726 1,549.66 1,663,777
瓦努阿图 63.574 68,574 94.07 104,977
新西兰 4,125.15 4,233,423 14,048.05 16,582,203
巴布亚新几内亚 2,368.02 5,043,122 4,916.68 8,512,007
所罗门群岛 96.918 96,172 455.106 389,747
汤加 55.091 56,380 55.091 56,380
萨摩亚 115.245 122,207 216.016 357,736
密克罗尼西亚联邦 24.5 9,041 31.179 30,079
法属波利尼西亚 102.912 104,337 877.286 1,134,184
大洋洲其他国家(地区) 177.679 372,875 379.023 1,050,691
不丹 0 0 20 29,645
塞浦路斯 0 0 0.945 2,100
尼泊尔 0 0 42.874 80,862
叙利亚 0 0 4.422 12,473
博茨瓦纳 0 0 220.224 218,393
几内亚(比绍) 0 0 13.432 17,939
尼日尔 0 0 15,207.30 15,950,311
圣多美和普林西比 0 0 38 142,900
莱索托 0 0 17.98 30,905
卢森堡 0 0 0.007 125
匈牙利 0 0 38.455 96,887
冰岛 0 0 0.456 838
列支敦士登 0 0 2.691 7,707
阿塞拜疆 0 0 4.757 31,068
摩尔多瓦 0 0 0.006 101
乌克兰 0 0 808.951 3,885,978
开曼群岛 0 0 132.5 499,550
多米尼克 0 0 84.01 70,814
法属圭亚那 0 0 27.06 31,009
海地 0 0 613.07 673,141
马绍尔群岛共和国 0 0 3.837 95,301
南苏丹共和国 0 0 0.24 11
合计 259,711.70 438,764,296 832,317.35 1,401,932,278
于上月比增长率 18.04% 22.00% 45.36% 45.55%


富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012