24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 管材

2022年04月全国焊管分国别出口统计

2022-06-10 17:38:52   来源:富宝资讯     打印

2022年04月全国焊管分国别出口统计

 

国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 23.74 28,607 365.877 696,158
孟加拉国 1,367.23 1,903,565 34,106.73 42,076,428
文莱 495.056 920,310 1,992.23 5,041,635
缅甸 7,332.83 11,687,270 78,491.41 130,132,035
柬埔寨 626.46 1,401,620 4,658.48 8,775,182
塞浦路斯 1.35 8,100 2.295 10,200
中国香港 11,282.14 13,121,677 41,012.60 50,297,867
印度 877.393 4,227,882 5,466.33 21,442,293
印度尼西亚 10,872.48 17,362,492 37,693.43 68,826,475
伊朗 223.098 616,197 2,573.80 4,961,230
伊拉克 581.985 1,914,357 4,485.87 8,222,776
以色列 2,164.02 4,012,095 9,804.36 14,322,211
日本 1,713.75 2,613,032 5,412.08 8,652,779
约旦 62.335 156,887 3,978.89 4,916,649
科威特 210.597 713,948 749.628 1,701,658
老挝 2,204.65 2,097,533 9,439.63 9,207,555
黎巴嫩 26.65 85,449 191.545 679,936
中国澳门 2,419.69 2,589,517 9,073.71 9,775,218
马来西亚 5,536.21 12,866,198 33,121.14 59,681,210
马尔代夫 208.08 810,443 1,422.91 2,742,808
蒙古 6,186.48 4,047,413 16,030.36 15,085,511
尼泊尔 20.925 56,597 63.799 137,459
阿曼 1,166.50 6,325,952 17,515.82 38,585,346
巴基斯坦 882.115 1,234,860 2,622.91 4,739,461
菲律宾 34,980.26 89,061,825 112,816.81 247,108,183
卡塔尔 896.298 2,879,469 4,490.70 9,253,954
沙特阿拉伯 3,702.85 6,090,411 23,562.57 30,304,769
新加坡 8,163.12 18,499,214 32,609.48 62,868,214
韩国 11,102.05 17,331,298 41,844.66 68,246,611
斯里兰卡 462.476 1,058,662 1,365.19 3,798,330
泰国 4,915.22 14,266,229 20,502.39 61,207,149
土耳其 2,093.85 2,983,574 8,867.20 13,520,750
阿拉伯联合酋长国 3,096.94 8,587,973 12,815.91 29,058,852
也门共和国 81.738 405,129 710.089 1,510,725
越南 7,765.53 19,687,170 29,030.56 69,122,282
中国台湾 626.945 826,726 1,895.84 2,311,379
东帝汶 408.68 394,389 4,355.88 5,410,920
哈萨克斯坦 163.019 227,310 1,217.94 2,294,440
吉尔吉斯斯坦 12.052 54,321 144.027 459,176
塔吉克斯坦 189.22 313,970 1,399.95 2,174,666
土库曼斯坦 106.533 190,599 2,266.45 3,482,384
乌兹别克斯坦 156.807 234,782 4,045.77 5,960,857
阿尔及利亚 164.435 613,093 1,059.48 4,806,967
安哥拉 359.74 607,597 1,695.15 1,971,003
贝宁 428.219 2,489,443 12,298.72 15,151,427
博茨瓦纳 55.445 58,835 275.669 277,228
喀麦隆 245.203 237,270 1,833.44 3,069,695
佛得角 51.522 36,021 565.772 590,688
乍得 0.87 9,379 57.71 80,803
刚果 162.626 416,570 746.482 1,612,124
吉布提 404.16 546,102 917.922 3,116,526
埃及 293.988 1,383,112 3,129.06 9,275,601
赤道几内亚 129.696 426,391 270.846 643,554
埃塞俄比亚 970.617 1,033,441 2,053.54 3,522,064
加蓬 77.09 1,167,086 1,144.19 4,888,272
冈比亚 27.648 24,478 1,662.35 2,560,733
加纳 1,379.75 3,388,480 13,420.56 17,832,459
几内亚 1,075.30 1,037,158 5,509.12 6,003,544
几内亚(比绍) 2.9 11,020 16.332 28,959
科特迪瓦共和国 562.428 483,428 5,679.23 7,851,989
肯尼亚 378.103 769,077 1,450.02 3,556,654
利比里亚 196.602 683,172 782.453 2,235,622
利比亚 25.06 116,213 141.834 326,997
马达加斯加 273.946 1,420,097 2,102.71 4,344,144
马里 1,530.92 1,468,109 1,608.22 1,576,100
毛里塔尼亚 380.59 865,601 1,897.03 2,235,163
毛里求斯 1,203.90 3,827,159 3,213.47 6,707,629
摩洛哥 289.274 994,991 1,574.70 4,727,172
莫桑比克 425.648 1,638,878 2,833.10 6,274,101
纳米比亚 61.78 182,493 717.492 1,715,588
尼日尔 6.949 7,306 15,214.25 15,957,617
尼日利亚 1,835.54 5,712,134 25,216.03 47,600,288
留尼汪 944.409 6,322,108 2,472.19 7,781,258
卢旺达 15.91 26,732 60.374 214,486
塞内加尔 963.731 1,491,071 5,230.38 7,011,670
塞舌尔 7.4 8,952 76.321 92,002
塞拉利昂 7.536 47,800 325.905 342,074
索马里 305 284,422 1,268.18 1,993,655
南非 3,493.95 4,442,967 15,493.38 22,541,817
苏丹 101.812 615,910 443.725 2,060,195
坦桑尼亚 294.97 1,399,530 4,741.39 7,788,995
多哥 188.77 187,124 1,354.61 2,463,824
突尼斯 0.008 93 17.482 30,928
乌干达 136.372 496,583 699.251 1,071,351
布基纳法索 54.22 53,854 2,548.04 2,517,789
民主刚果 290.934 713,293 4,304.62 6,844,771
赞比亚 183.14 214,527 249.242 308,920
津巴布韦 166.155 212,425 712.733 822,684
马约特岛 171.827 2,135,465 432.244 3,076,225
比利时 309.638 2,368,748 1,004.98 5,511,030
丹麦 21.501 207,468 225.761 1,117,150
英国 1,147.72 2,953,277 8,363.00 15,149,765
德国 789.996 4,925,552 2,341.38 11,184,094
法国 161.572 668,159 438.576 1,228,920
爱尔兰 105.72 334,281 301.057 740,818
意大利 66.275 561,124 680.656 3,747,896
荷兰 252.12 764,887 990.261 4,209,831
希腊 82.658 137,360 706.945 1,035,528
葡萄牙 114.227 334,391 712.943 1,011,845
西班牙 194.962 484,966 5,837.10 9,051,070
阿尔巴尼亚 1.16 1,183 64.963 291,373
保加利亚 60.384 322,780 204.296 895,314
芬兰 15.152 31,880 55.706 103,101
匈牙利 11.04 14,941 49.495 111,828
列支敦士登 0.357 2,120 3.048 9,827
马耳他 17.084 71,028 17.084 71,028
挪威 25.011 130,349 119.981 613,829
波兰 788.121 2,923,496 2,033.38 7,426,819
罗马尼亚 141.737 339,315 591.133 1,490,632
瑞典 0.133 1,294 522.176 608,693
瑞士 45.175 72,627 289.907 561,895
爱沙尼亚 48.873 146,581 248.852 736,544
立陶宛 93.319 251,843 293.816 889,751
格鲁吉亚 127.625 204,416 371.48 788,195
亚美尼亚 20.992 58,140 22.934 83,163
白俄罗斯 250.445 314,113 566.897 932,365
摩尔多瓦 0 6 0.006 107
俄罗斯联邦 998.408 1,909,963 7,829.53 21,202,073
斯洛文尼亚 117.841 314,747 330.561 1,303,577
克罗地亚 100.291 381,777 170.613 685,403
捷克 0.584 3,534 30.704 136,312
斯洛伐克 30.825 242,147 166.805 580,740
塞尔维亚 71.083 219,457 237.06 859,570
阿根廷 342.259 1,317,844 1,163.31 3,965,554
阿鲁巴岛 15.975 22,704 32.396 76,198
巴巴多斯 25 102,184 447.381 951,403
伯利兹 8.856 12,776 10.201 19,140
玻利维亚 1.936 2,456 350.312 393,813
巴西 1,704.20 5,752,931 4,413.79 15,582,579
智利 15,449.56 13,553,343 35,466.54 40,209,271
哥伦比亚 650.046 1,973,538 6,285.35 11,444,010
多米尼克 0.92 2,024 84.93 72,838
哥斯达黎加 496.295 459,347 1,968.94 1,972,621
古巴 0.028 239 845.361 1,037,882
多米尼加共和国 1,016.25 1,339,188 5,858.90 7,394,947
厄瓜多尔 370.329 1,459,692 1,334.19 3,396,991
法属圭亚那 10.25 11,992 37.31 43,001
危地马拉 1,024.35 1,475,233 4,229.97 4,878,408
圭亚那 285.27 424,313 1,221.49 2,600,310
洪都拉斯 108.056 236,748 621.148 1,378,252
牙买加 81.018 449,387 418.332 1,333,429
墨西哥 3,228.72 6,598,187 10,793.61 26,126,140
尼加拉瓜 0.612 1,234 196.247 386,309
巴拿马 111.724 504,973 5,799.24 7,009,977
巴拉圭 184.104 178,889 553.954 928,276
秘鲁 13,457.52 14,235,124 46,048.67 50,702,557
波多黎各 167.723 490,572 270.841 635,701
萨尔瓦多 67.316 137,291 2,182.77 2,016,308
苏里南 56.245 227,109 778.921 1,250,182
特立尼达和多巴哥 919.759 1,147,151 1,455.36 2,225,558
乌拉圭 32.145 120,480 621.371 1,412,741
委内瑞拉 20.194 23,699 216.784 275,370
加拿大 2,881.34 11,368,403 28,145.53 42,904,848
美国 1,606.70 6,292,271 12,397.68 36,239,677
澳大利亚 8,757.70 12,964,270 38,034.95 54,027,023
斐济 242.182 330,803 763.167 895,478
新喀里多尼亚 443.83 460,025 1,993.49 2,123,802
瓦努阿图 11.245 10,008 105.315 114,985
新西兰 3,387.40 4,032,415 17,435.46 20,614,618
巴布亚新几内亚 1,203.58 1,284,457 6,120.26 9,796,464
所罗门群岛 34.178 60,451 489.284 450,198
萨摩亚 2.1 12,579 218.116 370,315
法属波利尼西亚 372.813 372,864 1,250.10 1,507,048
大洋洲其他国家(地区) 101.71 126,200 480.733 1,176,891
不丹 0 0 20 29,645
叙利亚 0 0 4.422 12,473
布隆迪 0 0 61.906 120,449
中非 0 0 16.653 23,730
科摩罗 0 0 153.898 436,969
马拉维 0 0 355.221 484,489
圣多美和普林西比 0 0 38 142,900
莱索托 0 0 17.98 30,905
厄立特里亚 0 0 52.468 35,540
卢森堡 0 0 0.007 125
奥地利 0 0 11.487 13,771
冰岛 0 0 0.456 838
拉脱维亚 0 0 16.236 27,744
阿塞拜疆 0 0 4.757 31,068
乌克兰 0 0 808.951 3,885,978
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.017 1,005
黑山 0 0 48.95 157,298
开曼群岛 0 0 132.5 499,550
海地 0 0 613.07 673,141
汤加 0 0 55.091 56,380
密克罗尼西亚联邦 0 0 31.179 30,079
马绍尔群岛共和国 0 0 3.837 95,301
南苏丹共和国 0 0 0.24 11
合计 220,828.91 435,475,386 1,053,146.26 1,837,407,664
于上月比增长率 -14.97% -0.75% 26.53% 31.06%


富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012