24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 管材

2022年05月全国无缝管分国别出口统计

2022-07-01 17:24:05   来源:富宝资讯     打印

2022年05月全国无缝管分国别出口统计

国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 1,378.99 1,870,238 6,197.07 8,066,156
孟加拉国 1,477.82 2,577,697 8,689.01 14,322,619
文莱 67.125 81,578 169.587 539,104
缅甸 741.017 1,147,833 3,527.10 6,264,631
柬埔寨 1,050.17 1,420,157 4,044.15 8,513,860
中国香港 192.453 482,634 760.844 1,979,495
印度 22,685.14 42,766,346 83,376.11 175,563,816
印度尼西亚 23,291.94 32,518,093 80,187.76 117,893,055
伊朗 836.765 2,964,706 12,508.02 26,470,187
伊拉克 8,628.21 10,511,834 40,316.20 49,870,212
以色列 3,469.72 20,244,373 7,829.64 30,604,539
日本 529.387 1,995,627 2,684.17 10,049,379
约旦 271.737 489,126 1,448.10 2,330,953
科威特 23,042.33 30,193,732 64,495.56 82,162,366
老挝 437.767 543,287 1,019.19 1,187,635
黎巴嫩 404.889 467,603 515.931 772,186
中国澳门 45.827 20,727 212.071 243,606
马来西亚 16,519.06 20,953,934 35,256.14 54,504,906
马尔代夫 2.302 15,384 34.88 59,583
蒙古 662.989 645,554 1,295.46 1,520,946
尼泊尔 3.61 7,474 1,812.25 2,234,036
阿曼 37,012.38 46,576,444 89,031.66 137,966,873
巴基斯坦 4,542.68 8,717,696 21,177.62 37,119,375
菲律宾 4,348.20 11,518,287 13,027.70 26,757,029
卡塔尔 21.15 148,395 4,665.87 6,306,728
沙特阿拉伯 4,032.03 10,344,307 27,477.67 56,241,331
新加坡 8,229.40 11,893,481 33,889.59 55,592,895
韩国 26,874.55 49,144,538 116,602.96 208,995,247
斯里兰卡 185.814 205,359 1,069.67 2,063,543
叙利亚 380.374 279,283 811.76 681,273
泰国 28,758.01 41,453,011 85,874.70 124,732,212
土耳其 27,668.08 33,168,303 103,467.07 146,131,622
阿拉伯联合酋长国 18,779.35 28,235,054 69,580.97 118,373,113
也门共和国 124.36 1,254,218 1,095.46 2,893,220
越南 10,897.04 22,735,502 41,302.60 71,608,031
中国台湾 6,187.89 10,539,041 22,531.33 42,035,898
东帝汶 39.56 36,892 50.879 64,129
哈萨克斯坦 710.492 1,695,131 7,613.94 12,186,909
吉尔吉斯斯坦 633.828 956,792 869.819 1,614,739
塔吉克斯坦 12.794 15,889 358.543 638,099
土库曼斯坦 177.96 456,496 9,335.65 13,536,314
乌兹别克斯坦 3,732.02 5,327,148 16,714.22 23,786,897
阿尔及利亚 3,950.67 8,113,886 39,584.64 61,524,821
安哥拉 52.025 59,614 283.177 384,890
贝宁 24.145 42,378 397.839 661,088
博茨瓦纳 0.102 1,569 1.639 10,476
喀麦隆 135.111 148,398 1,004.06 1,576,449
刚果 1,914.96 3,120,508 8,368.57 13,925,126
吉布提 44.261 50,327 1,076.63 1,837,061
埃及 5,690.37 6,840,505 21,600.90 29,397,878
埃塞俄比亚 52.166 95,743 216.951 321,421
加蓬 52.786 52,088 147.677 735,890
加纳 490.705 1,397,445 1,083.55 2,304,205
几内亚 426.93 487,075 832.238 1,056,260
科特迪瓦共和国 88.641 141,710 326.643 899,365
肯尼亚 250.038 416,051 1,320.43 2,404,627
利比里亚 13.462 36,300 83.302 240,776
利比亚 36.041 36,509 49.345 51,734
马达加斯加 27.969 43,414 181.743 312,553
毛里塔尼亚 289.462 597,264 405.441 696,947
毛里求斯 43.084 53,696 102.57 168,847
摩洛哥 2,398.68 3,847,325 5,165.05 7,759,933
莫桑比克 5.985 24,440 350.224 799,500
纳米比亚 0.65 4,810 1.868 16,102
尼日尔 106.491 135,480 122.18 164,441
尼日利亚 13,253.65 15,664,492 28,012.56 39,089,162
塞内加尔 142.336 188,170 649.12 794,420
塞拉利昂 6.27 5,726 10.464 12,324
南非 3,439.44 4,932,379 13,719.62 20,693,782
苏丹 128.15 598,525 1,029.88 1,720,900
坦桑尼亚 110.26 246,979 695.522 1,739,175
突尼斯 245.864 403,188 794.952 1,586,892
乌干达 3.09 3,487 45.923 98,137
布基纳法索 146.86 176,810 388.953 471,672
民主刚果 972.338 1,379,603 3,404.54 6,070,401
赞比亚 348.272 495,257 1,471.60 2,054,919
津巴布韦 89.41 83,825 830.991 1,020,436
比利时 3,547.19 4,091,387 14,621.99 20,488,782
丹麦 0.037 2,367 0.888 6,223
英国 1,030.59 2,213,061 3,007.81 6,837,722
德国 1,229.80 2,102,461 6,883.76 13,128,521
法国 51.099 145,510 292.804 1,431,933
爱尔兰 0.002 48 0.262 10,076
意大利 9,965.71 13,206,789 26,682.67 37,351,298
荷兰 1,132.37 2,207,082 1,795.62 4,264,754
希腊 443.033 507,767 660.615 821,544
葡萄牙 119.096 157,231 271.466 359,467
西班牙 915.034 1,202,732 3,800.73 5,816,398
阿尔巴尼亚 13.052 30,076 858.033 1,224,372
奥地利 20.916 39,109 188.128 369,130
保加利亚 124.925 193,924 1,313.31 1,661,889
芬兰 199.398 284,216 682.924 959,793
匈牙利 14.257 30,796 51.335 222,928
冰岛 65.233 91,325 66.867 108,796
挪威 546.961 3,378,079 2,345.90 13,080,719
波兰 112.472 201,437 1,106.86 3,743,139
罗马尼亚 29.886 49,831 129.181 218,707
瑞典 9.973 188,427 45.564 1,019,198
瑞士 0.065 5,778 0.311 6,674
拉脱维亚 0.001 256 128.161 501,422
阿塞拜疆 48.373 420,538 1,694.00 4,810,814
白俄罗斯 76.123 328,631 440.515 1,443,455
俄罗斯联邦 4,929.00 13,796,771 22,802.99 60,702,659
乌克兰 56.732 531,080 754.746 1,938,652
斯洛文尼亚 170.735 237,307 1,890.52 2,388,346
克罗地亚 19.712 119,050 41.553 255,752
捷克 7.496 156,956 41.276 588,591
斯洛伐克 25.392 48,120 177.115 504,047
波斯尼亚-黑塞哥维那 25.602 33,942 31.541 52,551
塞尔维亚 187.753 806,522 2,479.56 6,123,773
黑山 27.34 29,708 27.34 29,708
阿根廷 790.11 1,964,978 3,008.32 7,528,935
巴巴多斯 0.405 2,025 0.41 3,183
伯利兹 1.355 6,253 1.355 6,253
玻利维亚 0.403 3,080 31.669 49,030
巴西 939.432 2,948,592 4,724.09 14,465,905
智利 1,767.42 2,895,643 5,937.17 8,976,180
哥伦比亚 2,900.18 4,014,667 9,764.53 12,206,720
哥斯达黎加 42.913 52,296 810.873 1,988,377
古巴 322.274 406,912 1,417.97 2,972,803
多米尼加共和国 352.722 410,159 403.917 508,580
厄瓜多尔 6,126.83 8,100,000 19,330.91 25,985,571
危地马拉 65.764 112,856 1,782.60 1,758,906
圭亚那 202.024 301,052 485.443 655,198
洪都拉斯 366.919 431,249 897.917 1,289,483
牙买加 3.996 6,336 7.787 13,532
墨西哥 2,387.40 6,505,152 18,634.59 35,943,171
尼加拉瓜 16.309 20,202 81.8 125,944
巴拿马 431.174 572,218 826.875 1,157,451
秘鲁 2,651.20 3,120,153 12,458.14 14,540,004
萨尔瓦多 328.789 731,613 697.967 1,089,552
特立尼达和多巴哥 274.254 477,855 851.573 1,300,322
乌拉圭 47.369 310,538 84.72 394,426
委内瑞拉 377.528 523,777 512.583 730,548
圣其茨-尼维斯 0.29 444 0.64 681
加拿大 16,435.20 26,359,031 61,330.92 97,764,766
美国 15,622.17 35,929,615 36,404.80 95,776,009
百慕大群岛 4.9 7,400 4.9 7,400
澳大利亚 8,758.97 12,628,241 44,936.57 67,176,202
斐济 16.364 7,979 93.366 210,099
新喀里多尼亚 7.353 42,153 44.706 101,151
新西兰 355.845 666,991 2,540.94 4,165,431
巴布亚新几内亚 104.669 1,554,092 418.723 2,427,983
所罗门群岛 2 12,000 42.765 72,918
萨摩亚 1.371 1,592 1.371 1,592
马绍尔群岛共和国 13.381 25,341 91.179 301,677
大洋洲其他国家(地区) 1.5 1,242 2.043 5,544
布隆迪 0 0 2.503 19,734
乍得 0 0 2,289.23 3,643,925
赤道几内亚 0 0 17.898 32,262
马里 0 0 45.44 84,811
卢旺达 0 0 26.356 34,336
塞舌尔 0 0 2.183 3,841
索马里 0 0 0.73 2,629
多哥 0 0 128.929 431,624
厄立特里亚 0 0 1.93 21,753
马耳他 0 0 33.86 48,805
爱沙尼亚 0 0 0.644 9,196
立陶宛 0 0 301.84 461,962
格鲁吉亚 0 0 61.702 310,420
前南斯拉夫马其顿 0 0 7.544 58,300
巴哈马 0 0 28 44,780
开曼群岛 0 0 2 2,000
库腊索岛 0 0 0 3
巴拉圭 0 0 124 167,444
苏里南 0 0 735.581 1,332,472
瓦努阿图 0 0 7.21 6,487
南苏丹共和国 0 0 33.668 32,439
合计 410,934.00 664,536,221 1,484,523.41 2,488,003,940
于上月比增长率 63.06% 57.87% 38.28% 36.44%


富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012