富宝钢铁网 — 国内领先的钢材行业门户网站
免费服务热线:400-886-0990
当前位置:富宝钢铁网 >> 贸易商报价 >> 鞍钢
按品种选择:
按钢厂选择:
按省份选择:
资讯行情
·9月9日西南建材盘点
·9月9日西北建材盘点
·9月9日贵州废钢时评
·华中建材盘点
·云晨期货9月9日螺纹钢日评
·9月9日华东建材盘点
·兰州建材价格松动
·西安建材价格回落
·9月9日华南建材盘点
·9月9日重钢建筑钢材价格调整
·9月9日京津唐建材盘点
·期货视频网9月9日 螺纹 日评
·宁波杉立期货9月9日螺纹钢日评
·大有期货-2010年9月9日-螺纹
·苏物期货9月9日钢市日评
·上海金源期货9月9日螺纹钢日评
·金汇期货9月9日钢材日评
·9月9日天津拉丝时评
·9月9日(最新)厦门市场建筑
·9月9日华北热卷盘点
 
品 名 材 质 规 格 价格 数量 生产厂家 交货地 发布时间 发布公司 详细
冷轧卷 DC01 0.5-3.0*1000-1500*C 0.0 500 鞍钢 潍坊 09-09 潍坊东恒商贸 详细
冷轧盒板 08AL 4.5*1300*2000 0.0 3.400 鞍钢 潍坊 09-09 潍坊东恒商贸 详细
热轧卷 45# 2.0-14*1050-1500*0-0 0.0 500 鞍钢 潍坊 09-09 潍坊东恒商贸 详细
热轧卷 S35C 2.0-14*1250*0-0 0.0 500 鞍钢 潍坊 09-09 潍坊东恒商贸 详细
热轧卷 15CrMo 3.0-40*1500-2235*1500-9900 0.0 500 鞍钢 潍坊 09-09 潍坊东恒商贸 详细
槽钢 Q235 140*58*6 0.0 75 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
槽钢 Q235 160*65*8.5 0.0 91.2 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
工字钢 Q235 180*94*6.5 0.0 81.2 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
槽钢 Q235 250*80*9 0.0 66.5 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
槽钢 Q235 400*102*12.5 0.0 105 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
槽钢 Q235 280*84*9.5 0.0 75 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
工字钢 Q235 560*166*12.5 0.0 96 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
槽钢 Q235 280*82*7.5 0.0 62.1 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
冷轧板 SPCC 3.0*1250*2500 0.0 100 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
槽钢 Q235 180*70*9 0.0 75 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
槽钢 Q235 220*77*7 0.0 75 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
槽钢 Q235 220*79*9 0.0 70.5 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
槽钢 Q235 300*85*7.5 0.0 93.7 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
工字钢 Q235 400*142*10.5 0.0 82.3 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
工字钢 Q235 450*152*13.5 0.0 74.1 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
工字钢 Q235 250*118*10 0.0 84.5 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
工字钢 Q235 280*124*10.5 0.0 51.0 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
工字钢 Q235 300*126*9 0.0 56.2 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
工字钢 Q235 200*100*7 0.0 60 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
工字钢 Q235 200*102*9 0.0 66.7 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
工字钢 Q235 220*112*9.5 0.0 71.5 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
槽钢 Q235 360*96*9 0.0 210 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
工字钢 Q235 630*176*13 0.0 87 鞍钢 北京 09-09 北京龙源泰兴 详细
槽钢 Q235 53*120*5.5 3900.0 36 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
槽钢 Q235 58*140*6 3900.0 59 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
槽钢 Q235 80*43*5.0 3650.0 96 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
槽钢 Q235 126*53*5.5 3800.0 34 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
槽钢 Q235 120*53*5.5 3710.0 39 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
槽钢 Q235 100*48*5.3 3800.0 59 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
工字钢 Q235 88*160*6 3900.0 63 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
工字钢 Q235 94*180*6.5 4000.0 55 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
工字钢 Q235 102*200*9 4150.0 52 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
工字钢 Q235 74*120*5 3650.0 37 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
工字钢 Q235 80*140*5.5 3700.0 63 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
工字钢 Q235 110*220*7.5 4320.0 74 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
工字钢 Q235 112*220*9.5 4350.0 39 鞍钢 廊坊 09-09 廊坊龙源泰商 详细
冷轧板 45# 2.0*1250*2500 8200.0 19.8 鞍钢 上海 09-09 上海浙祥特殊 详细
冷轧板 45# 3.0-6.0*1250*2500 8200.0 89.28 鞍钢 上海 09-09 上海浙祥特殊 详细
热轧弹簧钢 65Mn 0.5*110*null 0.0 50 鞍钢 上海 09-09 上海浙祥特殊 详细
热轧弹簧钢 65Mn 8.0*1000*2000 0.0 50 鞍钢 上海 09-09 上海浙祥特殊 详细
热轧弹簧钢 65Mn 9.0*1000*2000 0.0 50 鞍钢 上海 09-09 上海浙祥特殊 详细
热轧弹簧钢 65Mn 10*1000*2000 0.0 50 鞍钢 上海 09-09 上海浙祥特殊 详细
热轧弹簧钢 65Mn 12*2000*7500 0.0 50 鞍钢 上海 09-09 上海浙祥特殊 详细
热轧弹簧钢 65Mn 14*2000*7500 0.0 50 鞍钢 上海 09-09 上海浙祥特殊 详细
热轧弹簧钢 65Mn 16*2000*7500 0.0 50 鞍钢 上海 09-09 上海浙祥特殊 详细
3627 条记录  上一页  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  下一页  
 
  免责声明:此信息为企业自主发布,本网不对数据的真实性负责,请您正确判断,如果信息有误请联系www.f139.cn或致电4008860990
富宝钢铁问题咨询QQ群:84143066 建材QQ群:102842347 板材QQ群:118372633 原料QQ群:24446170
沪ICP备09002764号 Copyright©2010 F139.Cn All Rights Reserved 版权所有·富宝钢铁网  全国免费服务热线:400-886-0990