富宝钢铁网 — 国内领先的钢材行业门户网站
免费服务热线:400-886-0990
当前位置:富宝钢铁网 >> 贸易商报价 >> 武钢
按品种选择:
按钢厂选择:
按省份选择:
资讯行情
·8月下粗钢产量环比下降 9月
·节能限产,钢价后市仍将高位
·高耗能行业限电 钢价创近4个
·三大矿齐喊月度定价 铁矿石
·节能减排或造成9月全国粗钢
·重钢8月钢材产量升27.6% 首8
·中国西南最大钢材物流中心将
·限电限产引发钢价疯涨 "中国
·9月8日京津唐建材盘点
·9月8日华中建材盘点
·9月8日华东建材盘点
·9月8日西南建材盘点
·9月8日安阳市场板坯价格行情
·9月7日莱钢锚杆钢出厂价格调
·9月8日唐山市场板坯价格行情
·9月8日莱芜市场板坯价格行情
·9月8日宁波市场板坯价格行情
·9月8日江苏市场板坯价格行情
·9月8日富宝螺纹钢期货日评
·9月8日(最近)西安市场建筑
 
品 名 材 质 规 格 价格 数量 生产厂家 交货地 发布时间 发布公司 详细
合金钢 15CrMo 10*2320*9500 7500.0 5.208 武钢 舞钢 09-08 舞钢市鑫达钢 详细
容器板 09MnNiDR 12*2300*10580 7500.0 12.6 武钢 舞钢 09-08 舞钢市鑫达钢 详细
容器板 14Cr1MoR 46*2320*8540 10800.0 14.896 武钢 舞钢 09-08 舞钢市鑫达钢 详细
容器板 13MnNiMoNbR 80*2100*6950 9500.0 18.504 武钢 舞钢 09-08 舞钢市鑫达钢 详细
容器板 12Cr2MoIR 10*2300*11000 11000.0 31.8 武钢 舞钢 09-08 舞钢市鑫达钢 详细
合金钢 15CrMo 60*2200*6800 8000.0 22.174 武钢 舞钢 09-08 舞钢市鑫达钢 详细
耐磨板 NM360 40*2320*8830 8000.0 10.462 武钢 舞钢 09-08 舞钢市鑫达钢 详细
冷轧盒板 DC01 1.5*1250*2500 5300.0 50 武钢 上海 09-08 上海看典钢材 详细
冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 5300.0 50 武钢 上海 09-08 上海看典钢材 详细
冷轧盒板 DC01 1.45-1.45*1250-1250*2500-2500 5350.0 100 武钢 上海 09-08 上海看典钢材 详细
冷轧卷 DC04 0.6*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC04 0.7*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC04 0.8*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC03 0.6*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC03 0.7*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC04 0.9*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC04 2.5*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC04 3.0*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC04 0.7*1000*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC04 1.5*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC04 2.0*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC03 2.5*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC03 3.0*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC03 0.6*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC03 1.2*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC03 1.5*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC03 2.0*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC03 0.9*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC03 1.0*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC04 1.0*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧卷 DC04 1.2*1250*C 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
冷轧板 DC01 1.95*1000*2000 0.0 58 武钢 上海 09-08 上海汉兴金属 详细
酸洗板卷 SPHC 3.5*1250*C 4650.0 38.475 武钢 上海 09-07 上海增裕商贸 详细
热轧卷 Q345D 6*2000*C 5600.0 30 武钢 上海 09-07 上海北铭高强 详细
热轧卷 Q345D 3*1250*C 5700.0 60 武钢 上海 09-07 上海北铭高强 详细
热轧卷 Q345D 4*1500*C 5600.0 60 武钢 上海 09-07 上海北铭高强 详细
热轧卷 Q345D 6*1940*C 5600.0 60 武钢 上海 09-07 上海北铭高强 详细
冷轧卷 08AL 0.8-3.0*1250*2500 0.0 500 武钢 潍坊 09-06 潍坊东恒商贸 详细
容器板 15CrMoR 46*2000*9100 100.0 13.243 武钢 武汉 09-06 河南万润物贸 详细
容器板 15CrMoR 50*2000*8000 100.0 6.355 武钢 武汉 09-06 河南万润物贸 详细
高强度焊接结构钢 HG785D 10-80*1800-2220*7500-9500 100.0 461.25 武钢 武汉 09-06 河南万润物贸 详细
容器板 15CrMoR 36*2000*8850 100.0 40.692 武钢 武汉 09-06 河南万润物贸 详细
容器板 15CrMoR 40*2000*9400 100.0 18.122 武钢 武汉 09-06 河南万润物贸 详细
容器板 15CrMoR 42*2000*9800 100.0 14.332 武钢 武汉 09-06 河南万润物贸 详细
耐磨板 NM360 40-40*1600-2000*11200-11700 100.0 67.578 武钢 武汉 09-06 河南万润物贸 详细
容器板 15CrMoR 30*2000*10450 100.0 20.564 武钢 武汉 09-06 河南万润物贸 详细
容器板 15CrMoR 32*2000*9450 100.0 15.078 武钢 武汉 09-06 河南万润物贸 详细
容器板 15CrMoR 8*2000*8000 10.0 12.34 武钢 武汉 09-06 河南万润物贸 详细
耐磨板 NM360 10-16*2000-2100*8000-9100 100.0 425.314 武钢 武汉 09-06 河南万润物贸 详细
2836 条记录  上一页  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  下一页  
 
  免责声明:此信息为企业自主发布,本网不对数据的真实性负责,请您正确判断,如果信息有误请联系www.f139.cn或致电4008860990
富宝钢铁问题咨询QQ群:84143066 建材QQ群:102842347 板材QQ群:118372633 原料QQ群:24446170
沪ICP备09002764号 Copyright©2010 F139.Cn All Rights Reserved 版权所有·富宝钢铁网  全国免费服务热线:400-886-0990