富宝钢铁网 — 国内领先的钢材行业门户网站
免费服务热线:400-886-0990
当前位置:富宝钢铁网 >> 贸易商报价 >> 济钢
按品种选择:
按钢厂选择:
按省份选择:
资讯行情
·9月9日西南建材盘点
·9月9日西北建材盘点
·9月9日贵州废钢时评
·华中建材盘点
·云晨期货9月9日螺纹钢日评
·9月9日华东建材盘点
·兰州建材价格松动
·西安建材价格回落
·9月9日华南建材盘点
·9月9日重钢建筑钢材价格调整
·9月9日京津唐建材盘点
·期货视频网9月9日 螺纹 日评
·宁波杉立期货9月9日螺纹钢日评
·大有期货-2010年9月9日-螺纹
·苏物期货9月9日钢市日评
·上海金源期货9月9日螺纹钢日评
·金汇期货9月9日钢材日评
·9月9日天津拉丝时评
·9月9日(最新)厦门市场建筑
·9月9日华北热卷盘点
 
品 名 材 质 规 格 价格 数量 生产厂家 交货地 发布时间 发布公司 详细
槽钢 Q235B 63*40*4.8 3600.0 80 济钢 上海 09-09 上海楚夏物资 详细
翼缘板 Q235B 10*250*8000 4520.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q345B 10*250*8000 4720.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q345B 10*200*8000 4700.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q345B 8*250*8000 4720.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q235B 8*250*8000 4520.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q345B 8*180*8000 4700.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q235B 10*180*8000 4500.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q235B 10*200*8000 4500.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q235B 8*200*8000 4500.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q345B 8*200*8000 4700.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q235B 8*240*8000 4500.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q235B 8*180*8000 4500.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q235B 8-20*180-300*8000-9000 4500.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
翼缘板 Q235B 8-12*180-250*8000-9000 4500.0 500 济钢 济南 09-09 济南金正源经 详细
容器板 SA516GR70 30*3090*12600 5500.0 18.483 济钢 舞钢 09-08 舞钢市鑫达钢 详细
容器板 Q245R 32*2000-2500*8000-12000 4950.0 163.022 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 26*2000-2500*8000-12000 4840.0 116.385 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 28*2000-2500*8000-12000 4840.0 169.052 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 30*2000-2500*8000-12000 4840.0 116.085 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 22*2000-2500*8000-12000 4780.0 89.099 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 24*2000-2500*8000-12000 4780.0 86.355 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 25*2000-2500*8000-12000 4780.0 162.980 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 16*2000-2500*8000-12000 86.063 4800 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 18*2000-2500*8000-12000 4800.0 90.066 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 20*2000-2500*8000-12000 4800.0 96.367 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 10*2000*8000-12000 5000.0 113.062 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 12*2000*8000-12000 4810.0 98.063 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 14*2000-2500*8000-12000 4810.0 96.0366 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 6*2000*8000 5250.0 133.556 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q245R 8*2000*8000-12000 5100.0 136.587 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 40*2000-2500*7000-12000 5000.0 125.552 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 42*2000-2500*7000-12000 5100.0 89.036 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 34*2000-2500*7000-12000 5000.0 89.321 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 36*2000-2500*7000-12000 5000.0 136.552 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 38*2000-2500*7000-12000 5000.0 136.52 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 28*2000-2500*7000-12000 4890.0 120.553 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 30*2000-2500*7000-12000 4930.0 110.201 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 32*2000-2500*7000-12000 5200.0 113.255 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 24*2000-2500*7000-12000 4830.0 102.887 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 25*2000-2500*7000-12000 4830.0 95.487 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 26*2000-2500*7000-12000 4890.0 168.251 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 18*2000-2500*7000-12000 4850.0 96.026 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 20*2000-2500*7000-12000 4850.0 76.55 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 22*2000-2500*7000-12000 4830.0 93.054 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 12*2000-2500*7000-12000 4730.0 86.021 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 14*2000-2500*7000-12000 4860.0 96.011 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 16*2000-2500*7000-12000 4850.0 101.305 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 6*2000*8000 5300.0 136.55 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
容器板 Q345R 8*2000*8000-12000 5150.0 89.36 济钢 济南 09-04 济南神泰经贸 详细
1782 条记录  上一页  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  下一页  
 
  免责声明:此信息为企业自主发布,本网不对数据的真实性负责,请您正确判断,如果信息有误请联系www.f139.cn或致电4008860990
富宝钢铁问题咨询QQ群:84143066 建材QQ群:102842347 板材QQ群:118372633 原料QQ群:24446170
沪ICP备09002764号 Copyright©2010 F139.Cn All Rights Reserved 版权所有·富宝钢铁网  全国免费服务热线:400-886-0990